PIRKKALA SO₂, PM10 & PM2.5 (1h 1kk)
Date & Time SO₂ PM10 PM2.5
  µg/m³ µg/m³ µg/m³
27.4.2024 23:00 0 7.0 5.2
27.4.2024 22:00 1 12.9 11.1
27.4.2024 21:00 1 4.9 4.0
27.4.2024 20:00 1 5.2 4.3
27.4.2024 19:00 1 7.6 6.3
27.4.2024 18:00 0 3.8 2.7
27.4.2024 17:00 0 3.4 2.1
27.4.2024 16:00 0 2.8 1.5
27.4.2024 15:00 0 3.2 1.3
27.4.2024 14:00 0 2.4 1.3
27.4.2024 13:00 1 3.3 1.7
27.4.2024 12:00 2 2.5 1.8
27.4.2024 11:00 2 2.2 2.0
27.4.2024 10:00 2 4.0 3.4
27.4.2024 09:00 4 3.5 2.7
27.4.2024 08:00 8 5.6 3.7
27.4.2024 07:00 6 6.1 3.6
27.4.2024 06:00 7 3.8 2.8
27.4.2024 05:00 11 3.8 3.1
27.4.2024 04:00 4 3.2 2.6
27.4.2024 03:00 4 3.0 2.6
27.4.2024 02:00 7 5.5 4.4
27.4.2024 01:00 13 7.3 6.1
27.4.2024 00:00 3 5.5 4.1
26.4.2024 23:00 1 3.1 2.1
26.4.2024 22:00 2 6.8 3.2
26.4.2024 21:00 14 7.4 5.9
26.4.2024 20:00 3 3.7 2.9
26.4.2024 19:00 6 4.8 4.2
26.4.2024 18:00 2 6.3 4.3
26.4.2024 17:00 1 6.8 3.1
26.4.2024 16:00 1 1.9 1.4
26.4.2024 15:00 0 1.7 1.2
26.4.2024 14:00 1 4.2 3.5
26.4.2024 13:00 6 8.4 5.6
26.4.2024 12:00 3 7.0 5.4
26.4.2024 11:00 0 3.5 2.3
26.4.2024 10:00 0 2.9 2.6
26.4.2024 09:00 0 3.5 3.0
26.4.2024 08:00 0 3.6 3.1
26.4.2024 07:00 0 3.6 3.0
26.4.2024 06:00 0 3.5 2.9
26.4.2024 05:00 0 3.4 2.8
26.4.2024 04:00 0 3.1 2.7
26.4.2024 03:00 0 3.3 2.7
26.4.2024 02:00 0 8.0 7.0
26.4.2024 01:00 0 2.8 2.4
26.4.2024 00:00 0 2.7 2.3
25.4.2024 23:00 0 2.7 2.3
25.4.2024 22:00 0 2.7 2.2
25.4.2024 21:00 0 2.7 2.3
25.4.2024 20:00 0 3.4 2.8
25.4.2024 19:00 0 3.8 2.7
25.4.2024 18:00 0 3.7 2.7
25.4.2024 17:00 0 3.7 2.5
25.4.2024 16:00 0 4.2 2.6
25.4.2024 15:00 0 5.0 2.9
25.4.2024 14:00 0 6.1 3.8
25.4.2024 13:00 0 7.0 4.7
25.4.2024 12:00 1 7.1 4.9
25.4.2024 11:00 0 5.9 4.2
25.4.2024 10:00 0 5.1 3.9
25.4.2024 09:00 1 5.6 4.1
25.4.2024 08:00 0 6.3 4.2
25.4.2024 07:00 0 5.0 3.9
25.4.2024 06:00 1 5.5 4.0
25.4.2024 05:00 1 5.7 4.1
25.4.2024 04:00 1 5.9 4.0
25.4.2024 03:00 1 5.9 4.1
25.4.2024 02:00 1 6.5 4.2
25.4.2024 01:00 1 6.7 4.4
25.4.2024 00:00 0 7.2 4.7
24.4.2024 23:00 0 7.8 5.2
24.4.2024 22:00 0 9.7 5.6
24.4.2024 21:00 0 10.2 4.6
24.4.2024 20:00 0 9.9 4.3
24.4.2024 19:00 0 9.6 4.4
24.4.2024 18:00 0 11.9 4.8
24.4.2024 17:00 0 9.2 4.5
24.4.2024 16:00 0 7.6 4.2
24.4.2024 15:00 0 7.1 4.1
24.4.2024 14:00 0 6.4 4.3
24.4.2024 13:00 0 6.4 4.6
24.4.2024 12:00 1 7.1 5.1
24.4.2024 11:00 1 7.8 5.9
24.4.2024 10:00 1 7.8 5.8
24.4.2024 09:00 1 7.6 5.8
24.4.2024 08:00 1 4.0 3.5
24.4.2024 07:00 1 3.8 3.1
24.4.2024 06:00 1 3.3 2.7
24.4.2024 05:00 1 2.4 2.1
24.4.2024 04:00 1 3.0 2.3
24.4.2024 03:00 2 2.8 2.1
24.4.2024 02:00 3 3.9 3.1
24.4.2024 01:00 8 7.3 6.0
24.4.2024 00:00 1 4.3 3.5
23.4.2024 23:00 0 3.9 2.5
23.4.2024 22:00 0 3.4 2.5
23.4.2024 21:00 0 6.6 2.6
23.4.2024 20:00 0 5.3 2.2
23.4.2024 19:00 0 6.9 2.8
23.4.2024 18:00 0 6.7 2.1
23.4.2024 17:00 0 6.7 2.0
23.4.2024 16:00 0 11.6 2.7
23.4.2024 15:00 1 15.6 3.0
23.4.2024 14:00 1 11.8 3.3
23.4.2024 13:00 0 7.8 2.6
23.4.2024 12:00 1 8.8 2.8
23.4.2024 11:00 1 9.0 2.9
23.4.2024 10:00 1 6.9 3.4
23.4.2024 09:00 1 7.4 4.0
23.4.2024 08:00 1 9.8 5.0
23.4.2024 07:00 1 6.1 4.3
23.4.2024 06:00 1 6.6 4.6
23.4.2024 05:00 1 5.8 4.6
23.4.2024 04:00 1 6.3 4.7
23.4.2024 03:00 1 6.6 4.8
23.4.2024 02:00 1 6.3 4.8
23.4.2024 01:00 1 6.5 4.9
23.4.2024 00:00 1 5.5 4.1
22.4.2024 23:00 2 5.9 4.1
22.4.2024 22:00 2 5.7 4.1
22.4.2024 21:00 1 5.7 4.6
22.4.2024 20:00 1 6.1 4.4
22.4.2024 19:00 1 5.9 4.2
22.4.2024 18:00 1 5.5 3.6
22.4.2024 17:00 1 5.3 3.3
22.4.2024 16:00 1 6.0 3.3
22.4.2024 15:00 1 4.6 3.1
22.4.2024 14:00 1 5.4 3.2
22.4.2024 13:00 1 4.8 3.3
22.4.2024 12:00 1 5.3 3.6
22.4.2024 11:00 1 5.4 3.7
22.4.2024 10:00 2 5.4 3.9
22.4.2024 09:00 2 6.0 3.9
22.4.2024 08:00 2 5.6 3.6
22.4.2024 07:00 1 3.9 2.9
22.4.2024 06:00 1 3.9 2.9
22.4.2024 05:00 1 3.8 2.9
22.4.2024 04:00 1 3.7 2.9
22.4.2024 03:00 1 3.4 2.8
22.4.2024 02:00 1 3.6 2.7
22.4.2024 01:00 1 3.8 2.8
22.4.2024 00:00 1 3.7 2.7
21.4.2024 23:00 1 3.8 2.8
21.4.2024 22:00 1 3.9 2.9
21.4.2024 21:00 1 4.1 3.0
21.4.2024 20:00 1 4.5 3.2
21.4.2024 19:00 1 4.6 3.1
21.4.2024 18:00 1 4.2 3.0
21.4.2024 17:00 1 5.0 3.1
21.4.2024 16:00 1 4.5 3.0
21.4.2024 15:00 1 4.5 2.9
21.4.2024 14:00 1 4.4 2.9
21.4.2024 13:00 1 4.4 2.8
21.4.2024 12:00 1 4.5 3.1
21.4.2024 11:00 1 4.2 2.9
21.4.2024 10:00 1 3.5 2.5
21.4.2024 09:00 1 3.2 2.3
21.4.2024 08:00 1 3.4 2.8
21.4.2024 07:00 1 3.2 2.3
21.4.2024 06:00 2 3.2 2.4
21.4.2024 05:00 1 2.8 2.2
21.4.2024 04:00 1 2.9 2.2
21.4.2024 03:00 0 2.8 2.2
21.4.2024 02:00 1 2.6 2.0
21.4.2024 01:00 1 2.7 1.9
21.4.2024 00:00 1 2.6 1.9
20.4.2024 23:00 0 2.5 1.9
20.4.2024 22:00 0 2.5 2.0
20.4.2024 21:00 1 2.6 2.1
20.4.2024 20:00 1 3.0 2.4
20.4.2024 19:00 1 2.8 2.3
20.4.2024 18:00 1 4.7 3.8
20.4.2024 17:00 1 5.2 4.2
20.4.2024 16:00 1 5.2 4.0
20.4.2024 15:00 1 6.0 5.1
20.4.2024 14:00 1 2.6 1.9
20.4.2024 13:00 1 2.8 2.0
20.4.2024 12:00 0 2.8 2.2
20.4.2024 11:00 1 5.1 2.6
20.4.2024 10:00 1 3.3 2.5
20.4.2024 09:00 1 3.1 2.3
20.4.2024 08:00 1 3.6 2.4
20.4.2024 07:00 2 4.2 2.8
20.4.2024 06:00 1 3.6 2.4
20.4.2024 05:00 1 2.9 2.2
20.4.2024 04:00 1 3.0 2.2
20.4.2024 03:00 1 2.8 2.1
20.4.2024 02:00 1 2.9 2.1
20.4.2024 01:00 0 3.6 2.2
20.4.2024 00:00 1 4.1 2.3
19.4.2024 23:00 1 4.7 2.6
19.4.2024 22:00 1 5.0 3.2
19.4.2024 21:00 1 4.0 2.4
19.4.2024 20:00 1 3.3 2.2
19.4.2024 19:00 0 3.7 2.3
19.4.2024 18:00 1 3.8 2.2
19.4.2024 17:00 1 4.5 2.2
19.4.2024 16:00 1 3.5 2.0
19.4.2024 15:00 0 3.9 2.1
19.4.2024 14:00 0 3.1 2.1
19.4.2024 13:00 1 4.0 2.4
19.4.2024 12:00 1 5.0 2.4
19.4.2024 11:00 1 4.4 2.4
19.4.2024 10:00 1 4.2 2.5
19.4.2024 09:00 1 4.6 2.9
19.4.2024 08:00 0 4.5 2.8
19.4.2024 07:00 1 4.4 2.7
19.4.2024 06:00 1 4.2 2.8
19.4.2024 05:00 1 4.3 2.9
19.4.2024 04:00 1 4.5 3.1
19.4.2024 03:00 1 5.1 3.3
19.4.2024 02:00 1 6.5 3.8
19.4.2024 01:00 1 10.9 5.0
19.4.2024 00:00 1 7.6 4.3
18.4.2024 23:00 0 6.9 4.2
18.4.2024 22:00 1 11.3 7.4
18.4.2024 21:00 1 9.5 4.1
18.4.2024 20:00 1 5.8 3.4
18.4.2024 19:00 1 6.2 3.5
18.4.2024 18:00 1 9.0 3.7
18.4.2024 17:00 1 7.5 3.4
18.4.2024 16:00 1 5.9 3.3
18.4.2024 15:00 1 7.8 3.7
18.4.2024 14:00 1 5.7 3.3
18.4.2024 13:00 2 5.9 3.3
18.4.2024 12:00 2 5.2 3.0
18.4.2024 11:00 1 4.9 2.9
18.4.2024 10:00 0 4.2 2.9
18.4.2024 09:00 0 3.6 2.6
18.4.2024 08:00 0 3.1 2.2
18.4.2024 07:00 0 2.7 2.1
18.4.2024 06:00 0 2.7 1.9
18.4.2024 05:00 0 2.2 1.8
18.4.2024 04:00 0 2.3 1.8
18.4.2024 03:00 1 2.6 1.9
18.4.2024 02:00 1 4.2 3.0
18.4.2024 01:00 1 3.9 3.1
18.4.2024 00:00 1 3.7 2.8
17.4.2024 23:00 1 3.2 2.2
17.4.2024 22:00 0 3.6 2.4
17.4.2024 21:00 0 2.7 1.9
17.4.2024 20:00 0 2.0 1.6
17.4.2024 19:00 0 2.5 1.9
17.4.2024 18:00 0 3.1 2.2
17.4.2024 17:00 0 2.8 1.9
17.4.2024 16:00 1 2.4 2.1
17.4.2024 15:00 1 3.5 3.1
17.4.2024 14:00 0 3.8 3.6
17.4.2024 13:00 1 3.8 3.0
17.4.2024 12:00 1 4.6 3.2
17.4.2024 11:00 1 2.7 2.2
17.4.2024 10:00 0 2.6 2.4
17.4.2024 09:00 0 3.8 3.0
17.4.2024 08:00 0 5.2 3.6
17.4.2024 07:00 0 4.5 3.8
17.4.2024 06:00 0 4.9 4.3
17.4.2024 05:00 0 4.7 3.8
17.4.2024 04:00 0 3.5 3.0
17.4.2024 03:00 0 3.0 2.7
17.4.2024 02:00 0 2.9 2.3
17.4.2024 01:00 0 3.2 2.2
17.4.2024 00:00 0 2.8 2.0
16.4.2024 23:00 0 2.8 1.7
16.4.2024 22:00 0 2.9 1.8
16.4.2024 21:00 0 3.7 2.5
16.4.2024 20:00 0 3.7 2.0
16.4.2024 19:00 1 3.0 1.6
16.4.2024 18:00 0 4.8 2.1
16.4.2024 17:00 0 2.4 1.3
16.4.2024 16:00 0 2.7 1.1
16.4.2024 15:00 0 3.1 1.1
16.4.2024 14:00 0 1.6 0.9
16.4.2024 13:00 0 2.0 1.1
16.4.2024 12:00 0 1.9 1.0
16.4.2024 11:00 0 2.4 1.4
16.4.2024 10:00 0 2.1 1.3
16.4.2024 09:00 0 2.3 1.3
16.4.2024 08:00 0 2.0 1.2
16.4.2024 07:00 0 2.0 1.2
16.4.2024 06:00 0 2.1 1.1
16.4.2024 05:00 0 2.0 1.0
16.4.2024 04:00 0 1.6 1.0
16.4.2024 03:00 0 1.6 0.9
16.4.2024 02:00 0 1.6 0.8
16.4.2024 01:00 0 1.5 0.9
16.4.2024 00:00 0 1.6 0.8
15.4.2024 23:00 0 2.5 0.8
15.4.2024 22:00 0 1.8 0.9
15.4.2024 21:00 0 2.3 1.1
15.4.2024 20:00 0 6.2 1.9
15.4.2024 19:00 0 9.4 1.8
15.4.2024 18:00 0 10.1 1.7
15.4.2024 17:00 0 11.7 1.9
15.4.2024 16:00 0 14.2 2.4
15.4.2024 15:00 0 17.4 3.2
15.4.2024 14:00 0 13.1 2.7
15.4.2024 13:00 0 8.1 2.7
15.4.2024 12:00 0 9.1 3.2
15.4.2024 11:00 0 12.0 3.6
15.4.2024 10:00 0 9.7 3.4
15.4.2024 09:00 0 6.0 2.9
15.4.2024 08:00 0 5.1 2.6
15.4.2024 07:00 0 5.4 2.5
15.4.2024 06:00 0 5.0 3.7
15.4.2024 05:00 0 3.6 2.3
15.4.2024 04:00 0 3.7 2.3
15.4.2024 03:00 0 3.3 2.1
15.4.2024 02:00 0 3.1 2.0
15.4.2024 01:00 0 2.6 1.9
15.4.2024 00:00 0 2.3 1.7
14.4.2024 23:00 0 2.5 1.7
14.4.2024 22:00 0 2.4 1.8
14.4.2024 21:00 0 2.8 2.0
14.4.2024 20:00 0 2.9 2.0
14.4.2024 19:00 0 3.9 2.6
14.4.2024 18:00 -1 3.0 2.1
14.4.2024 17:00 0 2.8 1.8
14.4.2024 16:00 0 3.2 2.4
14.4.2024 15:00 0 4.4 3.2
14.4.2024 14:00 0 3.3 2.6
14.4.2024 13:00 0 3.2 2.3
14.4.2024 12:00 0 3.5 2.8
14.4.2024 11:00 0 4.2 3.1
14.4.2024 10:00 0 3.5 2.7
14.4.2024 09:00 0 1.8 1.6
14.4.2024 08:00 0 1.7 1.6
14.4.2024 07:00 0 1.7 1.5
14.4.2024 06:00 0 2.1 1.9
14.4.2024 05:00 0 3.1 2.8
14.4.2024 04:00 0 3.3 2.7
14.4.2024 03:00 0 2.8 2.2
14.4.2024 02:00 0 5.2 4.3
14.4.2024 01:00 1 3.5 2.9
14.4.2024 00:00 6 5.0 3.7
13.4.2024 23:00 2 5.5 3.9
13.4.2024 22:00 16 6.5 5.3
13.4.2024 21:00 8 2.2 1.9
13.4.2024 20:00 0 2.0 1.6
13.4.2024 19:00 0 2.2 1.8
13.4.2024 18:00 0 3.6 2.2
13.4.2024 17:00 4 8.6 4.7
13.4.2024 16:00 16 10.4 5.0
13.4.2024 15:00 27 9.6 4.8
13.4.2024 14:00 16 11.2 4.9
13.4.2024 13:00 1 8.6 4.6
13.4.2024 12:00 0 6.3 4.0
13.4.2024 11:00 0 4.5 2.6
13.4.2024 10:00 0 3.0 2.3
13.4.2024 09:00 0 6.6 5.0
13.4.2024 08:00 0 10.0 7.6
13.4.2024 07:00 0 9.2 6.8
13.4.2024 06:00 0 7.8 6.0
13.4.2024 05:00 0 9.1 5.9
13.4.2024 04:00 0 8.2 5.3
13.4.2024 03:00 0 9.8 5.1
13.4.2024 02:00 0 7.2 4.0
13.4.2024 01:00 0 7.2 4.0
13.4.2024 00:00 0 8.0 4.1
12.4.2024 23:00 0 9.4 5.1
12.4.2024 22:00 0 15.1 5.0
12.4.2024 21:00 2 12.2 4.2
12.4.2024 20:00 1 5.6 1.8
12.4.2024 19:00 0 6.2 1.0
12.4.2024 18:00 0 5.1 0.9
12.4.2024 17:00 0 5.8 1.0
12.4.2024 16:00 0 9.5 1.2
12.4.2024 15:00 0 13.0 1.8
12.4.2024 14:00 0 13.4 2.0
12.4.2024 13:00 0 11.7 1.8
12.4.2024 12:00 0 9.7 1.7
12.4.2024 11:00 0 8.9 1.6
12.4.2024 10:00 0 4.4 1.1
12.4.2024 09:00 0 13.7 1.9
12.4.2024 08:00 0 32.4 3.8
12.4.2024 07:00 0 10.9 2.0
12.4.2024 06:00 0 8.7 1.6
12.4.2024 05:00 0 5.2 1.3
12.4.2024 04:00 0 3.4 1.0
12.4.2024 03:00 0 3.8 1.0
12.4.2024 02:00 0 3.4 0.9
12.4.2024 01:00 0 3.1 0.9
12.4.2024 00:00 0 2.5 1.1
11.4.2024 23:00 0 3.4 1.6
11.4.2024 22:00 7 2.1 1.6
11.4.2024 21:00 0 1.3 0.9
11.4.2024 20:00 0 1.7 1.3
11.4.2024 19:00 0 3.0 2.3
11.4.2024 18:00 0 4.1 2.6
11.4.2024 17:00 7 8.1 3.6
11.4.2024 16:00 9 15.5 4.2
11.4.2024 15:00 0 21.5 4.9
11.4.2024 14:00 0 20.4 5.0
11.4.2024 13:00 1 13.8 4.1
11.4.2024 12:00 0 16.9 3.0
11.4.2024 11:00 0 14.6 2.7
11.4.2024 10:00 0 10.2 2.3
11.4.2024 09:00 0 10.2 2.0
11.4.2024 08:00 0 29.1 3.7
11.4.2024 07:00 0 13.3 2.1
11.4.2024 06:00 0 7.4 1.5
11.4.2024 05:00 0 5.0 1.3
11.4.2024 04:00 0 4.2 1.1
11.4.2024 03:00 0 3.1 1.1
11.4.2024 02:00 0 2.8 1.0
11.4.2024 01:00 0 1.8 0.9
11.4.2024 00:00 0 2.0 1.0
10.4.2024 23:00 21 4.4 2.9
10.4.2024 22:00 11 3.6 2.1
10.4.2024 21:00 0 4.8 2.0
10.4.2024 20:00 6 8.9 2.8
10.4.2024 19:00 36 18.2 5.8
10.4.2024 18:00 6 13.3 4.7
10.4.2024 17:00 31 18.8 6.2
10.4.2024 16:00 66 35.2 7.9
10.4.2024 15:00 13 19.5 5.8
10.4.2024 14:00 17 19.2 9.4
10.4.2024 13:00 13 28.6 15.4
10.4.2024 12:00 5 23.4 10.6
10.4.2024 11:00 0 15.7 7.3
10.4.2024 10:00 0 8.1 5.1
10.4.2024 09:00 0 7.6 4.5
10.4.2024 08:00 0 6.5 4.0
10.4.2024 07:00 1 6.7 3.8
10.4.2024 06:00 0 6.6 3.7
10.4.2024 05:00 0 7.0 3.8
10.4.2024 04:00 0 7.9 4.3
10.4.2024 03:00 0 9.2 4.6
10.4.2024 02:00 0 7.5 4.5
10.4.2024 01:00 0 10.2 5.2
10.4.2024 00:00 0 9.8 4.9
9.4.2024 23:00 0 10.9 4.9
9.4.2024 22:00 0 13.4 6.8
9.4.2024 21:00 0 18.9 5.9
9.4.2024 20:00 0 17.7 5.5
9.4.2024 19:00 0 21.7 5.8
9.4.2024 18:00 0 20.6 5.2
9.4.2024 17:00 0 19.4 5.1
9.4.2024 16:00 2 13.9 4.6
9.4.2024 15:00 1 13.0 4.2
9.4.2024 14:00 2 110.6 14.3
9.4.2024 13:00 0 18.1 4.7
9.4.2024 12:00 0 17.2 4.9
9.4.2024 11:00 0 15.9 5.2
9.4.2024 10:00 0 9.1 4.2
9.4.2024 09:00 0 8.7 4.9
9.4.2024 08:00 0 8.5 4.6
9.4.2024 07:00 0 7.0 4.2
9.4.2024 06:00 0 6.2 3.8
9.4.2024 05:00 0 6.1 3.8
9.4.2024 04:00 0 5.9 3.8
9.4.2024 03:00 0 6.4 4.0
9.4.2024 02:00 0 7.7 4.6
9.4.2024 01:00 0 7.3 4.3
9.4.2024 00:00 0 9.4 4.7
8.4.2024 23:00 3 14.4 6.1
8.4.2024 22:00 0 18.7 6.5
8.4.2024 21:00 0 19.4 5.8
8.4.2024 20:00 0 13.8 4.8
8.4.2024 19:00 0 17.0 4.9
8.4.2024 18:00 0 12.9 4.7
8.4.2024 17:00 0 17.3 5.2
8.4.2024 16:00 3 21.5 6.3
8.4.2024 15:00 6 23.0 7.0
8.4.2024 14:00 10 18.0 7.4
8.4.2024 13:00 5 16.6 7.4
8.4.2024 12:00 0 13.5 6.9
8.4.2024 11:00 0 12.2 6.5
8.4.2024 10:00 0 13.4 6.3
8.4.2024 09:00 0 9.6 5.8
8.4.2024 08:00 0 9.5 5.5
8.4.2024 07:00 1 8.3 5.3
8.4.2024 06:00 0 8.6 5.2
8.4.2024 05:00 0 8.1 4.9
8.4.2024 04:00 0 7.4 4.5
8.4.2024 03:00 0 6.9 4.0
8.4.2024 02:00 0 5.8 3.4
8.4.2024 01:00 0 5.7 3.4
8.4.2024 00:00 2 6.7 4.3
7.4.2024 23:00 1 6.7 4.4
7.4.2024 22:00 3 5.0 3.9
7.4.2024 21:00 0 4.1 3.4
7.4.2024 20:00 0 3.8 3.1
7.4.2024 19:00 0 4.3 3.7
7.4.2024 18:00 0 2.3 2.0
7.4.2024 17:00 0 2.0 1.6
7.4.2024 16:00 0 3.0 2.4
7.4.2024 15:00 0 3.1 2.4
7.4.2024 14:00 0 2.8 2.2
7.4.2024 13:00 0 3.3 2.7
7.4.2024 12:00 0 2.6 2.2
7.4.2024 11:00 1 2.5 2.0
7.4.2024 10:00 1 2.9 2.4
7.4.2024 09:00 0 3.6 3.1
7.4.2024 08:00 0 4.7 4.1
7.4.2024 07:00 1 5.8 4.2
7.4.2024 06:00 1 6.5 4.5
7.4.2024 05:00 1 6.1 4.4
7.4.2024 04:00 0 5.8 4.4
7.4.2024 03:00 0 8.2 5.4
7.4.2024 02:00 0 16.7 6.3
7.4.2024 01:00 0 13.4 6.4
7.4.2024 00:00 0 10.3 6.5
6.4.2024 23:00 0 6.3 3.9
6.4.2024 22:00 0 15.2 4.9
6.4.2024 21:00 0 16.8 5.4
6.4.2024 20:00 0 10.4 3.9
6.4.2024 19:00 0 10.7 4.0
6.4.2024 18:00 0 11.6 4.2
6.4.2024 17:00 0 11.0 4.3
6.4.2024 16:00 0 12.2 4.2
6.4.2024 15:00 0 9.5 3.9
6.4.2024 14:00 0 9.4 4.2
6.4.2024 13:00 1 11.1 4.6
6.4.2024 12:00 1 8.3 4.7
6.4.2024 11:00 1 4.8 3.7
6.4.2024 10:00 1 4.2 3.5
6.4.2024 09:00 0 4.5 3.6
6.4.2024 08:00 0 5.3 4.5
6.4.2024 07:00 0 3.9 3.1
6.4.2024 06:00 0 4.0 3.1
6.4.2024 05:00 0 4.0 3.2
6.4.2024 04:00 1 3.4 2.7
6.4.2024 03:00 1 3.6 2.6
6.4.2024 02:00 1 3.1 2.4
6.4.2024 01:00 1 3.1 2.3
6.4.2024 00:00 1 3.3 2.2
5.4.2024 23:00 1 3.2 2.3
5.4.2024 22:00 1 4.2 3.2
5.4.2024 21:00 1 3.9 3.0
5.4.2024 20:00 1 5.5 4.1
5.4.2024 19:00 1 3.2 2.2
5.4.2024 18:00 1 2.9 2.0
5.4.2024 17:00 1 3.5 2.1
5.4.2024 16:00 1 3.6 2.0
5.4.2024 15:00 1 3.8 2.0
5.4.2024 14:00 1 5.0 2.9
5.4.2024 13:00 1 5.9 3.9
5.4.2024 12:00 1 7.9 5.0
5.4.2024 11:00 1 10.6 5.5
5.4.2024 10:00 1 7.0 3.8
5.4.2024 09:00 1 5.0 2.3
5.4.2024 08:00 1 4.3 2.0
5.4.2024 07:00 1 4.0 1.5
5.4.2024 06:00 1 4.4 1.6
5.4.2024 05:00 1 4.2 1.5
5.4.2024 04:00 1 3.3 1.4
5.4.2024 03:00 1 3.3 1.3
5.4.2024 02:00 1 4.8 1.5
5.4.2024 01:00 1 4.3 1.5
5.4.2024 00:00 1 3.7 1.4
4.4.2024 23:00 1 7.1 1.9
4.4.2024 22:00 1 8.7 2.2
4.4.2024 21:00 1 7.5 2.5
4.4.2024 20:00 1 5.3 2.2
4.4.2024 19:00 1 4.6 2.4
4.4.2024 18:00 1 2.9 1.1
4.4.2024 17:00 1 2.3 1.1
4.4.2024 16:00 1 3.2 1.2
4.4.2024 15:00 1 2.6 1.3
4.4.2024 14:00 1 3.4 1.2
4.4.2024 13:00 1 3.1 1.2
4.4.2024 12:00 1 3.3 1.2
4.4.2024 11:00 1 2.6 1.2
4.4.2024 10:00 1 4.2 1.3
4.4.2024 09:00 1 4.2 2.5
4.4.2024 08:00 1 4.6 2.1
4.4.2024 07:00 1 3.4 1.7
4.4.2024 06:00 1 3.0 1.7
4.4.2024 05:00 1 3.2 1.7
4.4.2024 04:00 1 3.0 1.7
4.4.2024 03:00 1 3.4 1.7
4.4.2024 02:00 1 3.7 1.7
4.4.2024 01:00 1 3.0 1.6
4.4.2024 00:00 1 3.0 1.6
3.4.2024 23:00 1 2.9 1.6
3.4.2024 22:00 1 4.1 2.0
3.4.2024 21:00 1 4.2 2.2
3.4.2024 20:00 1 4.2 2.2
3.4.2024 19:00 0 5.2 2.1
3.4.2024 18:00 0 4.1 2.0
3.4.2024 17:00 0 5.9 2.4
3.4.2024 16:00 2 6.5 3.2
3.4.2024 15:00 1 6.6 2.5
3.4.2024 14:00 1 5.2 1.9
3.4.2024 13:00 1 6.3 2.2
3.4.2024 12:00 1 5.0 2.6
3.4.2024 11:00 1 5.7 3.0
3.4.2024 10:00 1 6.9 3.0
3.4.2024 09:00 1 3.6 1.9
3.4.2024 08:00 1 3.2 1.4
3.4.2024 07:00 0 2.3 1.4
3.4.2024 06:00 1 1.8 1.3
3.4.2024 05:00 0 1.9 1.1
3.4.2024 04:00 0 1.8 1.2
3.4.2024 03:00 1 2.4 1.5
3.4.2024 02:00 1 2.4 1.8
3.4.2024 01:00 1 3.2 2.6
3.4.2024 00:00 2 4.7 4.0
2.4.2024 23:00 1 3.7 3.0
2.4.2024 22:00 1 2.8 1.9
2.4.2024 21:00 1 2.3 1.6
2.4.2024 20:00 1 2.6 1.7
2.4.2024 19:00 0 3.0 1.8
2.4.2024 18:00 0 2.6 1.5
2.4.2024 17:00 0 2.0 1.3
2.4.2024 16:00 0 1.9 1.1
2.4.2024 15:00 0 1.4 0.8
2.4.2024 14:00 0 1.3 0.9
2.4.2024 13:00 0 1.9 1.4
2.4.2024 12:00 0 1.3 1.0
2.4.2024 11:00 0 1.9 1.4
2.4.2024 10:00 0 2.1 1.7
2.4.2024 09:00 0 2.1 1.8
2.4.2024 08:00 0 2.4 1.8
2.4.2024 07:00 0 2.2 1.7
2.4.2024 06:00 0 2.5 2.1
2.4.2024 05:00 0 3.1 2.7
2.4.2024 04:00 0 3.8 3.3
2.4.2024 03:00 0 4.0 3.6
2.4.2024 02:00 0 4.2 3.7
2.4.2024 01:00 0 3.8 3.5
2.4.2024 00:00 0 3.5 3.0
1.4.2024 23:00 0 3.3 2.6
1.4.2024 22:00 0 4.1 3.6
1.4.2024 21:00 0 6.3 5.7
1.4.2024 20:00 0 5.7 4.9
1.4.2024 19:00 0 7.4 6.3
1.4.2024 18:00 0 15.0 8.6
1.4.2024 17:00 0 18.5 11.6
1.4.2024 16:00 0 29.5 12.6
1.4.2024 15:00 0 19.6 11.3
1.4.2024 14:00 0 12.8 9.6
1.4.2024 13:00 0 13.6 9.2
1.4.2024 12:00 0 12.2 7.4
1.4.2024 11:00 0 7.5 6.5
1.4.2024 10:00 0 7.4 6.5
1.4.2024 09:00 0 11.6 6.8
1.4.2024 08:00 0 7.7 6.4
1.4.2024 07:00 0 6.7 5.9
1.4.2024 06:00 0 7.6 6.1
1.4.2024 05:00 0 8.0 6.4
1.4.2024 04:00 0 8.1 6.4
1.4.2024 03:00 0 7.7 6.0
1.4.2024 02:00 0 7.3 5.7
1.4.2024 01:00 0 6.9 5.4
1.4.2024 00:00 0 7.7 6.2
31.3.2024 23:00 0 8.2 6.3
31.3.2024 22:00 1 8.6 6.7
31.3.2024 21:00 0 7.7 5.9
