Date & Time WDD WDS Temp RH Pressure
  deg m/s °C %RH hPa
22.2.2025 17:00 171 1.6 3.0 89 1015.1
22.2.2025 16:59 163 2.3 3.0 89 1015.1
22.2.2025 16:58 186 1.7 3.0 89 1015.1
22.2.2025 16:57 188 1.9 3.0 89 1015.1
22.2.2025 16:56 173 2.7 3.0 89 1015.1
22.2.2025 16:55 178 2.1 3.0 89 1015.1
22.2.2025 16:54 173 2.6 3.0 89 1015.1
22.2.2025 16:53 168 2.0 3.0 89 1015.1
22.2.2025 16:52 170 2.5 3.0 89 1015.1
22.2.2025 16:51 172 2.4 3.0 89 1015.2
22.2.2025 16:50 191 1.9 3.0 89 1015.1
22.2.2025 16:49 173 1.5 3.1 89 1015.2
22.2.2025 16:48 178 1.8 3.1 89 1015.2
22.2.2025 16:47 162 2.3 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:46 174 2.4 3.1 89 1015.2
22.2.2025 16:45 164 2.5 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:44 182 2.0 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:43 178 1.7 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:42 167 2.4 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:41 176 1.4 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:40 153 1.5 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:39 198 1.6 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:38 176 2.2 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:37 170 1.5 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:36 164 1.5 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:35 173 2.0 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:34 169 2.3 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:33 171 2.1 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:32 162 2.0 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:31 166 1.6 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:30 168 2.3 3.1 89 1015.2
22.2.2025 16:29 188 2.2 3.1 89 1015.2
22.2.2025 16:28 177 1.5 3.1 89 1015.2
22.2.2025 16:27 183 1.2 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:26 173 1.8 3.2 89 1015.2
22.2.2025 16:25 174 1.2 3.2 89 1015.2
22.2.2025 16:24 199 1.6 3.1 89 1015.2
22.2.2025 16:23 184 1.8 3.1 89 1015.1
22.2.2025 16:22 169 1.2 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:21 196 0.9 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:20 174 2.4 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:19 191 2.2 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:18 200 1.4 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:17 183 2.1 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:16 182 2.3 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:15 195 3.3 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:14 155 2.1 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:13 183 2.4 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:12 179 2.0 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:11 191 1.5 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:10 203 2.3 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:09 195 3.0 3.2 89 1015.1
22.2.2025 16:08 167 3.9 3.2 89 1015.0
22.2.2025 16:07 192 3.5 3.2 89 1015.0
22.2.2025 16:06 170 2.3 3.2 89 1015.0
22.2.2025 16:05 171 1.5 3.2 89 1015.0
22.2.2025 16:04 166 1.6 3.2 89 1015.0
22.2.2025 16:03 185 2.1 3.2 89 1015.0
22.2.2025 16:02 205 2.6 3.2 89 1015.0
22.2.2025 16:01 213 2.4 3.2 89 1014.9
22.2.2025 16:00 183 2.5 3.2 89 1015.0
22.2.2025 15:59 178 2.2 3.2 89 1015.0
22.2.2025 15:58 173 1.7 3.2 89 1015.0
22.2.2025 15:57 201 2.0 3.2 89 1015.0
22.2.2025 15:56 190 2.1 3.2 89 1015.0
22.2.2025 15:55 193 2.1 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:54 199 3.0 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:53 171 2.7 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:52 182 3.2 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:51 194 3.2 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:50 195 3.2 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:49 203 3.8 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:48 149 1.2 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:47 176 1.7 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:46 171 1.8 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:45 188 2.3 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:44 198 2.1 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:43 196 3.0 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:42 192 2.0 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:41 186 2.1 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:40 191 2.5 3.2 89 1014.9
22.2.2025 15:39 167 2.6 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:38 194 3.4 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:37 180 2.9 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:36 199 2.6 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:35 185 2.4 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:34 187 1.8 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:33 198 3.4 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:32 183 3.0 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:31 152 2.3 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:30 180 1.7 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:29 176 1.8 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:28 182 2.9 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:27 190 3.2 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:26 190 2.6 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:25 174 1.6 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:24 175 2.2 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:23 185 2.4 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:22 176 1.7 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:21 195 3.0 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:20 193 2.5 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:19 172 2.3 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:18 167 2.4 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:17 184 3.0 3.2 89 1014.8
22.2.2025 15:16 183 2.8 3.1 89 1014.8
22.2.2025 15:15 178 3.1 3.1 89 1014.8
22.2.2025 15:14 173 1.5 3.1 89 1014.8
22.2.2025 15:13 181 1.8 3.1 89 1014.8
22.2.2025 15:12 199 2.0 3.1 89 1014.8
22.2.2025 15:11 199 3.1 3.1 89 1014.7
22.2.2025 15:10 187 2.1 3.1 89 1014.8
22.2.2025 15:09 182 2.8 3.1 89 1014.7
22.2.2025 15:08 175 1.8 3.1 89 1014.7
22.2.2025 15:07 197 1.7 3.1 89 1014.7
22.2.2025 15:06 188 3.9 3.1 89 1014.7
22.2.2025 15:05 172 3.7 3.1 89 1014.7
22.2.2025 15:04 195 1.8 3.1 89 1014.7
22.2.2025 15:03 188 3.0 3.1 89 1014.7
22.2.2025 15:02 165 1.3 3.1 89 1014.7
22.2.2025 15:01 175 2.5 3.1 89 1014.7
22.2.2025 15:00 190 2.1 3.1 89 1014.7
22.2.2025 14:59 183 1.7 3.1 89 1014.7
22.2.2025 14:58 177 2.5 3.1 89 1014.7
22.2.2025 14:57 182 3.1 3.1 89 1014.7
22.2.2025 14:56 182 2.9 3.1 89 1014.7
22.2.2025 14:55 198 2.9 3.1 89 1014.7
22.2.2025 14:54 182 1.8 3.1 89 1014.7
22.2.2025 14:53 194 2.1 3.1 89 1014.7
22.2.2025 14:52 170 2.1 3.1 89 1014.7
22.2.2025 14:51 186 2.7 3.1 89 1014.7
22.2.2025 14:50 186 2.8 3.1 89 1014.6
22.2.2025 14:49 178 2.7 3.1 89 1014.7
22.2.2025 14:48 189 2.3 3.1 89 1014.7
22.2.2025 14:47 184 2.2 3.1 90 1014.7
22.2.2025 14:46 187 2.5 3.1 90 1014.7
22.2.2025 14:45 189 2.9 3.1 90 1014.7
22.2.2025 14:44 191 2.6 3.1 90 1014.7
22.2.2025 14:43 196 3.3 3.0 90 1014.7
22.2.2025 14:42 161 1.7 3.0 90 1014.7
22.2.2025 14:41 161 1.3 3.1 90 1014.7
22.2.2025 14:40 178 2.7 3.0 90 1014.7
22.2.2025 14:39 179 2.1 3.0 90 1014.7
22.2.2025 14:38 188 1.7 3.1 90 1014.8
22.2.2025 14:37 184 1.6 3.0 90 1014.8
22.2.2025 14:36 190 2.2 3.0 90 1014.7
22.2.2025 14:35 176 1.4 3.1 90 1014.8
22.2.2025 14:34 184 2.2 3.1 90 1014.8
22.2.2025 14:33 187 3.2 3.1 90 1014.7
22.2.2025 14:32 179 2.9 3.1 90 1014.8
22.2.2025 14:31 188 2.6 3.1 90 1014.8
22.2.2025 14:30 200 3.7 3.1 90 1014.8
22.2.2025 14:29 190 2.6 3.0 90 1014.8
22.2.2025 14:28 192 2.9 3.0 90 1014.8
22.2.2025 14:27 185 3.2 3.0 90 1014.8
22.2.2025 14:26 187 2.5 3.0 90 1014.8
22.2.2025 14:25 174 2.3 3.0 90 1014.8
22.2.2025 14:24 186 3.1 3.0 90 1014.8
22.2.2025 14:23 181 3.2 3.0 90 1014.8
22.2.2025 14:22 175 2.2 3.0 90 1014.8
22.2.2025 14:21 194 2.4 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:20 171 2.3 3.0 90 1014.8
22.2.2025 14:19 186 1.9 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:18 183 2.8 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:17 180 2.4 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:16 193 2.3 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:15 167 1.5 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:14 194 2.2 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:13 178 2.2 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:12 186 2.9 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:11 191 2.7 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:10 165 1.6 3.0 90 1015.0
22.2.2025 14:09 181 1.9 3.0 90 1015.0
22.2.2025 14:08 164 2.5 3.0 90 1015.0
22.2.2025 14:07 193 2.3 3.0 90 1015.0
22.2.2025 14:06 188 2.7 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:05 189 3.7 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:04 169 3.1 2.9 90 1014.9
22.2.2025 14:03 185 1.7 2.9 90 1014.9
22.2.2025 14:02 182 1.7 2.9 90 1014.9
22.2.2025 14:01 177 1.1 3.0 90 1014.9
22.2.2025 14:00 196 1.7 3.0 90 1014.9
22.2.2025 13:59 207 3.4 2.9 90 1014.9
22.2.2025 13:58 184 2.2 2.9 90 1014.9
22.2.2025 13:57 189 2.2 2.9 90 1014.8
22.2.2025 13:56 180 1.6 2.9 90 1014.9
22.2.2025 13:55 181 2.0 2.9 90 1014.9
22.2.2025 13:54 172 1.1 2.9 90 1014.8
22.2.2025 13:53 168 1.8 2.9 90 1014.8
22.2.2025 13:52 188 3.3 2.9 90 1014.8
22.2.2025 13:51 161 2.4 2.9 90 1014.8
22.2.2025 13:50 182 1.9 2.9 90 1014.8
22.2.2025 13:49 185 3.4 2.9 90 1014.8
22.2.2025 13:48 188 2.3 2.9 90 1014.8
22.2.2025 13:47 176 3.0 2.9 90 1014.8
22.2.2025 13:46 182 3.3 2.9 90 1014.7
22.2.2025 13:45 164 2.9 2.9 90 1014.8
22.2.2025 13:44 197 2.3 2.9 90 1014.7
22.2.2025 13:43 175 3.0 2.9 90 1014.7
22.2.2025 13:42 187 2.5 2.9 90 1014.7
22.2.2025 13:41 190 2.3 2.9 90 1014.7
22.2.2025 13:40 193 2.3 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:39 171 2.1 2.9 90 1014.7
22.2.2025 13:38 200 2.1 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:37 169 2.0 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:36 196 2.0 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:35 177 1.7 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:34 184 1.5 2.9 90 1014.7
22.2.2025 13:33 198 1.4 2.9 90 1014.7
22.2.2025 13:32 199 2.6 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:31 189 2.8 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:30 186 2.1 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:29 170 1.9 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:28 198 2.4 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:27 177 1.9 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:26 200 2.6 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:25 191 4.7 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:24 194 2.5 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:23 187 1.9 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:22 179 2.2 2.8 90 1014.7
22.2.2025 13:21 180 2.3 2.7 90 1014.7
22.2.2025 13:20 180 2.6 2.7 90 1014.7
22.2.2025 13:19 188 1.8 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:18 185 1.8 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:17 171 2.7 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:16 183 2.2 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:15 170 1.8 2.8 90 1014.8
22.2.2025 13:14 178 2.8 2.8 90 1014.8
22.2.2025 13:13 190 2.8 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:12 178 2.5 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:11 186 1.6 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:10 187 1.5 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:09 168 1.2 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:08 187 1.5 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:07 178 1.0 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:06 187 1.2 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:05 191 2.0 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:04 196 1.2 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:03 169 1.6 2.7 90 1014.8
22.2.2025 13:02 203 2.4 2.7 90 1014.7
22.2.2025 13:01 179 2.6 2.7 90 1014.7
22.2.2025 13:00 163 2.5 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:59 191 2.0 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:58 176 1.3 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:57 174 1.3 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:56 178 1.8 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:55 180 3.0 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:54 194 2.0 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:53 187 1.9 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:52 179 2.0 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:51 170 1.4 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:50 164 1.3 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:49 166 1.3 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:48 180 1.8 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:47 195 2.7 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:46 183 2.5 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:45 185 1.9 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:44 160 2.9 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:43 182 2.3 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:42 189 1.4 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:41 205 2.5 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:40 170 1.7 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:39 184 1.8 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:38 171 1.9 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:37 191 2.6 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:36 181 2.7 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:35 165 2.6 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:34 183 1.9 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:33 188 3.7 2.8 90 1014.6
22.2.2025 12:32 190 3.9 2.8 90 1014.6
22.2.2025 12:31 192 3.3 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:30 195 3.0 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:29 173 2.3 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:28 182 2.7 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:27 194 2.5 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:26 185 2.1 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:25 174 1.5 2.8 90 1014.7
22.2.2025 12:24 193 3.7 2.8 90 1014.6
22.2.2025 12:23 193 3.7 2.8 90 1014.6
22.2.2025 12:22 182 3.0 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:21 178 2.7 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:20 191 2.5 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:19 191 2.3 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:18 165 2.2 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:17 164 2.6 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:16 186 2.8 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:15 178 3.5 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:14 170 2.5 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:13 172 2.7 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:12 191 2.6 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:11 180 2.7 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:10 179 2.7 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:09 173 3.2 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:08 169 2.2 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:07 186 1.8 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:06 199 2.6 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:05 179 3.2 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:04 184 2.8 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:03 194 2.8 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:02 195 2.8 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:01 177 1.8 2.7 90 1014.7
22.2.2025 12:00 178 1.8 2.7 90 1014.7
22.2.2025 11:59 184 2.6 2.7 90 1014.8
22.2.2025 11:58 194 3.2 2.7 90 1014.7
22.2.2025 11:57 193 2.0 2.7 90 1014.8
22.2.2025 11:56 198 2.7 2.7 90 1014.7
22.2.2025 11:55 193 3.0 2.7 90 1014.7
22.2.2025 11:54 198 3.4 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:53 188 3.6 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:52 179 2.5 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:51 186 1.6 2.6 90 1014.8
22.2.2025 11:50 190 3.1 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:49 189 2.4 2.6 90 1014.8
22.2.2025 11:48 182 3.0 2.6 90 1014.8
22.2.2025 11:47 184 2.9 2.6 90 1014.8
22.2.2025 11:46 175 1.9 2.6 90 1014.8
22.2.2025 11:45 201 2.9 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:44 191 2.6 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:43 179 2.3 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:42 171 1.8 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:41 192 2.4 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:40 193 3.3 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:39 193 2.3 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:38 188 3.1 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:37 193 2.4 2.6 90 1014.8
22.2.2025 11:36 182 2.4 2.6 90 1014.8
22.2.2025 11:35 167 1.6 2.6 90 1014.8
22.2.2025 11:34 170 1.9 2.6 90 1014.8
22.2.2025 11:33 205 3.1 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:32 199 2.7 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:31 180 2.2 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:30 194 2.0 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:29 184 2.5 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:28 197 2.3 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:27 195 3.4 2.6 90 1014.6
22.2.2025 11:26 184 2.6 2.5 90 1014.7
22.2.2025 11:25 183 1.7 2.5 90 1014.7
22.2.2025 11:24 178 2.1 2.5 90 1014.7
22.2.2025 11:23 188 2.2 2.5 90 1014.7
22.2.2025 11:22 181 1.2 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:21 196 1.7 2.6 90 1014.7
22.2.2025 11:20 181 2.2 2.5 90 1014.7
22.2.2025 11:19 198 3.0 2.5 90 1014.7
22.2.2025 11:18 184 2.2 2.5 90 1014.7
22.2.2025 11:17 183 3.0 2.5 90 1014.7
22.2.2025 11:16 173 1.9 2.5 90 1014.8
22.2.2025 11:15 193 2.1 2.5 90 1014.8
22.2.2025 11:14 170 1.8 2.5 90 1014.8
22.2.2025 11:13 180 2.1 2.6 90 1014.8
22.2.2025 11:12 182 2.1 2.6 90 1014.8
22.2.2025 11:11 195 2.6 2.5 90 1014.8
22.2.2025 11:10 185 2.9 2.5 90 1014.9
22.2.2025 11:09 183 2.4 2.5 90 1014.9
22.2.2025 11:08 198 3.7 2.5 89 1014.9
22.2.2025 11:07 202 2.5 2.5 89 1014.9
22.2.2025 11:06 180 1.8 2.5 89 1014.8
22.2.2025 11:05 154 2.7 2.5 89 1014.8
22.2.2025 11:04 200 3.2 2.5 89 1014.7
22.2.2025 11:03 176 1.8 2.5 89 1014.7
22.2.2025 11:02 175 3.0 2.5 89 1014.7
22.2.2025 11:01 194 3.2 2.5 89 1014.7
22.2.2025 11:00 194 3.9 2.5 89 1014.7
22.2.2025 10:59 196 3.2 2.5 89 1014.7
22.2.2025 10:58 182 1.8 2.5 89 1014.7
22.2.2025 10:57 177 1.8 2.5 89 1014.7
22.2.2025 10:56 189 2.5 2.5 89 1014.7
22.2.2025 10:55 193 3.1 2.5 89 1014.7
22.2.2025 10:54 179 3.0 2.5 89 1014.8
22.2.2025 10:53 183 2.7 2.5 89 1014.8
22.2.2025 10:52 190 2.6 2.5 89 1014.8
22.2.2025 10:51 192 2.9 2.5 89 1014.8
22.2.2025 10:50 170 1.9 2.5 89 1014.7
22.2.2025 10:49 188 2.2 2.5 89 1014.7
22.2.2025 10:48 182 3.2 2.6 89 1014.7
22.2.2025 10:47 196 3.1 2.5 89 1014.7
22.2.2025 10:46 190 2.1 2.5 89 1014.7
22.2.2025 10:45 160 2.6 2.6 89 1014.7
22.2.2025 10:44 172 1.6 2.6 89 1014.8
22.2.2025 10:43 176 2.5 2.6 89 1014.8
22.2.2025 10:42 193 2.8 2.6 89 1014.8
22.2.2025 10:41 198 2.5 2.6 89 1014.8
22.2.2025 10:40 195 2.3 2.6 89 1014.8
22.2.2025 10:39 175 2.4 2.6 89 1014.8
22.2.2025 10:38 163 2.3 2.6 89 1014.8
22.2.2025 10:37 180 1.6 2.6 89 1014.9
22.2.2025 10:36 162 2.0 2.6 89 1014.9
22.2.2025 10:35 177 2.3 2.6 89 1014.9
22.2.2025 10:34 174 2.2 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:33 186 2.1 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:32 164 1.8 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:31 186 2.7 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:30 203 2.8 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:29 191 2.3 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:28 176 2.5 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:27 198 2.5 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:26 162 2.1 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:25 190 2.0 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:24 189 2.1 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:23 192 2.4 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:22 203 3.4 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:21 195 1.9 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:20 171 2.9 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:19 184 2.3 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:18 180 2.2 2.7 89 1014.7
22.2.2025 10:17 176 2.1 2.7 89 1014.7
22.2.2025 10:16 175 3.0 2.7 89 1014.7
22.2.2025 10:15 175 3.8 2.7 89 1014.7
22.2.2025 10:14 179 2.1 2.7 89 1014.7
22.2.2025 10:13 183 2.4 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:12 194 3.1 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:11 179 2.8 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:10 184 2.3 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:09 198 2.0 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:08 197 3.3 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:07 192 3.5 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:06 201 3.8 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:05 200 2.3 2.7 89 1014.9
22.2.2025 10:04 199 3.3 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:03 188 3.0 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:02 184 3.4 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:01 199 2.8 2.7 89 1014.8
22.2.2025 10:00 205 2.7 2.7 89 1014.8
22.2.2025 09:59 204 2.1 2.7 89 1014.8
22.2.2025 09:58 191 2.3 2.7 89 1014.8
22.2.2025 09:57 197 3.3 2.7 89 1014.8
22.2.2025 09:56 196 3.4 2.7 89 1014.8
22.2.2025 09:55 191 3.0 2.6 89 1014.8
22.2.2025 09:54 190 2.2 2.6 89 1014.8
22.2.2025 09:53 188 2.1 2.6 89 1014.8
22.2.2025 09:52 190 2.4 2.6 89 1014.9
22.2.2025 09:51 201 2.5 2.6 89 1014.9
22.2.2025 09:50 198 1.8 2.6 89 1014.8
22.2.2025 09:49 201 2.8 2.6 89 1014.8
22.2.2025 09:48 192 2.5 2.6 89 1014.8
22.2.2025 09:47 191 2.8 2.6 89 1014.8
22.2.2025 09:46 184 2.7 2.6 89 1014.8
22.2.2025 09:45 213 2.3 2.6 89 1014.8
22.2.2025 09:44 204 2.1 2.6 89 1014.8
22.2.2025 09:43 186 2.1 2.6 89 1014.7
22.2.2025 09:42 202 2.3 2.6 89 1014.7
22.2.2025 09:41 204 1.9 2.6 89 1014.7
22.2.2025 09:40 195 3.5 2.6 89 1014.7
22.2.2025 09:39 175 2.5 2.6 89 1014.7
22.2.2025 09:38 196 2.5 2.6 89 1014.7
22.2.2025 09:37 187 2.6 2.6 89 1014.7
22.2.2025 09:36 195 2.1 2.6 89 1014.7
22.2.2025 09:35 202 2.5 2.6 89 1014.7
22.2.2025 09:34 193 2.6 2.6 89 1014.6
22.2.2025 09:33 192 3.2 2.6 89 1014.6
22.2.2025 09:32 218 1.9 2.5 89 1014.6
22.2.2025 09:31 209 1.9 2.5 89 1014.6
22.2.2025 09:30 180 1.9 2.5 89 1014.6
22.2.2025 09:29 215 2.5 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:28 191 2.5 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:27 181 1.6 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:26 188 1.7 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:25 188 2.5 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:24 194 2.6 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:23 202 2.5 2.5 89 1014.6
22.2.2025 09:22 191 2.0 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:21 193 2.7 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:20 201 2.9 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:19 190 2.0 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:18 180 1.8 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:17 180 1.9 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:16 190 3.1 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:15 185 2.3 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:14 195 3.3 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:13 196 3.8 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:12 205 2.8 2.5 89 1014.6
22.2.2025 09:11 203 3.1 2.5 89 1014.6
22.2.2025 09:10 196 1.8 2.5 89 1014.6
22.2.2025 09:09 192 2.3 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:08 186 3.2 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:07 171 3.5 2.4 89 1014.5
22.2.2025 09:06 198 2.4 2.4 89 1014.5
22.2.2025 09:05 177 2.1 2.5 89 1014.5
22.2.2025 09:04 193 2.4 2.5 89 1014.6
22.2.2025 09:03 200 2.4 2.5 89 1014.6
22.2.2025 09:02 189 1.8 2.5 89 1014.6
22.2.2025 09:01 205 2.8 2.5 89 1014.6
22.2.2025 09:00 187 3.2 2.5 89 1014.6
22.2.2025 08:59 202 2.2 2.4 89 1014.6
22.2.2025 08:58 196 2.8 2.4 89 1014.7
22.2.2025 08:57 199 2.4 2.4 89 1014.7
22.2.2025 08:56 201 2.8 2.4 89 1014.6
22.2.2025 08:55 197 2.2 2.4 89 1014.7
22.2.2025 08:54 200 2.2 2.4 89 1014.7
22.2.2025 08:53 195 2.3 2.4 89 1014.6
22.2.2025 08:52 193 2.2 2.4 89 1014.7
22.2.2025 08:51 192 3.1 2.4 89 1014.6
22.2.2025 08:50 204 3.2 2.4 89 1014.6
22.2.2025 08:49 200 3.0 2.4 89 1014.6
22.2.2025 08:48 187 2.5 2.4 89 1014.6
22.2.2025 08:47 190 3.1 2.4 89 1014.6
22.2.2025 08:46 186 1.8 2.4 89 1014.6
22.2.2025 08:45 184 2.0 2.4 89 1014.6
22.2.2025 08:44 178 2.1 2.4 89 1014.6
22.2.2025 08:43 191 3.1 2.4 89 1014.6
