Date & Time WDD WDS Temp RH Pressure
  deg m/s °C %RH hPa
8.1.2026 20:39 116 1.5 -13.8 74 1016.6
8.1.2026 20:38 121 2.4 -13.8 74 1016.6
8.1.2026 20:37 111 2.5 -13.8 74 1016.6
8.1.2026 20:36 124 2.9 -13.8 74 1016.6
8.1.2026 20:35 131 2.1 -13.8 74 1016.6
8.1.2026 20:34 140 1.9 -13.8 74 1016.6
8.1.2026 20:33 138 2.0 -13.8 74 1016.6
8.1.2026 20:32 127 2.5 -13.8 74 1016.6
8.1.2026 20:31 120 2.2 -13.7 75 1016.6
8.1.2026 20:30 112 2.1 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:29 122 2.3 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:28 117 2.0 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:27 135 1.8 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:26 118 2.1 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:25 93 2.5 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:24 121 2.6 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:23 129 2.6 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:22 123 2.0 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:21 130 2.3 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:20 135 1.9 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:19 137 2.8 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:18 129 2.4 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:17 113 1.9 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:16 130 2.3 -13.7 75 1016.5
8.1.2026 20:15 119 2.0 -13.6 75 1016.4
8.1.2026 20:14 103 1.8 -13.6 75 1016.4
8.1.2026 20:13 128 2.7 -13.6 75 1016.5
8.1.2026 20:12 145 2.0 -13.6 75 1016.5
8.1.2026 20:11 108 2.3 -13.6 75 1016.4
8.1.2026 20:10 131 1.4 -13.6 75 1016.4
8.1.2026 20:09 110 1.6 -13.6 75 1016.4
8.1.2026 20:08 112 1.9 -13.6 75 1016.4
8.1.2026 20:07 118 2.6 -13.6 75 1016.4
8.1.2026 20:06 125 2.9 -13.6 75 1016.4
8.1.2026 20:05 103 1.4 -13.5 75 1016.4
8.1.2026 20:04 100 1.7 -13.5 75 1016.4
8.1.2026 20:03 101 1.4 -13.5 75 1016.4
8.1.2026 20:02 103 2.2 -13.5 75 1016.4
8.1.2026 20:01 113 1.8 -13.5 75 1016.4
8.1.2026 20:00 88 2.0 -13.5 75 1016.4
8.1.2026 19:59 88 2.4 -13.5 75 1016.4
8.1.2026 19:58 120 2.6 -13.5 75 1016.4
8.1.2026 19:57 98 1.5 -13.5 76 1016.4
8.1.2026 19:56 92 1.7 -13.5 75 1016.4
8.1.2026 19:55 93 1.8 -13.5 75 1016.4
8.1.2026 19:54 122 2.5 -13.5 75 1016.4
8.1.2026 19:53 122 2.2 -13.5 75 1016.3
8.1.2026 19:52 113 2.2 -13.5 75 1016.3
8.1.2026 19:51 134 2.0 -13.5 76 1016.3
8.1.2026 19:50 113 1.7 -13.5 76 1016.3
8.1.2026 19:49 97 1.9 -13.5 76 1016.3
8.1.2026 19:48 104 1.5 -13.5 76 1016.3
8.1.2026 19:47 118 2.0 -13.5 76 1016.3
8.1.2026 19:46 133 2.0 -13.5 76 1016.3
8.1.2026 19:45 120 3.1 -13.5 76 1016.3
8.1.2026 19:44 122 2.5 -13.5 76 1016.3
8.1.2026 19:43 140 2.2 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:42 105 2.4 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:41 140 2.5 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:40 116 2.0 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:39 115 2.0 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:38 125 2.4 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:37 114 1.8 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:36 131 1.9 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:35 121 2.1 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:34 99 1.6 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:33 105 2.1 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:32 128 1.4 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:31 97 2.6 -13.4 76 1016.3
8.1.2026 19:30 120 2.4 -13.3 76 1016.3
8.1.2026 19:29 98 2.7 -13.3 76 1016.3
8.1.2026 19:28 102 2.8 -13.3 76 1016.2
8.1.2026 19:27 97 2.1 -13.3 76 1016.3
8.1.2026 19:26 120 2.6 -13.3 76 1016.3
8.1.2026 19:25 126 2.9 -13.3 76 1016.2
8.1.2026 19:24 127 2.6 -13.2 76 1016.2
8.1.2026 19:23 140 2.4 -13.2 76 1016.2
8.1.2026 19:22 129 2.5 -13.2 76 1016.2
8.1.2026 19:21 121 2.1 -13.2 76 1016.2
8.1.2026 19:20 124 2.1 -13.2 76 1016.2
8.1.2026 19:19 131 2.2 -13.2 76 1016.2
8.1.2026 19:18 123 2.5 -13.2 76 1016.2
8.1.2026 19:17 118 2.4 -13.2 76 1016.2
8.1.2026 19:16 135 2.5 -13.2 76 1016.2
8.1.2026 19:15 131 3.2 -13.2 76 1016.2
8.1.2026 19:14 124 2.3 -13.2 76 1016.1
8.1.2026 19:13 119 2.6 -13.2 76 1016.1
8.1.2026 19:12 123 3.6 -13.2 76 1016.1
8.1.2026 19:11 113 3.3 -13.2 76 1016.0
8.1.2026 19:10 129 2.2 -13.2 76 1016.0
8.1.2026 19:09 120 2.9 -13.2 76 1016.0
8.1.2026 19:08 134 4.0 -13.2 76 1016.0
8.1.2026 19:07 130 3.7 -13.2 76 1016.0
8.1.2026 19:06 126 2.7 -13.2 76 1016.0
8.1.2026 19:05 111 3.2 -13.2 76 1016.1
8.1.2026 19:04 119 3.4 -13.2 76 1016.1
8.1.2026 19:03 118 2.1 -13.2 76 1016.1
8.1.2026 19:02 122 2.7 -13.2 76 1016.1
8.1.2026 19:01 108 3.3 -13.2 76 1016.1
8.1.2026 19:00 129 2.2 -13.1 76 1016.1
8.1.2026 18:59 123 1.9 -13.1 76 1016.1
8.1.2026 18:58 129 2.3 -13.1 76 1016.0
8.1.2026 18:57 114 1.6 -13.1 76 1016.0
8.1.2026 18:56 112 2.2 -13.1 76 1016.0
8.1.2026 18:55 124 2.6 -13.1 76 1016.0
8.1.2026 18:54 130 2.0 -13.1 76 1016.0
8.1.2026 18:53 100 2.5 -13.1 76 1016.0
8.1.2026 18:52 115 1.5 -13.1 76 1016.0
8.1.2026 18:51 147 1.5 -13.1 76 1016.0
8.1.2026 18:50 139 1.5 -13.1 76 1016.0
8.1.2026 18:49 132 2.3 -13.1 76 1016.0
8.1.2026 18:48 129 2.5 -13.1 76 1016.0
8.1.2026 18:47 129 3.2 -13.1 76 1016.0
8.1.2026 18:46 138 2.4 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:45 137 2.7 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:44 123 1.4 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:43 129 2.4 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:42 105 2.1 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:41 123 3.0 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:40 106 2.1 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:39 121 1.5 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:38 148 1.7 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:37 115 2.1 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:36 127 3.1 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:35 128 2.0 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:34 143 1.4 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:33 125 1.8 -13.1 76 1015.9
8.1.2026 18:32 97 1.9 -13.0 76 1015.9
8.1.2026 18:31 141 1.7 -13.0 76 1015.8
8.1.2026 18:30 119 1.9 -13.0 76 1015.8
8.1.2026 18:29 112 2.9 -13.1 76 1015.8
8.1.2026 18:28 123 2.6 -13.0 76 1015.8
8.1.2026 18:27 131 2.0 -13.0 76 1015.8
8.1.2026 18:26 128 2.9 -13.0 76 1015.8
8.1.2026 18:25 125 2.5 -13.0 76 1015.8
8.1.2026 18:24 128 2.1 -13.0 76 1015.8
8.1.2026 18:23 127 2.7 -13.0 76 1015.8
8.1.2026 18:22 127 1.5 -13.0 76 1015.8
8.1.2026 18:21 124 3.0 -13.0 76 1015.8
8.1.2026 18:20 119 1.7 -13.0 76 1015.8
8.1.2026 18:19 134 2.2 -13.0 76 1015.7
8.1.2026 18:18 114 1.9 -13.0 76 1015.7
8.1.2026 18:17 128 1.4 -13.0 76 1015.7
8.1.2026 18:16 102 1.9 -13.0 76 1015.7
8.1.2026 18:15 104 2.9 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:14 115 2.2 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:13 103 1.7 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:12 134 2.3 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:11 112 2.1 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:10 108 1.8 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:09 121 2.4 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:08 99 2.0 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:07 105 2.6 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:06 117 1.6 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:05 104 1.6 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:04 122 2.6 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:03 124 2.0 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:02 107 2.9 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:01 124 1.6 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 18:00 119 1.5 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 17:59 100 1.3 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 17:58 119 2.3 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 17:57 119 2.5 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 17:56 93 1.8 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 17:55 127 2.2 -13.0 76 1015.6
8.1.2026 17:54 97 1.8 -12.9 76 1015.5
8.1.2026 17:53 104 2.3 -12.9 76 1015.5
8.1.2026 17:52 109 2.0 -12.9 76 1015.5
8.1.2026 17:51 105 2.3 -12.9 76 1015.5
8.1.2026 17:50 104 2.2 -12.9 76 1015.5
8.1.2026 17:49 123 2.4 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:48 126 2.5 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:47 107 2.2 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:46 145 2.2 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:45 116 2.6 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:44 127 2.9 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:43 114 2.1 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:42 97 2.0 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:41 107 3.1 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:40 108 3.0 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:39 128 1.9 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:38 112 1.9 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:37 134 3.0 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:36 114 1.6 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:35 97 3.0 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:34 100 2.5 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:33 108 2.3 -12.9 75 1015.5
8.1.2026 17:32 104 2.2 -12.8 75 1015.5
8.1.2026 17:31 114 1.8 -12.8 75 1015.5
8.1.2026 17:30 99 2.9 -12.8 75 1015.5
8.1.2026 17:29 110 2.3 -12.8 75 1015.5
8.1.2026 17:28 104 2.1 -12.8 75 1015.5
8.1.2026 17:27 108 3.1 -12.8 75 1015.5
8.1.2026 17:26 128 3.3 -12.8 76 1015.5
8.1.2026 17:25 120 3.3 -12.8 76 1015.5
8.1.2026 17:24 102 1.9 -12.8 76 1015.5
8.1.2026 17:23 102 3.1 -12.8 76 1015.4
8.1.2026 17:22 108 3.5 -12.8 76 1015.4
8.1.2026 17:21 119 3.3 -12.8 76 1015.4
8.1.2026 17:20 98 2.4 -12.7 76 1015.5
8.1.2026 17:19 115 2.7 -12.7 76 1015.4
8.1.2026 17:18 111 2.9 -12.7 76 1015.4
8.1.2026 17:17 95 2.5 -12.7 76 1015.4
8.1.2026 17:16 119 2.3 -12.7 76 1015.4
8.1.2026 17:15 101 2.8 -12.7 76 1015.4
8.1.2026 17:14 99 2.6 -12.7 76 1015.4
8.1.2026 17:13 105 2.4 -12.7 77 1015.4
8.1.2026 17:12 113 2.3 -12.7 77 1015.4
8.1.2026 17:11 94 2.2 -12.7 77 1015.4
8.1.2026 17:10 121 1.6 -12.7 77 1015.4
8.1.2026 17:09 118 2.4 -12.7 77 1015.4
8.1.2026 17:08 121 2.3 -12.7 77 1015.4
8.1.2026 17:07 90 2.3 -12.7 76 1015.4
8.1.2026 17:06 104 1.9 -12.7 76 1015.4
8.1.2026 17:05 105 2.6 -12.7 76 1015.3
8.1.2026 17:04 99 2.7 -12.6 76 1015.3
8.1.2026 17:03 104 2.0 -12.6 76 1015.3
8.1.2026 17:02 114 2.0 -12.6 76 1015.3
8.1.2026 17:01 117 2.7 -12.6 76 1015.3
8.1.2026 17:00 101 3.2 -12.6 76 1015.3
8.1.2026 16:59 115 2.5 -12.6 76 1015.3
8.1.2026 16:58 99 1.3 -12.6 76 1015.3
8.1.2026 16:57 102 1.7 -12.6 76 1015.3
8.1.2026 16:56 108 2.0 -12.6 76 1015.3
8.1.2026 16:55 124 1.7 -12.6 76 1015.3
8.1.2026 16:54 104 2.3 -12.6 76 1015.3
8.1.2026 16:53 110 2.2 -12.6 76 1015.3
8.1.2026 16:52 125 2.0 -12.5 76 1015.3
8.1.2026 16:51 127 1.7 -12.5 76 1015.3
8.1.2026 16:50 117 1.8 -12.5 76 1015.3
8.1.2026 16:49 115 1.8 -12.5 76 1015.3
8.1.2026 16:48 109 2.5 -12.5 76 1015.2
8.1.2026 16:47 132 2.3 -12.5 76 1015.2
8.1.2026 16:46 126 2.1 -12.5 76 1015.2
8.1.2026 16:45 98 2.2 -12.5 76 1015.2
8.1.2026 16:44 115 2.5 -12.5 76 1015.2
8.1.2026 16:43 120 3.3 -12.5 76 1015.2
8.1.2026 16:42 126 3.0 -12.5 76 1015.2
8.1.2026 16:41 113 2.4 -12.5 76 1015.1
8.1.2026 16:40 124 2.1 -12.4 76 1015.1
8.1.2026 16:39 135 2.0 -12.4 76 1015.1
8.1.2026 16:38 125 1.7 -12.4 76 1015.1
8.1.2026 16:37 129 3.0 -12.4 76 1015.1
8.1.2026 16:36 116 2.1 -12.4 76 1015.0
8.1.2026 16:35 124 3.0 -12.4 76 1015.0
8.1.2026 16:34 135 2.8 -12.4 76 1015.0
8.1.2026 16:33 108 2.4 -12.4 76 1014.9
8.1.2026 16:32 119 2.4 -12.4 76 1014.9
8.1.2026 16:31 116 1.7 -12.4 76 1014.9
8.1.2026 16:30 117 2.5 -12.4 76 1014.9
8.1.2026 16:29 115 2.1 -12.4 76 1014.9
8.1.2026 16:28 126 3.0 -12.4 76 1014.9
8.1.2026 16:27 105 2.3 -12.4 76 1015.0
8.1.2026 16:26 124 2.1 -12.4 77 1015.0
8.1.2026 16:25 105 1.9 -12.4 76 1015.0
8.1.2026 16:24 120 2.3 -12.3 76 1015.0
8.1.2026 16:23 142 2.4 -12.3 76 1015.0
8.1.2026 16:22 122 2.9 -12.3 76 1015.0
8.1.2026 16:21 120 3.4 -12.3 76 1015.0
8.1.2026 16:20 125 3.8 -12.3 76 1015.0
8.1.2026 16:19 128 2.8 -12.3 76 1015.0
8.1.2026 16:18 128 2.0 -12.3 76 1015.0
8.1.2026 16:17 121 1.8 -12.3 76 1015.0
8.1.2026 16:16 118 2.7 -12.3 76 1014.9
8.1.2026 16:15 125 2.6 -12.3 76 1015.0
8.1.2026 16:14 119 2.5 -12.3 76 1014.9
8.1.2026 16:13 121 2.3 -12.3 76 1014.9
8.1.2026 16:12 129 2.9 -12.3 76 1014.9
8.1.2026 16:11 134 3.0 -12.3 76 1014.9
8.1.2026 16:10 127 2.5 -12.3 76 1014.9
8.1.2026 16:09 126 1.8 -12.2 76 1014.9
8.1.2026 16:08 142 1.5 -12.2 76 1014.9
8.1.2026 16:07 124 2.1 -12.2 76 1014.8
8.1.2026 16:06 114 3.1 -12.2 76 1014.8
8.1.2026 16:05 126 3.2 -12.2 76 1014.8
8.1.2026 16:04 119 3.3 -12.2 76 1014.8
8.1.2026 16:03 137 3.2 -12.2 76 1014.8
8.1.2026 16:02 145 2.3 -12.2 76 1014.8
8.1.2026 16:01 120 2.9 -12.2 76 1014.8
8.1.2026 16:00 104 2.8 -12.2 76 1014.8
8.1.2026 15:59 124 3.1 -12.2 76 1014.8
8.1.2026 15:58 119 2.7 -12.2 76 1014.8
8.1.2026 15:57 111 2.6 -12.2 76 1014.8
8.1.2026 15:56 125 2.8 -12.2 76 1014.8
8.1.2026 15:55 103 2.2 -12.2 76 1014.7
8.1.2026 15:54 110 2.1 -12.2 76 1014.7
8.1.2026 15:53 116 1.9 -12.2 76 1014.7
8.1.2026 15:52 124 2.0 -12.2 76 1014.7
8.1.2026 15:51 131 1.8 -12.2 76 1014.7
8.1.2026 15:50 128 1.8 -12.2 76 1014.7
8.1.2026 15:49 112 1.6 -12.2 76 1014.6
8.1.2026 15:48 118 2.3 -12.2 76 1014.6
8.1.2026 15:47 123 1.9 -12.2 76 1014.6
8.1.2026 15:46 129 2.0 -12.1 76 1014.6
8.1.2026 15:45 143 2.1 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:44 138 1.7 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:43 126 2.5 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:42 123 2.7 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:41 121 1.9 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:40 124 2.5 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:39 120 1.9 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:38 120 2.2 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:37 118 2.6 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:36 127 2.8 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:35 123 2.2 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:34 127 2.8 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:33 136 2.2 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:32 132 3.1 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:31 112 1.9 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:30 124 2.8 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:29 108 1.8 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:28 101 1.3 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:27 105 2.5 -12.1 76 1014.5
8.1.2026 15:26 117 2.3 -12.1 75 1014.5
8.1.2026 15:25 109 2.3 -12.1 75 1014.5
8.1.2026 15:24 111 2.8 -12.1 75 1014.5
8.1.2026 15:23 112 2.8 -12.0 75 1014.5
8.1.2026 15:22 117 1.8 -12.0 75 1014.5
8.1.2026 15:21 119 2.1 -12.0 75 1014.5
8.1.2026 15:20 128 2.5 -12.0 75 1014.5
8.1.2026 15:19 135 2.0 -12.0 75 1014.5
8.1.2026 15:18 128 2.1 -12.0 75 1014.5
8.1.2026 15:17 124 1.7 -12.0 75 1014.5
8.1.2026 15:16 127 1.8 -12.0 75 1014.5
8.1.2026 15:15 121 3.0 -12.0 75 1014.5
8.1.2026 15:14 124 2.2 -12.0 75 1014.5
8.1.2026 15:13 117 2.4 -12.0 75 1014.5
8.1.2026 15:12 128 2.5 -12.0 75 1014.5
8.1.2026 15:11 133 2.5 -11.9 75 1014.5
8.1.2026 15:10 115 2.5 -11.9 75 1014.5
8.1.2026 15:09 121 2.9 -11.9 75 1014.5
8.1.2026 15:08 132 2.7 -11.9 75 1014.5
8.1.2026 15:07 142 2.2 -11.9 75 1014.5
8.1.2026 15:06 132 2.7 -11.9 75 1014.5
8.1.2026 15:05 135 2.4 -11.9 75 1014.5
8.1.2026 15:04 118 1.7 -11.9 75 1014.5
8.1.2026 15:03 120 1.7 -11.9 75 1014.4
8.1.2026 15:02 126 2.5 -11.9 75 1014.4
8.1.2026 15:01 111 2.2 -11.9 75 1014.4
8.1.2026 15:00 127 2.5 -11.9 75 1014.3
8.1.2026 14:59 110 1.9 -11.9 75 1014.3
8.1.2026 14:58 113 2.2 -11.9 75 1014.3
8.1.2026 14:57 120 2.1 -11.8 75 1014.3
8.1.2026 14:56 119 1.4 -11.8 75 1014.2
8.1.2026 14:55 109 1.8 -11.8 75 1014.2
8.1.2026 14:54 108 2.3 -11.8 75 1014.2
8.1.2026 14:53 122 2.7 -11.8 75 1014.2
8.1.2026 14:52 107 2.2 -11.8 75 1014.2
8.1.2026 14:51 120 1.9 -11.8 75 1014.1
8.1.2026 14:50 118 1.8 -11.8 75 1014.1
8.1.2026 14:49 110 3.7 -11.8 75 1014.1
8.1.2026 14:48 125 2.7 -11.8 75 1014.1
8.1.2026 14:47 105 2.4 -11.8 75 1014.1
8.1.2026 14:46 100 2.2 -11.8 75 1014.1
8.1.2026 14:45 106 2.5 -11.7 75 1014.1
8.1.2026 14:44 94 2.6 -11.7 75 1014.1
8.1.2026 14:43 100 2.8 -11.7 75 1014.1
8.1.2026 14:42 105 2.4 -11.7 75 1014.1
8.1.2026 14:41 98 2.6 -11.7 75 1014.1
8.1.2026 14:40 106 3.1 -11.7 75 1014.0
8.1.2026 14:39 93 2.9 -11.7 75 1014.0
8.1.2026 14:38 87 2.9 -11.7 75 1014.0
8.1.2026 14:37 101 3.6 -11.7 75 1014.0
8.1.2026 14:36 101 2.5 -11.7 75 1014.0
8.1.2026 14:35 110 1.9 -11.7 75 1014.0
8.1.2026 14:34 98 3.1 -11.7 75 1013.9
8.1.2026 14:33 91 3.4 -11.7 75 1013.9
8.1.2026 14:32 100 2.8 -11.7 75 1013.9
8.1.2026 14:31 97 2.8 -11.7 75 1013.9
8.1.2026 14:30 95 3.3 -11.7 75 1013.9
8.1.2026 14:29 99 4.1 -11.7 75 1013.9
8.1.2026 14:28 102 2.2 -11.7 74 1013.9
8.1.2026 14:27 97 3.0 -11.7 74 1013.9
8.1.2026 14:26 89 3.9 -11.6 74 1013.9
8.1.2026 14:25 99 2.9 -11.6 74 1013.9
8.1.2026 14:24 91 3.1 -11.6 74 1013.9
8.1.2026 14:23 100 3.3 -11.6 74 1013.9
8.1.2026 14:22 97 3.4 -11.6 74 1013.8
8.1.2026 14:21 96 2.9 -11.6 74 1013.8
8.1.2026 14:20 109 2.8 -11.6 74 1013.8
8.1.2026 14:19 92 2.8 -11.6 74 1013.8
8.1.2026 14:18 120 2.2 -11.6 74 1013.8
8.1.2026 14:17 102 3.5 -11.6 74 1013.8
8.1.2026 14:16 109 2.9 -11.6 74 1013.8
8.1.2026 14:15 103 2.0 -11.6 74 1013.8
8.1.2026 14:14 106 2.1 -11.6 74 1013.8
8.1.2026 14:13 103 3.7 -11.6 74 1013.8
8.1.2026 14:12 100 2.5 -11.6 75 1013.8
8.1.2026 14:11 92 2.8 -11.6 74 1013.8
8.1.2026 14:10 96 3.4 -11.6 75 1013.8
8.1.2026 14:09 106 2.6 -11.6 75 1013.8
8.1.2026 14:08 104 2.5 -11.6 75 1013.8
8.1.2026 14:07 102 2.3 -11.6 75 1013.8
8.1.2026 14:06 103 3.5 -11.6 75 1013.8
8.1.2026 14:05 110 2.2 -11.6 75 1013.8
8.1.2026 14:04 115 2.4 -11.6 75 1013.8
8.1.2026 14:03 100 3.1 -11.6 75 1013.7
8.1.2026 14:02 100 2.6 -11.6 75 1013.7
8.1.2026 14:01 112 2.7 -11.6 75 1013.7
8.1.2026 14:00 104 3.8 -11.6 75 1013.7
8.1.2026 13:59 102 3.4 -11.6 75 1013.7
8.1.2026 13:58 94 3.7 -11.6 75 1013.7
8.1.2026 13:57 102 3.2 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:56 105 2.9 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:55 94 3.1 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:54 99 2.7 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:53 94 2.7 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:52 98 3.1 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:51 96 4.0 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:50 102 4.4 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:49 101 3.5 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:48 104 3.7 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:47 102 3.8 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:46 92 2.9 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:45 99 3.8 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:44 110 2.9 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:43 96 3.4 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:42 99 3.1 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:41 101 3.4 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:40 93 2.2 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:39 95 3.5 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:38 108 2.4 -11.7 75 1013.7
8.1.2026 13:37 104 3.4 -11.8 75 1013.7
8.1.2026 13:36 103 2.8 -11.8 76 1013.7
8.1.2026 13:35 93 2.7 -11.8 76 1013.7
8.1.2026 13:34 102 2.7 -11.8 76 1013.7
8.1.2026 13:33 92 2.9 -11.8 75 1013.7
8.1.2026 13:32 97 3.0 -11.8 75 1013.7
8.1.2026 13:31 103 3.5 -11.8 76 1013.7
8.1.2026 13:30 101 3.4 -11.8 76 1013.7
8.1.2026 13:29 102 2.8 -11.8 76 1013.8
8.1.2026 13:28 114 2.4 -11.8 76 1013.8
8.1.2026 13:27 97 3.1 -11.8 76 1013.8
8.1.2026 13:26 106 4.1 -11.8 76 1013.8
8.1.2026 13:25 103 3.2 -11.9 76 1013.8
8.1.2026 13:24 109 2.3 -11.9 76 1013.7
8.1.2026 13:23 98 2.5 -11.9 76 1013.7
8.1.2026 13:22 95 3.5 -11.9 76 1013.7
8.1.2026 13:21 97 2.5 -11.9 76 1013.7
8.1.2026 13:20 104 2.8 -11.9 76 1013.7
8.1.2026 13:19 106 2.8 -11.9 76 1013.7
8.1.2026 13:18 114 2.0 -11.9 76 1013.7
8.1.2026 13:17 110 3.0 -11.9 76 1013.7
8.1.2026 13:16 97 2.5 -12.0 76 1013.7
8.1.2026 13:15 98 2.9 -12.0 76 1013.7
8.1.2026 13:14 100 2.4 -12.0 76 1013.7
8.1.2026 13:13 118 2.7 -12.0 76 1013.7
8.1.2026 13:12 99 2.1 -12.0 76 1013.7
8.1.2026 13:11 108 2.7 -12.0 76 1013.7
8.1.2026 13:10 101 2.7 -12.0 76 1013.7
8.1.2026 13:09 110 2.7 -12.1 76 1013.7
8.1.2026 13:08 102 2.6 -12.1 76 1013.7
8.1.2026 13:07 108 2.8 -12.1 77 1013.7
8.1.2026 13:06 98 2.3 -12.1 77 1013.6
8.1.2026 13:05 92 2.0 -12.1 77 1013.6
8.1.2026 13:04 90 3.6 -12.1 77 1013.6
8.1.2026 13:03 97 3.2 -12.1 77 1013.6
8.1.2026 13:02 109 3.5 -12.1 77 1013.6
8.1.2026 13:01 101 3.1 -12.1 77 1013.6
8.1.2026 13:00 98 3.9 -12.1 77 1013.5
8.1.2026 12:59 96 3.9 -12.2 77 1013.5
8.1.2026 12:58 90 3.3 -12.2 77 1013.6
8.1.2026 12:57 90 2.9 -12.2 77 1013.6
8.1.2026 12:56 98 3.9 -12.2 77 1013.6
8.1.2026 12:55 103 2.8 -12.2 77 1013.6
8.1.2026 12:54 99 2.6 -12.2 77 1013.6
8.1.2026 12:53 100 3.1 -12.2 77 1013.7
8.1.2026 12:52 102 2.6 -12.2 77 1013.7
8.1.2026 12:51 104 3.0 -12.2 77 1013.7
8.1.2026 12:50 90 2.4 -12.2 77 1013.7
8.1.2026 12:49 107 3.3 -12.2 77 1013.7
8.1.2026 12:48 109 3.0 -12.2 77 1013.7
8.1.2026 12:47 96 2.1 -12.2 77 1013.7
8.1.2026 12:46 99 3.4 -12.3 77 1013.7
8.1.2026 12:45 91 2.9 -12.3 77 1013.7
8.1.2026 12:44 95 2.9 -12.3 77 1013.7
8.1.2026 12:43 93 3.2 -12.3 77 1013.6
8.1.2026 12:42 99 3.7 -12.3 77 1013.6
8.1.2026 12:41 99 3.3 -12.3 77 1013.6
8.1.2026 12:40 90 3.5 -12.3 77 1013.6
8.1.2026 12:39 97 2.9 -12.3 77 1013.6
