| Date & Time | WDD | WDS | Temp | RH | Pressure |
| deg | m/s | °C | %RH | hPa | |
| 10.3.2026 04:42 | 212 | 1.1 | 0.4 | 87 | 1007.1 |
| 10.3.2026 04:41 | 196 | 1.4 | 0.4 | 87 | 1007.1 |
| 10.3.2026 04:40 | 199 | 1.4 | 0.4 | 87 | 1007.1 |
| 10.3.2026 04:39 | 197 | 1.2 | 0.4 | 87 | 1007.1 |
| 10.3.2026 04:38 | 201 | 1.4 | 0.5 | 87 | 1007.1 |
| 10.3.2026 04:37 | 217 | 1.5 | 0.5 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:36 | 209 | 1.5 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:35 | 217 | 1.6 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:34 | 220 | 1.4 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:33 | 210 | 1.5 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:32 | 200 | 1.8 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:31 | 198 | 1.2 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:30 | 208 | 1.1 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:29 | 211 | 1.6 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:28 | 209 | 1.4 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:27 | 218 | 1.5 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:26 | 213 | 1.3 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:25 | 209 | 1.6 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:24 | 204 | 1.5 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:23 | 198 | 1.4 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:22 | 212 | 1.6 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:21 | 212 | 1.1 | 0.4 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:20 | 212 | 1.3 | 0.3 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:19 | 198 | 1.6 | 0.3 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:18 | 203 | 1.3 | 0.3 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:17 | 208 | 1.8 | 0.3 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:16 | 192 | 1.3 | 0.2 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:15 | 195 | 1.4 | 0.2 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:14 | 197 | 1.4 | 0.2 | 87 | 1007.2 |
| 10.3.2026 04:13 | 200 | 1.5 | 0.2 | 87 | 1007.3 |
| 10.3.2026 04:12 | 198 | 0.9 | 0.2 | 87 | 1007.3 |
| 10.3.2026 04:11 | 184 | 1.2 | 0.2 | 87 | 1007.3 |
| 10.3.2026 04:10 | 187 | 1.4 | 0.2 | 87 | 1007.3 |
| 10.3.2026 04:09 | 188 | 0.9 | 0.2 | 87 | 1007.4 |
| 10.3.2026 04:08 | 202 | 0.9 | 0.2 | 87 | 1007.4 |
| 10.3.2026 04:07 | 192 | 0.8 | 0.2 | 87 | 1007.4 |
| 10.3.2026 04:06 | 200 | 0.5 | 0.2 | 87 | 1007.4 |
| 10.3.2026 04:05 | 194 | 1.1 | 0.2 | 87 | 1007.4 |
| 10.3.2026 04:04 | 211 | 1.2 | 0.1 | 87 | 1007.5 |
| 10.3.2026 04:03 | 202 | 0.5 | 0.1 | 87 | 1007.5 |
| 10.3.2026 04:02 | 221 | 0.8 | 0.2 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 04:01 | 233 | 0.6 | 0.2 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 04:00 | 203 | 1.1 | 0.2 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:59 | 216 | 1.3 | 0.1 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:58 | 206 | 0.9 | 0.1 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:57 | 201 | 0.8 | 0.0 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:56 | 209 | 0.7 | 0.0 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:55 | 193 | 0.3 | 0.1 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:54 | 248 | 0.3 | 0.1 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:53 | 179 | 0.4 | 0.0 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:52 | 195 | 0.6 | 0.0 | 87 | 1007.5 |
| 10.3.2026 03:51 | 196 | 0.6 | 0.0 | 87 | 1007.5 |
| 10.3.2026 03:50 | 176 | 0.6 | 0.1 | 87 | 1007.5 |
| 10.3.2026 03:49 | 207 | 0.4 | 0.1 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:48 | 207 | 0.7 | 0.1 | 87 | 1007.5 |
| 10.3.2026 03:47 | 172 | 1.0 | 0.1 | 87 | 1007.5 |
| 10.3.2026 03:46 | 199 | 0.8 | 0.1 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:45 | 208 | 1.1 | 0.1 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:44 | 189 | 1.0 | 0.1 | 87 | 1007.5 |
| 10.3.2026 03:43 | 201 | 1.2 | 0.0 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:42 | 207 | 1.4 | 0.0 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:41 | 193 | 0.8 | 0.0 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:40 | 206 | 1.1 | 0.0 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:39 | 196 | 0.8 | 0.0 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:38 | 182 | 0.8 | 0.0 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:37 | 208 | 1.0 | 0.0 | 87 | 1007.6 |
| 10.3.2026 03:36 | 184 | 0.8 | 0.0 | 87 | 1007.7 |
| 10.3.2026 03:35 | 209 | 1.0 | 0.0 | 87 | 1007.7 |
| 10.3.2026 03:34 | 192 | 0.7 | 0.0 | 87 | 1007.7 |
| 10.3.2026 03:33 | 188 | 0.4 | 0.0 | 87 | 1007.7 |
| 10.3.2026 03:32 | 173 | 0.6 | 0.0 | 87 | 1007.7 |
| 10.3.2026 03:31 | 196 | 0.8 | -0.1 | 87 | 1007.7 |
| 10.3.2026 03:30 | 164 | 0.7 | -0.1 | 87 | 1007.7 |
| 10.3.2026 03:29 | 180 | 0.3 | -0.1 | 87 | 1007.8 |
| 10.3.2026 03:28 | 174 | 0.3 | 0.0 | 87 | 1007.8 |
| 10.3.2026 03:27 | 183 | 0.5 | 0.0 | 87 | 1007.8 |
| 10.3.2026 03:26 | 167 | 0.3 | 0.0 | 87 | 1007.8 |
| 10.3.2026 03:25 | 195 | 0.6 | -0.1 | 87 | 1007.9 |
| 10.3.2026 03:24 | 166 | 0.3 | -0.1 | 87 | 1007.9 |
| 10.3.2026 03:23 | 184 | 0.3 | 0.0 | 87 | 1007.9 |
| 10.3.2026 03:22 | 154 | 0.6 | 0.0 | 87 | 1007.9 |
| 10.3.2026 03:21 | 295 | 0.2 | -0.1 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:20 | 252 | 0.5 | -0.1 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:19 | 197 | 0.4 | -0.1 | 87 | 1007.9 |
| 10.3.2026 03:18 | 194 | 0.5 | -0.1 | 87 | 1007.9 |
| 10.3.2026 03:17 | 257 | 0.4 | -0.1 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:16 | 229 | 0.4 | -0.1 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:15 | 154 | 0.2 | -0.1 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:14 | 214 | 0.2 | -0.1 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:13 | 235 | 0.3 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:12 | 202 | 0.8 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:11 | 182 | 0.3 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:10 | 182 | 0.5 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:09 | 213 | 0.9 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:08 | 221 | 0.7 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:07 | 204 | 0.6 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:06 | 214 | 0.6 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:05 | 175 | 0.6 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:04 | 206 | 0.9 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:03 | 214 | 1.3 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:02 | 207 | 0.8 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:01 | 210 | 1.4 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 03:00 | 205 | 1.0 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 02:59 | 212 | 1.7 | 0.0 | 87 | 1008.0 |
| 10.3.2026 02:58 | 204 | 0.9 | 0.0 | 87 | 1008.1 |
| 10.3.2026 02:57 | 215 | 0.8 | 0.0 | 87 | 1008.1 |
| 10.3.2026 02:56 | 209 | 1.3 | 0.0 | 87 | 1008.1 |
| 10.3.2026 02:55 | 213 | 1.0 | 0.0 | 87 | 1008.1 |
| 10.3.2026 02:54 | 207 | 0.9 | -0.1 | 87 | 1008.1 |
| 10.3.2026 02:53 | 206 | 1.1 | 0.0 | 87 | 1008.1 |
| 10.3.2026 02:52 | 181 | 1.1 | -0.1 | 87 | 1008.1 |
| 10.3.2026 02:51 | 203 | 1.0 | -0.1 | 87 | 1008.1 |
| 10.3.2026 02:50 | 208 | 0.7 | 0.0 | 87 | 1008.2 |
| 10.3.2026 02:49 | 211 | 0.5 | 0.0 | 87 | 1008.2 |
| 10.3.2026 02:48 | 205 | 0.8 | 0.0 | 87 | 1008.2 |
| 10.3.2026 02:47 | 201 | 0.5 | 0.0 | 87 | 1008.2 |
| 10.3.2026 02:46 | 239 | 0.7 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:45 | 223 | 0.9 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:44 | 211 | 1.0 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:43 | 217 | 0.6 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:42 | 229 | 1.0 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:41 | 212 | 0.6 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:40 | 213 | 1.2 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:39 | 219 | 0.9 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:38 | 203 | 1.1 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:37 | 211 | 1.3 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:36 | 208 | 1.3 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:35 | 213 | 1.4 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:34 | 206 | 1.2 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:33 | 227 | 1.0 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:32 | 208 | 1.5 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:31 | 206 | 1.3 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:30 | 209 | 0.9 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:29 | 209 | 1.1 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:28 | 213 | 1.5 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:27 | 214 | 1.5 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:26 | 206 | 1.5 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:25 | 204 | 1.4 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:24 | 203 | 1.6 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:23 | 203 | 1.4 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:22 | 204 | 1.4 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:21 | 206 | 1.0 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:20 | 200 | 1.1 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:19 | 201 | 2.0 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:18 | 199 | 1.3 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:17 | 207 | 1.5 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:16 | 200 | 1.9 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:15 | 197 | 1.4 | 0.0 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:14 | 198 | 1.4 | -0.1 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:13 | 210 | 1.7 | -0.1 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:12 | 190 | 1.3 | -0.1 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:11 | 193 | 0.9 | -0.2 | 87 | 1008.3 |
| 10.3.2026 02:10 | 192 | 1.1 | -0.2 | 87 | 1008.4 |
| 10.3.2026 02:09 | 192 | 0.9 | -0.2 | 87 | 1008.4 |
| 10.3.2026 02:08 | 196 | 1.3 | -0.2 | 87 | 1008.4 |
| 10.3.2026 02:07 | 202 | 1.1 | -0.2 | 87 | 1008.4 |
| 10.3.2026 02:06 | 192 | 1.0 | -0.2 | 87 | 1008.4 |
| 10.3.2026 02:05 | 184 | 1.4 | -0.2 | 87 | 1008.5 |
| 10.3.2026 02:04 | 182 | 0.9 | -0.2 | 87 | 1008.5 |
| 10.3.2026 02:03 | 199 | 1.1 | -0.2 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 02:02 | 185 | 0.8 | -0.2 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 02:01 | 202 | 1.2 | -0.3 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 02:00 | 203 | 1.1 | -0.4 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 01:59 | 184 | 0.8 | -0.3 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 01:58 | 175 | 0.7 | -0.3 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 01:57 | 176 | 0.5 | -0.3 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 01:56 | 206 | 0.6 | -0.3 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 01:55 | 202 | 0.9 | -0.4 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 01:54 | 189 | 0.6 | -0.4 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 01:53 | 210 | 0.8 | -0.4 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 01:52 | 205 | 0.8 | -0.4 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 01:51 | 184 | 0.7 | -0.4 | 87 | 1008.6 |
| 10.3.2026 01:50 | 188 | 0.7 | -0.4 | 87 | 1008.7 |
| 10.3.2026 01:49 | 183 | 0.7 | -0.4 | 87 | 1008.7 |
| 10.3.2026 01:48 | 191 | 1.1 | -0.3 | 87 | 1008.7 |
| 10.3.2026 01:47 | 191 | 1.0 | -0.3 | 87 | 1008.7 |
| 10.3.2026 01:46 | 197 | 0.9 | -0.4 | 87 | 1008.8 |
| 10.3.2026 01:45 | 206 | 0.9 | -0.4 | 87 | 1008.8 |
| 10.3.2026 01:44 | 207 | 0.9 | -0.3 | 87 | 1008.8 |
| 10.3.2026 01:43 | 198 | 0.8 | -0.3 | 87 | 1008.8 |
| 10.3.2026 01:42 | 212 | 0.6 | -0.4 | 87 | 1008.8 |
| 10.3.2026 01:41 | 196 | 0.7 | -0.4 | 87 | 1008.8 |
| 10.3.2026 01:40 | 209 | 0.8 | -0.4 | 87 | 1008.8 |
| 10.3.2026 01:39 | 202 | 0.7 | -0.4 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:38 | 206 | 0.9 | -0.4 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:37 | 200 | 0.7 | -0.4 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:36 | 193 | 0.6 | -0.4 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:35 | 213 | 0.6 | -0.4 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:34 | 209 | 0.7 | -0.4 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:33 | 207 | 0.5 | -0.4 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:32 | 205 | 0.6 | -0.4 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:31 | 195 | 0.9 | -0.4 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:30 | 193 | 0.9 | -0.5 | 87 | 1009.0 |
| 10.3.2026 01:29 | 201 | 0.6 | -0.4 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:28 | 202 | 0.5 | -0.4 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:27 | 208 | 0.4 | -0.4 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:26 | 194 | 0.6 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:25 | 202 | 0.6 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:24 | 208 | 1.0 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:23 | 200 | 0.6 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:22 | 192 | 0.7 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:21 | 211 | 0.9 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:20 | 193 | 0.7 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:19 | 187 | 0.5 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:18 | 184 | 0.5 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:17 | 176 | 0.6 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:16 | 197 | 0.9 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:15 | 198 | 1.0 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:14 | 192 | 0.7 | -0.5 | 87 | 1008.9 |
| 10.3.2026 01:13 | 200 | 0.8 | -0.5 | 87 | 1009.0 |
| 10.3.2026 01:12 | 199 | 1.0 | -0.6 | 87 | 1009.0 |
| 10.3.2026 01:11 | 193 | 0.7 | -0.6 | 87 | 1009.0 |
| 10.3.2026 01:10 | 198 | 1.1 | -0.6 | 87 | 1009.0 |
| 10.3.2026 01:09 | 201 | 1.1 | -0.6 | 87 | 1009.0 |
| 10.3.2026 01:08 | 193 | 1.4 | -0.6 | 87 | 1009.0 |
| 10.3.2026 01:07 | 201 | 1.1 | -0.6 | 87 | 1009.0 |
| 10.3.2026 01:06 | 192 | 0.8 | -0.6 | 87 | 1009.0 |
| 10.3.2026 01:05 | 199 | 1.2 | -0.6 | 87 | 1009.0 |
| 10.3.2026 01:04 | 198 | 1.0 | -0.6 | 87 | 1009.0 |
| 10.3.2026 01:03 | 194 | 0.9 | -0.6 | 87 | 1009.0 |
| 10.3.2026 01:02 | 195 | 1.0 | -0.6 | 87 | 1009.1 |
| 10.3.2026 01:01 | 192 | 1.0 | -0.6 | 87 | 1009.1 |
| 10.3.2026 01:00 | 190 | 1.1 | -0.6 | 87 | 1009.1 |
| 10.3.2026 00:59 | 191 | 1.3 | -0.6 | 87 | 1009.1 |
| 10.3.2026 00:58 | 192 | 1.0 | -0.6 | 86 | 1009.1 |
| 10.3.2026 00:57 | 195 | 1.0 | -0.7 | 87 | 1009.1 |
| 10.3.2026 00:56 | 202 | 1.0 | -0.7 | 87 | 1009.1 |
| 10.3.2026 00:55 | 215 | 0.8 | -0.8 | 87 | 1009.2 |
| 10.3.2026 00:54 | 199 | 0.7 | -0.8 | 86 | 1009.2 |
| 10.3.2026 00:53 | 204 | 0.7 | -0.8 | 86 | 1009.2 |
| 10.3.2026 00:52 | 220 | 0.6 | -0.9 | 86 | 1009.2 |
| 10.3.2026 00:51 | 169 | 0.4 | -0.8 | 86 | 1009.2 |
| 10.3.2026 00:50 | 155 | 0.6 | -0.8 | 87 | 1009.2 |
| 10.3.2026 00:49 | 173 | 0.5 | -0.7 | 87 | 1009.2 |
| 10.3.2026 00:48 | 214 | 0.4 | -0.7 | 86 | 1009.2 |
| 10.3.2026 00:47 | 198 | 0.5 | -0.7 | 87 | 1009.2 |
| 10.3.2026 00:46 | 212 | 0.5 | -0.7 | 87 | 1009.2 |
| 10.3.2026 00:45 | 229 | 0.5 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:44 | 209 | 0.7 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:43 | 207 | 0.3 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:42 | 176 | 0.4 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:41 | 188 | 0.4 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:40 | 218 | 0.6 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:39 | 181 | 0.2 | -0.6 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:38 | 181 | 0.5 | -0.6 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:37 | 217 | 0.6 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:36 | 186 | 0.3 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:35 | 212 | 0.5 | -0.8 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:34 | 222 | 0.6 | -0.8 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:33 | 186 | 0.5 | -0.8 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:32 | 166 | 0.5 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:31 | 179 | 0.5 | -0.8 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:30 | 148 | 0.3 | -0.8 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:29 | 134 | 0.3 | -0.8 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:28 | 117 | 0.4 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:27 | 151 | 0.2 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:26 | 147 | 0.2 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:25 | 111 | 0.5 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:24 | 115 | 0.6 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:23 | 95 | 0.5 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:22 | 95 | 0.3 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:21 | 83 | 0.2 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:20 | 78 | 0.3 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:19 | 75 | 0.4 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:18 | 84 | 0.4 | -0.7 | 87 | 1009.3 |
| 10.3.2026 00:17 | 129 | 0.5 | -0.7 | 87 | 1009.4 |
| 10.3.2026 00:16 | 133 | 0.7 | -0.7 | 87 | 1009.4 |
| 10.3.2026 00:15 | 112 | 0.8 | -0.7 | 87 | 1009.4 |
| 10.3.2026 00:14 | 120 | 0.9 | -0.7 | 87 | 1009.4 |
| 10.3.2026 00:13 | 98 | 0.6 | -0.7 | 87 | 1009.5 |
| 10.3.2026 00:12 | 114 | 0.6 | -0.7 | 87 | 1009.5 |
| 10.3.2026 00:11 | 99 | 0.5 | -0.7 | 87 | 1009.5 |
| 10.3.2026 00:10 | 152 | 0.6 | -0.8 | 87 | 1009.5 |
| 10.3.2026 00:09 | 138 | 0.4 | -0.8 | 87 | 1009.5 |
| 10.3.2026 00:08 | 181 | 0.4 | -0.8 | 87 | 1009.5 |
| 10.3.2026 00:07 | 138 | 0.3 | -0.8 | 87 | 1009.6 |
| 10.3.2026 00:06 | 128 | 0.2 | -0.7 | 87 | 1009.6 |
| 10.3.2026 00:05 | 128 | 0.4 | -0.7 | 87 | 1009.6 |
| 10.3.2026 00:04 | 141 | 0.6 | -0.7 | 87 | 1009.6 |
| 10.3.2026 00:03 | 144 | 0.5 | -0.6 | 87 | 1009.6 |
| 10.3.2026 00:02 | 147 | 0.5 | -0.5 | 87 | 1009.6 |
| 10.3.2026 00:01 | 122 | 0.3 | -0.5 | 87 | 1009.6 |
| 10.3.2026 00:00 | 109 | 0.2 | -0.5 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:59 | 171 | 0.3 | -0.5 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:58 | 185 | 0.4 | -0.5 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:57 | 275 | 0.3 | -0.5 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:56 | 303 | 0.3 | -0.5 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:55 | 310 | 0.1 | -0.5 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:54 | 219 | 0.3 | -0.6 | 87 | 1009.6 |
| 9.3.2026 23:53 | 198 | 0.6 | -0.6 | 87 | 1009.6 |
| 9.3.2026 23:52 | 198 | 0.9 | -0.7 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:51 | 210 | 0.9 | -0.8 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:50 | 202 | 0.6 | -0.8 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:49 | 182 | 0.3 | -0.8 | 87 | 1009.6 |
| 9.3.2026 23:48 | 180 | 0.3 | -0.8 | 87 | 1009.6 |
| 9.3.2026 23:47 | 153 | 0.4 | -0.7 | 87 | 1009.6 |
| 9.3.2026 23:46 | 154 | 0.5 | -0.7 | 87 | 1009.6 |
| 9.3.2026 23:45 | 169 | 0.6 | -0.7 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:44 | 198 | 0.7 | -0.8 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:43 | 195 | 0.4 | -0.8 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:42 | 159 | 0.2 | -0.8 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:41 | 140 | 0.3 | -0.8 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:40 | 119 | 0.4 | -0.8 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:39 | 113 | 0.4 | -0.8 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:38 | 124 | 0.3 | -0.8 | 87 | 1009.7 |
| 9.3.2026 23:37 | 142 | 0.4 | -0.9 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:36 | 143 | 0.3 | -0.8 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:35 | 159 | 0.4 | -0.8 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:34 | 142 | 0.5 | -0.8 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:33 | 158 | 0.4 | -0.8 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:32 | 178 | 0.5 | -0.8 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:31 | 173 | 0.6 | -0.8 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:30 | 170 | 0.6 | -0.8 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:29 | 181 | 0.4 | -0.8 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:28 | 172 | 0.3 | -0.8 | 87 | 1009.9 |
| 9.3.2026 23:27 | 168 | 0.5 | -0.8 | 87 | 1009.9 |
| 9.3.2026 23:26 | 165 | 0.5 | -0.8 | 87 | 1009.9 |
| 9.3.2026 23:25 | 193 | 0.5 | -0.8 | 87 | 1009.9 |
| 9.3.2026 23:24 | 194 | 0.6 | -0.8 | 87 | 1009.9 |
| 9.3.2026 23:23 | 175 | 0.5 | -0.9 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:22 | 154 | 0.4 | -0.9 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:21 | 173 | 0.4 | -0.9 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:20 | 167 | 0.3 | -0.9 | 87 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:19 | 141 | 0.3 | -0.8 | 86 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:18 | 139 | 0.4 | -0.7 | 86 | 1009.8 |
| 9.3.2026 23:17 | 143 | 0.5 | -0.7 | 86 | 1009.9 |
| 9.3.2026 23:16 | 161 | 0.4 | -0.7 | 86 | 1009.9 |
| 9.3.2026 23:15 | 180 | 0.4 | -0.8 | 86 | 1009.9 |
| 9.3.2026 23:14 | 169 | 0.4 | -0.7 | 86 | 1009.9 |
| 9.3.2026 23:13 | 149 | 0.6 | -0.7 | 86 | 1009.9 |
| 9.3.2026 23:12 | 151 | 0.6 | -0.6 | 86 | 1009.9 |
