| Date & Time | SO₂ | PM10 | PM2.5 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | |
| 2.1.2026 21:12 | 0 | 6.1 | 3.6 |
| 2.1.2026 21:11 | 1 | 6.2 | 3.7 |
| 2.1.2026 21:10 | 1 | 6.3 | 3.7 |
| 2.1.2026 21:09 | 0 | 6.5 | 3.7 |
| 2.1.2026 21:08 | 0 | 6.6 | 3.7 |
| 2.1.2026 21:07 | 1 | 6.6 | 3.7 |
| 2.1.2026 21:06 | 1 | 6.5 | 3.7 |
| 2.1.2026 21:05 | 0 | 6.4 | 3.7 |
| 2.1.2026 21:04 | 0 | 6.4 | 3.8 |
| 2.1.2026 21:03 | 0 | 6.5 | 3.8 |
| 2.1.2026 21:02 | 0 | 6.9 | 3.8 |
| 2.1.2026 21:01 | 0 | 7.3 | 3.9 |
| 2.1.2026 21:00 | 0 | 7.6 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:59 | 0 | 7.6 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:58 | 0 | 7.6 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:57 | 0 | 7.6 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:56 | 1 | 7.8 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:55 | 0 | 7.9 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:54 | 1 | 8.0 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:53 | 1 | 8.3 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:52 | 0 | 8.4 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:51 | -1 | 8.4 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:50 | 0 | 8.8 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:49 | 1 | 9.0 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:48 | 0 | 9.1 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:47 | 0 | 9.1 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:46 | 0 | 8.9 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:45 | 0 | 8.5 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:44 | 1 | 8.2 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:43 | 0 | 8.1 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:42 | 0 | 8.1 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:41 | 0 | 8.0 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:40 | 0 | 8.0 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:39 | 0 | 8.0 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:38 | 1 | 7.9 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:37 | 0 | 7.5 | 4.1 |
| 2.1.2026 20:36 | 0 | 7.3 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:35 | 0 | 7.3 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:34 | 0 | 7.2 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:33 | 0 | 7.1 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:32 | 0 | 6.8 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:31 | 0 | 6.7 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:30 | 0 | 6.6 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:29 | 1 | 6.6 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:28 | 0 | 6.7 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:27 | 1 | 6.6 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:26 | 1 | 6.4 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:25 | 0 | 6.2 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:24 | 0 | 6.1 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:23 | 0 | 6.2 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:22 | 0 | 6.3 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:21 | 1 | 6.4 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:20 | 1 | 6.2 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:19 | 1 | 6.0 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:18 | 1 | 5.8 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:17 | 1 | 5.8 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:16 | 0 | 5.8 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:15 | 0 | 5.9 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:14 | 1 | 5.8 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:13 | 0 | 5.8 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:12 | 1 | 6.1 | 3.8 |
| 2.1.2026 20:11 | 0 | 6.6 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:10 | 1 | 6.8 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:09 | 1 | 6.7 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:08 | 0 | 6.6 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:07 | 1 | 6.4 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:06 | 0 | 6.4 | 3.9 |
| 2.1.2026 20:05 | 0 | 6.4 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:04 | 0 | 6.4 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:03 | 1 | 6.5 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:02 | 1 | 6.5 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:01 | 1 | 6.5 | 4.0 |
| 2.1.2026 20:00 | 1 | 6.6 | 4.0 |
| 2.1.2026 19:59 | 0 | 6.7 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:58 | 1 | 6.7 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:57 | 1 | 6.4 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:56 | 0 | 5.9 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:55 | 1 | 5.6 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:54 | 0 | 5.6 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:53 | 0 | 5.5 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:52 | 1 | 5.6 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:51 | 1 | 5.7 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:50 | 0 | 5.9 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:49 | 0 | 6.0 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:48 | 0 | 6.1 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:47 | 1 | 6.2 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:46 | 0 | 6.1 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:45 | 1 | 6.1 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:44 | 0 | 5.9 | 4.0 |
| 2.1.2026 19:43 | 1 | 5.8 | 4.0 |
| 2.1.2026 19:42 | 1 | 5.8 | 4.0 |
| 2.1.2026 19:41 | 1 | 5.9 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:40 | 1 | 5.9 | 4.0 |
| 2.1.2026 19:39 | 1 | 6.0 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:38 | 0 | 6.0 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:37 | 0 | 6.0 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:36 | 0 | 6.0 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:35 | 0 | 5.8 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:34 | 0 | 5.8 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:33 | 0 | 5.7 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:32 | 0 | 5.6 | 4.1 |
| 2.1.2026 19:31 | 0 | 5.7 | 4.2 |
| 2.1.2026 19:30 | 1 | 5.8 | 4.2 |
| 2.1.2026 19:29 | 0 | 6.0 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:28 | 1 | 6.1 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:27 | 1 | 6.1 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:26 | -1 | 6.2 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:25 | 0 | 6.2 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:24 | 1 | 6.3 | 4.4 |
| 2.1.2026 19:23 | 0 | 6.6 | 4.4 |
| 2.1.2026 19:22 | 1 | 7.0 | 4.4 |
| 2.1.2026 19:21 | 0 | 7.1 | 4.4 |
| 2.1.2026 19:20 | 0 | 7.4 | 4.4 |
| 2.1.2026 19:19 | -1 | 7.7 | 4.4 |
| 2.1.2026 19:18 | 0 | 7.8 | 4.4 |
| 2.1.2026 19:17 | 0 | 7.9 | 4.4 |
| 2.1.2026 19:16 | 2 | 7.8 | 4.4 |
| 2.1.2026 19:15 | 1 | 7.8 | 4.4 |
| 2.1.2026 19:14 | 1 | 7.8 | 4.4 |
| 2.1.2026 19:13 | 0 | 7.8 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:12 | 1 | 7.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:11 | 0 | 7.8 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:10 | 1 | 7.9 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:09 | 1 | 7.8 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:08 | 0 | 7.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:07 | 0 | 7.6 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:06 | 1 | 7.6 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:05 | 0 | 7.5 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:04 | 0 | 7.2 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:03 | 1 | 7.0 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:02 | 1 | 6.9 | 4.2 |
| 2.1.2026 19:01 | 1 | 7.0 | 4.3 |
| 2.1.2026 19:00 | 1 | 7.0 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:59 | 1 | 7.0 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:58 | 1 | 7.1 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:57 | 0 | 7.2 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:56 | 0 | 7.2 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:55 | 1 | 7.1 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:54 | 0 | 7.2 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:53 | 1 | 7.3 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:52 | 0 | 7.1 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:51 | 0 | 6.8 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:50 | 0 | 6.7 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:49 | 0 | 6.7 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:48 | 0 | 6.7 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:47 | 1 | 6.7 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:46 | 1 | 6.7 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:45 | 0 | 6.8 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:44 | 1 | 6.7 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:43 | 0 | 6.5 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:42 | 1 | 6.4 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:41 | 1 | 6.4 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:40 | 1 | 6.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:39 | 0 | 6.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:38 | 0 | 6.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:37 | 0 | 6.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:36 | 1 | 6.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:35 | 0 | 6.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:34 | 0 | 6.4 | 4.2 |
| 2.1.2026 18:33 | 1 | 6.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:32 | 0 | 6.3 | 4.2 |
| 2.1.2026 18:31 | 1 | 6.2 | 4.2 |
| 2.1.2026 18:30 | 1 | 6.2 | 4.2 |
| 2.1.2026 18:29 | 1 | 6.1 | 4.2 |
| 2.1.2026 18:28 | 1 | 6.1 | 4.2 |
| 2.1.2026 18:27 | 0 | 6.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:26 | 1 | 6.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:25 | 0 | 6.5 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:24 | 1 | 6.5 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:23 | 1 | 6.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:22 | 0 | 6.9 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:21 | 1 | 6.9 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:20 | 1 | 6.9 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:19 | 0 | 7.2 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:18 | 1 | 7.4 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:17 | 1 | 7.6 | 4.5 |
| 2.1.2026 18:16 | 1 | 7.8 | 4.5 |
| 2.1.2026 18:15 | 1 | 7.9 | 4.5 |
| 2.1.2026 18:14 | 1 | 8.0 | 4.5 |
| 2.1.2026 18:13 | 0 | 8.1 | 4.5 |
| 2.1.2026 18:12 | 0 | 8.2 | 4.5 |
| 2.1.2026 18:11 | 0 | 8.3 | 4.5 |
| 2.1.2026 18:10 | 0 | 8.2 | 4.5 |
| 2.1.2026 18:09 | 1 | 8.1 | 4.5 |
| 2.1.2026 18:08 | 0 | 7.9 | 4.5 |
| 2.1.2026 18:07 | 0 | 7.7 | 4.5 |
| 2.1.2026 18:06 | 0 | 7.6 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:05 | 0 | 7.5 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:04 | 1 | 7.3 | 4.4 |
| 2.1.2026 18:03 | 0 | 7.0 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:02 | 0 | 6.8 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:01 | 1 | 6.6 | 4.3 |
| 2.1.2026 18:00 | 0 | 6.5 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:59 | 1 | 6.5 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:58 | 1 | 6.4 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:57 | 0 | 6.3 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:56 | 0 | 6.1 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:55 | 1 | 6.1 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:54 | 0 | 6.1 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:53 | 0 | 6.0 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:52 | 0 | 5.9 | 4.1 |
| 2.1.2026 17:51 | 0 | 5.9 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:50 | 1 | 5.9 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:49 | 1 | 5.9 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:48 | 1 | 5.9 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:47 | 0 | 6.1 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:46 | 0 | 6.4 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:45 | 0 | 6.5 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:44 | 1 | 6.6 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:43 | 1 | 6.5 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:42 | 0 | 6.5 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:41 | 0 | 6.4 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:40 | 0 | 6.2 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:39 | 0 | 6.2 | 4.2 |
| 2.1.2026 17:38 | 0 | 6.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:37 | 0 | 6.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:36 | 0 | 6.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:35 | 0 | 6.5 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:34 | 0 | 6.5 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:33 | 0 | 6.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:32 | 1 | 6.2 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:31 | 1 | 6.1 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:30 | 1 | 6.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:29 | 0 | 6.6 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:28 | 0 | 6.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:27 | 1 | 6.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:26 | 1 | 6.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:25 | 1 | 6.8 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:24 | 0 | 6.8 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:23 | 0 | 6.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:22 | 0 | 6.8 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:21 | 1 | 7.1 | 4.4 |
| 2.1.2026 17:20 | 1 | 7.5 | 4.4 |
| 2.1.2026 17:19 | 0 | 7.5 | 4.4 |
| 2.1.2026 17:18 | 1 | 7.6 | 4.4 |
| 2.1.2026 17:17 | 1 | 7.6 | 4.4 |
| 2.1.2026 17:16 | 1 | 7.6 | 4.4 |
| 2.1.2026 17:15 | 0 | 7.3 | 4.4 |
| 2.1.2026 17:14 | 1 | 6.9 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:13 | 1 | 6.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:12 | 0 | 6.6 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:11 | 0 | 6.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:10 | 0 | 7.0 | 4.4 |
| 2.1.2026 17:09 | 0 | 7.1 | 4.4 |
| 2.1.2026 17:08 | 0 | 7.1 | 4.4 |
| 2.1.2026 17:07 | 0 | 7.1 | 4.4 |
| 2.1.2026 17:06 | 2 | 7.0 | 4.4 |
| 2.1.2026 17:05 | 0 | 6.6 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:04 | 0 | 6.5 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:03 | 0 | 6.5 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:02 | 1 | 6.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:01 | 0 | 6.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 17:00 | 1 | 6.5 | 4.3 |
| 2.1.2026 16:59 | 1 | 6.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 16:58 | 1 | 6.9 | 4.4 |
| 2.1.2026 16:57 | 1 | 7.0 | 4.4 |
| 2.1.2026 16:56 | 1 | 7.3 | 4.4 |
| 2.1.2026 16:55 | 0 | 7.3 | 4.4 |
| 2.1.2026 16:54 | 0 | 7.1 | 4.4 |
| 2.1.2026 16:53 | 1 | 7.1 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:52 | 0 | 7.4 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:51 | 1 | 7.4 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:50 | 0 | 7.2 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:49 | 0 | 7.1 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:48 | 1 | 7.2 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:47 | 2 | 7.2 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:46 | 0 | 7.5 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:45 | 1 | 7.7 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:44 | 1 | 7.8 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:43 | 0 | 7.8 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:42 | 1 | 7.9 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:41 | 0 | 7.8 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:40 | 0 | 7.9 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:39 | 0 | 8.0 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:38 | 0 | 8.0 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:37 | 1 | 7.7 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:36 | 1 | 7.5 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:35 | 2 | 7.7 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:34 | 0 | 7.7 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:33 | 0 | 7.8 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:32 | 1 | 8.0 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:31 | 1 | 8.0 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:30 | 1 | 8.0 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:29 | 0 | 7.8 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:28 | 0 | 7.8 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:27 | 0 | 7.8 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:26 | 1 | 7.9 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:25 | 1 | 7.9 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:24 | 0 | 7.7 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:23 | 0 | 7.8 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:22 | 1 | 8.2 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:21 | 1 | 8.3 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:20 | 0 | 8.2 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:19 | 0 | 8.1 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:18 | 0 | 8.3 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:17 | 1 | 8.3 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:16 | 1 | 8.1 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:15 | 0 | 8.0 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:14 | 1 | 7.9 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:13 | 0 | 7.9 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:12 | 0 | 7.8 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:11 | 0 | 7.8 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:10 | 0 | 7.7 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:09 | 0 | 7.7 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:08 | 1 | 7.8 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:07 | 1 | 7.6 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:06 | 0 | 7.8 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:05 | 0 | 8.5 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:04 | 1 | 8.7 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:03 | 1 | 8.7 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:02 | 1 | 8.7 | 4.5 |
| 2.1.2026 16:01 | 1 | 9.0 | 4.6 |
| 2.1.2026 16:00 | 1 | 9.3 | 4.6 |
| 2.1.2026 15:59 | 0 | 9.5 | 4.6 |
| 2.1.2026 15:58 | 0 | 9.6 | 4.6 |
| 2.1.2026 15:57 | 0 | 9.7 | 4.6 |
| 2.1.2026 15:56 | 1 | 9.7 | 4.6 |
| 2.1.2026 15:55 | 1 | 9.7 | 4.6 |
| 2.1.2026 15:54 | 0 | 9.7 | 4.6 |
| 2.1.2026 15:53 | 1 | 9.7 | 4.6 |
| 2.1.2026 15:52 | 0 | 9.8 | 4.7 |
| 2.1.2026 15:51 | 0 | 9.6 | 4.6 |
| 2.1.2026 15:50 | 0 | 9.0 | 4.6 |
| 2.1.2026 15:49 | 1 | 8.6 | 4.6 |
| 2.1.2026 15:48 | 1 | 8.6 | 4.5 |
| 2.1.2026 15:47 | 0 | 8.4 | 4.5 |
| 2.1.2026 15:46 | 0 | 8.1 | 4.5 |
| 2.1.2026 15:45 | 0 | 7.7 | 4.5 |
| 2.1.2026 15:44 | 1 | 7.4 | 4.4 |
| 2.1.2026 15:43 | 0 | 7.2 | 4.4 |
| 2.1.2026 15:42 | 0 | 7.1 | 4.4 |
| 2.1.2026 15:41 | 1 | 7.0 | 4.4 |
| 2.1.2026 15:40 | 0 | 7.0 | 4.4 |
| 2.1.2026 15:39 | 1 | 7.0 | 4.4 |
| 2.1.2026 15:38 | 1 | 6.8 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:37 | 1 | 6.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:36 | 0 | 6.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:35 | 0 | 6.2 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:34 | 0 | 6.1 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:33 | 0 | 6.1 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:32 | 0 | 6.0 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:31 | 0 | 5.9 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:30 | 1 | 6.0 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:29 | 1 | 6.3 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:28 | 0 | 6.4 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:27 | 0 | 6.4 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:26 | 1 | 6.4 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:25 | 0 | 6.3 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:24 | 1 | 6.2 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:23 | 1 | 6.2 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:22 | 1 | 6.3 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:21 | 0 | 6.6 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:20 | 0 | 6.9 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:19 | 0 | 6.9 | 4.2 |
| 2.1.2026 15:18 | 0 | 6.9 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:17 | 0 | 6.9 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:16 | 0 | 7.1 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:15 | 1 | 7.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:14 | 0 | 7.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:13 | 0 | 7.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:12 | 0 | 7.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:11 | 1 | 7.4 | 4.4 |
| 2.1.2026 15:10 | 1 | 7.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:09 | 0 | 7.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:08 | 1 | 7.5 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:07 | 1 | 7.5 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:06 | 1 | 7.3 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:05 | 1 | 7.2 | 4.3 |
| 2.1.2026 15:04 | 0 | 7.4 | 4.4 |
| 2.1.2026 15:03 | 1 | 7.7 | 4.4 |
| 2.1.2026 15:02 | 1 | 7.9 | 4.4 |
| 2.1.2026 15:01 | 0 | 7.9 | 4.4 |
| 2.1.2026 15:00 | 0 | 7.9 | 4.4 |
| 2.1.2026 14:59 | 0 | 8.0 | 4.4 |
| 2.1.2026 14:58 | 0 | 8.0 | 4.4 |
| 2.1.2026 14:57 | 2 | 7.8 | 4.3 |
| 2.1.2026 14:56 | 1 | 7.8 | 4.3 |
| 2.1.2026 14:55 | 0 | 7.8 | 4.3 |
| 2.1.2026 14:54 | 0 | 7.8 | 4.4 |
| 2.1.2026 14:53 | 0 | 7.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 14:52 | 0 | 7.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 14:51 | 0 | 7.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 14:50 | 1 | 7.6 | 4.3 |
| 2.1.2026 14:49 | 0 | 7.5 | 4.3 |
| 2.1.2026 14:48 | 0 | 7.4 | 4.3 |
| 2.1.2026 14:47 | 1 | 7.2 | 4.3 |
| 2.1.2026 14:46 | 1 | 7.0 | 4.2 |
| 2.1.2026 14:45 | 1 | 6.7 | 4.2 |
| 2.1.2026 14:44 | 1 | 6.5 | 4.2 |
| 2.1.2026 14:43 | 0 | 6.3 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:42 | 1 | 6.5 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:41 | 0 | 6.6 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:40 | 1 | 6.6 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:39 | 0 | 6.5 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:38 | 0 | 6.6 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:37 | -1 | 6.5 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:36 | 1 | 6.4 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:35 | 1 | 6.4 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:34 | 1 | 6.3 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:33 | 0 | 6.1 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:32 | 0 | 6.3 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:31 | 1 | 6.8 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:30 | 1 | 7.2 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:29 | 1 | 7.3 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:28 | 0 | 7.2 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:27 | 0 | 7.1 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:26 | 1 | 6.9 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:25 | 1 | 6.8 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:24 | 1 | 6.8 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:23 | 1 | 7.1 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:22 | 0 | 7.3 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:21 | 1 | 7.3 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:20 | 1 | 7.3 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:19 | 0 | 7.3 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:18 | 0 | 7.4 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:17 | 0 | 7.3 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:16 | 1 | 7.0 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:15 | 0 | 6.7 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:14 | 1 | 6.8 | 3.9 |
| 2.1.2026 14:13 | 1 | 6.8 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:12 | 0 | 6.9 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:11 | 1 | 6.9 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:10 | 0 | 7.0 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:09 | 0 | 7.0 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:08 | 0 | 6.8 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:07 | 0 | 6.6 | 3.9 |
| 2.1.2026 14:06 | 0 | 6.7 | 3.9 |
| 2.1.2026 14:05 | 0 | 6.9 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:04 | 0 | 7.2 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:03 | 0 | 7.4 | 4.0 |
| 2.1.2026 14:02 | 0 | 7.5 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:01 | 1 | 7.5 | 4.1 |
| 2.1.2026 14:00 | 0 | 7.4 | 4.1 |
| 2.1.2026 13:59 | 0 | 7.4 | 4.2 |
| 2.1.2026 13:58 | 1 | 7.4 | 4.2 |
| 2.1.2026 13:57 | 1 | 7.6 | 4.2 |
| 2.1.2026 13:56 | 1 | 7.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 13:55 | 0 | 7.8 | 4.3 |
| 2.1.2026 13:54 | 0 | 7.8 | 4.2 |
| 2.1.2026 13:53 | 1 | 8.1 | 4.3 |
| 2.1.2026 13:52 | 0 | 8.6 | 4.3 |
| 2.1.2026 13:51 | 0 | 8.7 | 4.3 |
| 2.1.2026 13:50 | 0 | 8.5 | 4.3 |
| 2.1.2026 13:49 | 0 | 8.2 | 4.2 |
| 2.1.2026 13:48 | 0 | 8.1 | 4.2 |
| 2.1.2026 13:47 | 0 | 8.1 | 4.2 |
| 2.1.2026 13:46 | 0 | 8.2 | 4.2 |
| 2.1.2026 13:45 | 0 | 8.2 | 4.1 |
| 2.1.2026 13:44 | 1 | 8.0 | 4.1 |
