Date & Time SO₂ PM10 PM2.5
  µg/m³ µg/m³ µg/m³
2.4.2025 14:21 57 23.7 10.3
2.4.2025 14:20 93 23.7 10.1
2.4.2025 14:19 149 24.0 9.8
2.4.2025 14:18 185 23.4 9.3
2.4.2025 14:17 160 22.5 8.8
2.4.2025 14:16 137 22.7 8.4
2.4.2025 14:15 137 23.1 8.1
2.4.2025 14:14 123 22.9 7.9
2.4.2025 14:13 56 22.5 7.7
2.4.2025 14:12 108 21.9 7.5
2.4.2025 14:11 256 21.4 7.0
2.4.2025 14:10 460 20.8 6.6
2.4.2025 14:09 836 20.1 6.1
2.4.2025 14:08 585 19.3 5.8
2.4.2025 14:07 70 18.9 5.8
2.4.2025 14:06 37 18.7 5.8
2.4.2025 14:05 77 18.5 5.8
2.4.2025 14:04 158 17.8 5.7
2.4.2025 14:03 95 16.7 5.4
2.4.2025 14:02 71 16.5 5.2
2.4.2025 14:01 47 17.0 5.2
2.4.2025 14:00 47 16.8 5.2
2.4.2025 13:59 55 16.4 5.2
2.4.2025 13:58 60 16.4 5.3
2.4.2025 13:57 104 16.6 5.5
2.4.2025 13:56 225 17.1 5.6
2.4.2025 13:55 102 17.2 5.8
2.4.2025 13:54 36 17.6 6.0
2.4.2025 13:53 33 18.4 6.2
2.4.2025 13:52 43 19.7 6.5
2.4.2025 13:51 49 21.3 6.7
2.4.2025 13:50 66 22.3 6.9
2.4.2025 13:49 40 23.1 7.1
2.4.2025 13:48 39 24.1 7.4
2.4.2025 13:47 51 24.7 7.8
2.4.2025 13:46 64 24.5 8.0
2.4.2025 13:45 68 24.1 8.3
2.4.2025 13:44 56 24.1 8.5
2.4.2025 13:43 54 24.2 8.5
2.4.2025 13:42 61 23.9 8.4
2.4.2025 13:41 53 23.9 8.4
2.4.2025 13:40 67 23.9 8.4
2.4.2025 13:39 73 23.6 8.2
2.4.2025 13:38 62 23.5 8.2
2.4.2025 13:37 60 23.5 8.2
2.4.2025 13:36 55 22.9 8.3
2.4.2025 13:35 59 22.8 8.2
2.4.2025 13:34 59 23.5 8.2
2.4.2025 13:33 73 24.2 8.2
2.4.2025 13:32 94 23.8 8.0
2.4.2025 13:31 79 22.9 7.5
2.4.2025 13:30 86 22.4 7.1
2.4.2025 13:29 74 22.2 6.7
2.4.2025 13:28 54 21.9 6.5
2.4.2025 13:27 58 21.5 6.3
2.4.2025 13:26 44 20.8 6.1
2.4.2025 13:25 26 20.3 5.9
2.4.2025 13:24 23 20.5 5.9
2.4.2025 13:23 32 20.6 5.9
2.4.2025 13:22 68 20.4 5.8
2.4.2025 13:21 67 20.0 5.7
2.4.2025 13:20 25 19.4 5.7
2.4.2025 13:19 21 18.7 5.7
2.4.2025 13:18 27 17.7 5.7
2.4.2025 13:17 36 17.5 5.7
2.4.2025 13:16 24 18.2 5.8
2.4.2025 13:15 13 19.2 6.1
2.4.2025 13:14 12 19.8 6.3
2.4.2025 13:13 26 20.4 6.6
2.4.2025 13:12 30 21.1 6.8
2.4.2025 13:11 13 21.9 7.0
2.4.2025 13:10 13 22.5 7.1
2.4.2025 13:09 21 22.8 7.2
2.4.2025 13:08 23 22.9 7.3
2.4.2025 13:07 20 23.0 7.4
2.4.2025 13:06 25 22.8 7.3
2.4.2025 13:05 53 22.8 7.3
2.4.2025 13:04 60 23.4 7.2
2.4.2025 13:03 30 23.2 7.2
2.4.2025 13:02 23 22.6 7.3
2.4.2025 13:01 17 22.1 7.3
2.4.2025 13:00 41 21.4 7.2
2.4.2025 12:59 53 20.4 7.1
2.4.2025 12:58 65 19.6 7.1
2.4.2025 12:57 61 19.3 7.1
2.4.2025 12:56 54 19.3 7.3
2.4.2025 12:55 73 20.4 7.7
2.4.2025 12:54 107 23.4 8.1
2.4.2025 12:53 110 26.2 8.6
2.4.2025 12:52 66 27.1 9.1
2.4.2025 12:51 50 27.6 9.8
2.4.2025 12:50 48 28.5 10.8
2.4.2025 12:49 39 29.3 12.0
2.4.2025 12:48 38 29.6 12.8
2.4.2025 12:47 54 30.0 13.3
2.4.2025 12:46 68 30.7 13.6
2.4.2025 12:45 71 32.0 13.8
2.4.2025 12:44 80 33.4 14.1
2.4.2025 12:43 82 34.8 14.4
2.4.2025 12:42 71 35.0 14.4
2.4.2025 12:41 73 34.6 14.4
2.4.2025 12:40 64 34.2 14.3
2.4.2025 12:39 40 32.1 14.1
2.4.2025 12:38 41 29.6 13.9
2.4.2025 12:37 81 29.4 13.7
2.4.2025 12:36 116 29.6 13.3
2.4.2025 12:35 159 29.0 12.4
2.4.2025 12:34 166 27.7 11.0
2.4.2025 12:33 159 26.8 10.0
2.4.2025 12:32 187 26.6 9.4
2.4.2025 12:31 208 26.7 9.3
2.4.2025 12:30 67 26.4 9.5
2.4.2025 12:29 78 25.7 9.5
2.4.2025 12:28 106 24.8 9.4
2.4.2025 12:27 97 24.7 9.4
2.4.2025 12:26 88 26.1 9.4
2.4.2025 12:25 102 27.5 9.4
2.4.2025 12:24 130 28.4 9.4
2.4.2025 12:23 133 28.9 9.2
2.4.2025 12:22 125 29.2 9.1
2.4.2025 12:21 125 30.8 9.3
2.4.2025 12:20 70 33.2 9.7
2.4.2025 12:19 47 34.7 10.1
2.4.2025 12:18 65 36.3 10.7
2.4.2025 12:17 137 38.7 11.5
2.4.2025 12:16 196 41.4 12.4
2.4.2025 12:15 178 43.1 13.0
2.4.2025 12:14 171 44.6 13.4
2.4.2025 12:13 145 46.8 13.9
2.4.2025 12:12 124 49.0 14.3
2.4.2025 12:11 119 50.0 14.4
2.4.2025 12:10 144 50.1 14.4
2.4.2025 12:09 143 49.9 14.3
2.4.2025 12:08 90 50.2 14.1
2.4.2025 12:07 64 49.6 14.0
2.4.2025 12:06 75 48.4 13.8
2.4.2025 12:05 110 46.3 13.4
2.4.2025 12:04 143 44.8 12.9
2.4.2025 12:03 178 44.4 12.7
2.4.2025 12:02 236 43.3 12.2
2.4.2025 12:01 273 41.1 11.2
2.4.2025 12:00 243 38.7 10.2
2.4.2025 11:59 203 37.0 9.2
2.4.2025 11:58 175 35.2 8.5
2.4.2025 11:57 114 33.0 8.0
2.4.2025 11:56 85 30.8 7.7
2.4.2025 11:55 59 29.7 7.6
2.4.2025 11:54 77 29.4 7.8
2.4.2025 11:53 71 28.9 7.9
2.4.2025 11:52 44 28.3 8.0
2.4.2025 11:51 72 28.1 8.1
2.4.2025 11:50 83 28.1 8.3
2.4.2025 11:49 119 28.0 8.6
2.4.2025 11:48 150 28.2 8.9
2.4.2025 11:47 96 28.0 9.1
2.4.2025 11:46 88 27.8 9.5
2.4.2025 11:45 187 28.6 10.4
2.4.2025 11:44 96 29.9 11.3
2.4.2025 11:43 99 30.3 11.9
2.4.2025 11:42 204 29.8 11.9
2.4.2025 11:41 180 29.7 12.0
2.4.2025 11:40 86 29.7 12.2
2.4.2025 11:39 83 29.3 12.3
2.4.2025 11:38 94 28.7 12.5
2.4.2025 11:37 148 28.2 12.5
2.4.2025 11:36 216 28.2 12.6
2.4.2025 11:35 134 28.0 12.6
2.4.2025 11:34 96 27.6 12.5
2.4.2025 11:33 154 27.5 12.4
2.4.2025 11:32 262 27.6 12.2
2.4.2025 11:31 245 28.2 12.0
2.4.2025 11:30 193 28.8 11.7
2.4.2025 11:29 187 29.4 11.2
2.4.2025 11:28 104 30.0 10.9
2.4.2025 11:27 61 31.2 10.9
2.4.2025 11:26 53 33.1 11.1
2.4.2025 11:25 81 34.2 11.3
2.4.2025 11:24 116 34.4 11.2
2.4.2025 11:23 118 34.3 11.1
2.4.2025 11:22 58 34.4 11.2
2.4.2025 11:21 78 34.5 11.5
2.4.2025 11:20 90 34.9 11.6
2.4.2025 11:19 93 35.6 11.8
2.4.2025 11:18 66 35.7 11.8
2.4.2025 11:17 57 35.4 11.7
2.4.2025 11:16 83 34.7 11.6
2.4.2025 11:15 113 34.0 11.5
2.4.2025 11:14 131 33.4 11.5
2.4.2025 11:13 68 33.5 11.7
2.4.2025 11:12 66 33.6 11.9
2.4.2025 11:11 91 34.0 12.2
2.4.2025 11:10 121 34.4 12.4
2.4.2025 11:09 148 34.7 12.6
2.4.2025 11:08 171 35.7 12.8
2.4.2025 11:07 233 37.3 13.1
2.4.2025 11:06 203 39.6 13.6
2.4.2025 11:05 234 42.5 14.1
2.4.2025 11:04 222 43.7 14.2
2.4.2025 11:03 153 43.9 14.1
2.4.2025 11:02 110 44.4 14.0
2.4.2025 11:01 116 45.6 14.1
2.4.2025 11:00 115 47.3 14.4
2.4.2025 10:59 146 49.1 14.7
2.4.2025 10:58 229 50.5 14.8
2.4.2025 10:57 206 50.8 14.7
2.4.2025 10:56 169 51.4 14.7
2.4.2025 10:55 262 51.8 14.9
2.4.2025 10:54 235 52.3 14.9
2.4.2025 10:53 173 53.0 14.8
2.4.2025 10:52 230 53.5 14.8
2.4.2025 10:51 266 53.9 14.6
2.4.2025 10:50 268 53.6 14.2
2.4.2025 10:49 227 53.4 13.9
2.4.2025 10:48 113 54.0 13.9
2.4.2025 10:47 76 54.9 14.1
2.4.2025 10:46 90 55.5 14.4
2.4.2025 10:45 116 54.3 14.3
2.4.2025 10:44 130 51.9 13.7
2.4.2025 10:43 169 49.4 13.1
2.4.2025 10:42 96 47.9 12.8
2.4.2025 10:41 184 47.2 12.8
2.4.2025 10:40 297 45.4 12.2
2.4.2025 10:39 281 43.6 11.5
2.4.2025 10:38 208 41.8 11.0
2.4.2025 10:37 250 39.5 10.7
2.4.2025 10:36 265 37.4 10.4
2.4.2025 10:35 307 35.4 10.0
2.4.2025 10:34 220 33.5 9.7
2.4.2025 10:33 164 32.0 9.6
2.4.2025 10:32 134 30.6 9.5
2.4.2025 10:31 122 28.9 9.3
2.4.2025 10:30 83 27.8 9.2
2.4.2025 10:29 51 27.7 9.3
2.4.2025 10:28 71 28.0 9.6
2.4.2025 10:27 107 27.5 9.4
2.4.2025 10:26 108 26.5 9.1
2.4.2025 10:25 90 25.9 8.8
2.4.2025 10:24 90 25.7 8.8
2.4.2025 10:23 82 26.0 8.6
2.4.2025 10:22 86 26.3 8.5
2.4.2025 10:21 102 26.6 8.4
2.4.2025 10:20 111 26.6 8.3
2.4.2025 10:19 91 26.5 8.1
2.4.2025 10:18 81 26.3 7.9
2.4.2025 10:17 73 25.9 7.7
2.4.2025 10:16 67 26.2 7.5
2.4.2025 10:15 73 26.7 7.4
2.4.2025 10:14 66 27.4 7.3
2.4.2025 10:13 58 27.8 7.2
2.4.2025 10:12 40 27.8 7.2
2.4.2025 10:11 29 27.7 7.4
2.4.2025 10:10 28 27.5 7.5
2.4.2025 10:09 17 27.7 7.6
2.4.2025 10:08 12 27.8 7.7
2.4.2025 10:07 26 27.0 7.7
2.4.2025 10:06 38 25.9 7.5
2.4.2025 10:05 31 24.5 7.1
2.4.2025 10:04 16 22.9 6.8
2.4.2025 10:03 11 21.8 6.6
2.4.2025 10:02 18 20.6 6.3
2.4.2025 10:01 16 19.5 6.0
2.4.2025 10:00 23 18.4 5.7
2.4.2025 09:59 40 17.0 5.4
2.4.2025 09:58 47 15.6 5.1
2.4.2025 09:57 59 14.2 4.7
2.4.2025 09:56 80 13.1 4.3
2.4.2025 09:55 48 12.2 3.9
2.4.2025 09:54 52 10.8 3.5
2.4.2025 09:53 46 9.3 3.1
2.4.2025 09:52 32 8.6 2.8
2.4.2025 09:51 21 8.6 2.7
2.4.2025 09:50 11 8.9 2.6
2.4.2025 09:49 11 9.0 2.6
2.4.2025 09:48 3 9.3 2.6
2.4.2025 09:47 1 9.6 2.6
2.4.2025 09:46 2 9.8 2.6
2.4.2025 09:45 1 9.9 2.7
2.4.2025 09:44 1 10.2 2.7
2.4.2025 09:43 1 10.7 2.8
2.4.2025 09:42 1 11.1 2.9
2.4.2025 09:41 1 11.6 3.0
2.4.2025 09:40 1 12.4 3.2
2.4.2025 09:39 2 13.3 3.4
2.4.2025 09:38 1 13.9 3.6
2.4.2025 09:37 1 14.2 3.8
2.4.2025 09:36 1 14.0 3.8
2.4.2025 09:35 1 13.4 3.8
2.4.2025 09:34 1 13.1 3.7
2.4.2025 09:33 2 13.1 3.7
2.4.2025 09:32 2 13.2 3.8
2.4.2025 09:31 2 13.4 3.8
2.4.2025 09:30 2 13.8 3.8
2.4.2025 09:29 2 13.6 3.8
2.4.2025 09:28 2 13.4 3.7
2.4.2025 09:27 2 13.2 3.7
2.4.2025 09:26 2 12.9 3.6
2.4.2025 09:25 2 12.4 3.4
2.4.2025 09:24 2 12.0 3.2
2.4.2025 09:23 2 11.7 3.0
2.4.2025 09:22 1 11.7 2.9
2.4.2025 09:21 2 12.3 2.9
2.4.2025 09:20 2 13.4 3.0
2.4.2025 09:19 1 14.6 3.3
2.4.2025 09:18 2 16.2 3.5
2.4.2025 09:17 2 18.1 3.9
2.4.2025 09:16 2 19.6 4.3
2.4.2025 09:15 3 20.9 4.7
2.4.2025 09:14 3 23.0 5.1
2.4.2025 09:13 3 25.1 5.6
2.4.2025 09:12 2 26.8 6.0
2.4.2025 09:11 1 28.7 6.5
2.4.2025 09:10 2 29.9 6.9
2.4.2025 09:09 2 30.7 7.3
2.4.2025 09:08 3 31.4 7.6
2.4.2025 09:07 3 32.2 8.0
2.4.2025 09:06 2 32.3 8.1
2.4.2025 09:05 2 32.1 8.1
2.4.2025 09:04 2 32.0 8.1
2.4.2025 09:03 2 30.8 7.9
2.4.2025 09:02 3 29.0 7.6
2.4.2025 09:01 3 27.5 7.3
2.4.2025 09:00 4 26.5 7.0
2.4.2025 08:59 4 25.0 6.6
2.4.2025 08:58 5 22.9 6.2
2.4.2025 08:57 5 21.1 5.9
2.4.2025 08:56 5 19.7 5.5
2.4.2025 08:55 5 18.1 5.2
2.4.2025 08:54 4 17.4 5.0
2.4.2025 08:53 4 16.9 4.7
2.4.2025 08:52 3 16.1 4.5
2.4.2025 08:51 3 15.8 4.3
2.4.2025 08:50 2 15.7 4.3
2.4.2025 08:49 3 15.3 4.3
2.4.2025 08:48 2 15.0 4.3
2.4.2025 08:47 3 15.0 4.5
2.4.2025 08:46 5 14.8 4.6
2.4.2025 08:45 6 14.3 4.7
2.4.2025 08:44 7 13.9 4.8
2.4.2025 08:43 8 14.0 4.9
2.4.2025 08:42 8 14.1 5.0
2.4.2025 08:41 9 14.3 5.1
2.4.2025 08:40 9 14.4 5.2
2.4.2025 08:39 10 14.5 5.2
2.4.2025 08:38 10 14.8 5.3
2.4.2025 08:37 10 15.2 5.5
2.4.2025 08:36 9 15.6 5.6
2.4.2025 08:35 10 15.9 5.7
2.4.2025 08:34 11 16.4 5.8
2.4.2025 08:33 8 17.1 5.9
2.4.2025 08:32 6 17.5 5.8
2.4.2025 08:31 5 18.0 5.7
2.4.2025 08:30 5 18.8 5.6
2.4.2025 08:29 4 19.3 5.5
2.4.2025 08:28 3 19.3 5.4
2.4.2025 08:27 2 19.1 5.2
2.4.2025 08:26 1 18.8 5.0
2.4.2025 08:25 1 18.8 4.9
2.4.2025 08:24 2 19.2 4.8
2.4.2025 08:23 1 19.3 4.7
2.4.2025 08:22 1 19.3 4.5
2.4.2025 08:21 1 19.4 4.4
2.4.2025 08:20 1 19.3 4.3
2.4.2025 08:19 2 18.7 4.1
2.4.2025 08:18 2 17.9 4.0
2.4.2025 08:17 1 17.8 3.9
2.4.2025 08:16 1 18.1 4.0
2.4.2025 08:15 1 18.4 4.0
2.4.2025 08:14 2 18.3 4.1
2.4.2025 08:13 2 18.4 4.1
2.4.2025 08:12 1 18.6 4.1
2.4.2025 08:11 1 19.3 4.2
2.4.2025 08:10 1 19.9 4.3
2.4.2025 08:09 1 20.1 4.4
2.4.2025 08:08 2 20.6 4.5
2.4.2025 08:07 2 21.1 4.5
2.4.2025 08:06 1 21.1 4.6
2.4.2025 08:05 2 21.6 4.7
2.4.2025 08:04 2 22.3 4.9
2.4.2025 08:03 1 23.0 5.1
2.4.2025 08:02 1 23.7 5.2
2.4.2025 08:01 1 24.0 5.5
2.4.2025 08:00 1 24.3 5.6
2.4.2025 07:59 2 25.2 5.8
2.4.2025 07:58 2 25.9 5.9
2.4.2025 07:57 1 26.7 6.1
2.4.2025 07:56 1 27.8 6.3
2.4.2025 07:55 2 28.9 6.5
2.4.2025 07:54 2 29.4 6.6
2.4.2025 07:53 2 29.7 6.7
2.4.2025 07:52 2 29.9 6.8
2.4.2025 07:51 2 30.1 6.9
2.4.2025 07:50 1 29.7 6.8
2.4.2025 07:49 1 29.4 6.7
2.4.2025 07:48 2 29.6 6.7
2.4.2025 07:47 1 29.3 6.7
2.4.2025 07:46 1 28.9 6.6
2.4.2025 07:45 2 28.1 6.4
2.4.2025 07:44 2 27.0 6.3
2.4.2025 07:43 2 25.8 6.1
2.4.2025 07:42 2 24.9 5.9
2.4.2025 07:41 3 23.2 5.7
2.4.2025 07:40 3 21.1 5.4
2.4.2025 07:39 3 19.8 5.2
2.4.2025 07:38 3 18.5 5.0
2.4.2025 07:37 3 17.2 4.7
2.4.2025 07:36 3 16.1 4.5
2.4.2025 07:35 2 15.9 4.4
2.4.2025 07:34 2 15.8 4.4
2.4.2025 07:33 1 15.9 4.3
2.4.2025 07:32 1 17.0 4.4
2.4.2025 07:31 1 18.7 4.6
2.4.2025 07:30 1 21.4 5.0
2.4.2025 07:29 1 24.1 5.4
2.4.2025 07:28 1 26.0 5.7
2.4.2025 07:27 1 27.3 5.9
2.4.2025 07:26 2 28.3 6.0
2.4.2025 07:25 1 29.3 6.1
2.4.2025 07:24 1 30.1 6.2
2.4.2025 07:23 1 30.8 6.4
2.4.2025 07:22 1 31.3 6.4
2.4.2025 07:21 0 31.9 6.5
2.4.2025 07:20 1 32.4 6.6
2.4.2025 07:19 1 32.7 6.7
2.4.2025 07:18 1 32.4 6.7
2.4.2025 07:17 1 31.3 6.5
2.4.2025 07:16 1 29.2 6.2
2.4.2025 07:15 1 26.6 5.8
2.4.2025 07:14 1 23.5 5.3
2.4.2025 07:13 1 20.8 4.9
2.4.2025 07:12 0 19.2 4.6
2.4.2025 07:11 0 18.4 4.5
2.4.2025 07:10 1 17.9 4.4
2.4.2025 07:09 1 17.2 4.3
2.4.2025 07:08 0 17.2 4.2
2.4.2025 07:07 1 17.8 4.3
2.4.2025 07:06 1 19.2 4.5
2.4.2025 07:05 1 21.7 4.9
2.4.2025 07:04 0 24.0 5.4
2.4.2025 07:03 1 25.7 5.7
2.4.2025 07:02 1 27.1 5.9
2.4.2025 07:01 1 28.3 6.1
2.4.2025 07:00 1 29.0 6.2
2.4.2025 06:59 0 29.5 6.3
2.4.2025 06:58 1 30.5 6.4
2.4.2025 06:57 1 31.6 6.7
2.4.2025 06:56 1 32.3 6.9
2.4.2025 06:55 0 32.4 7.0
2.4.2025 06:54 0 32.4 7.1
2.4.2025 06:53 1 32.5 7.1
2.4.2025 06:52 0 32.4 7.0
2.4.2025 06:51 1 31.4 6.8
2.4.2025 06:50 1 28.5 6.3
2.4.2025 06:49 1 25.3 5.7
2.4.2025 06:48 1 22.7 5.2
2.4.2025 06:47 1 20.8 4.9
2.4.2025 06:46 1 19.0 4.6
2.4.2025 06:45 1 17.7 4.4
2.4.2025 06:44 0 17.1 4.3
2.4.2025 06:43 0 16.3 4.2
2.4.2025 06:42 0 15.2 4.0
2.4.2025 06:41 0 14.1 3.7
2.4.2025 06:40 0 13.5 3.5
2.4.2025 06:39 0 13.5 3.5
2.4.2025 06:38 0 13.5 3.4
2.4.2025 06:37 1 13.0 3.4
2.4.2025 06:36 1 12.7 3.5
2.4.2025 06:35 1 13.4 3.6
2.4.2025 06:34 0 14.5 3.8
2.4.2025 06:33 1 15.5 4.1
2.4.2025 06:32 1 16.5 4.2
2.4.2025 06:31 1 17.3 4.3
2.4.2025 06:30 0 17.6 4.3
2.4.2025 06:29 0 18.1 4.4
2.4.2025 06:28 1 18.9 4.6
2.4.2025 06:27 0 19.8 4.8
2.4.2025 06:26 1 21.8 5.0
2.4.2025 06:25 1 25.1 5.5
2.4.2025 06:24 0 29.4 6.1
2.4.2025 06:23 0 33.2 6.7
2.4.2025 06:22 1 36.3 7.3
2.4.2025 06:21 0 39.1 7.7
2.4.2025 06:20 1 40.5 7.9
2.4.2025 06:19 1 41.4 8.0
2.4.2025 06:18 0 42.6 8.1
2.4.2025 06:17 1 43.2 8.3
2.4.2025 06:16 1 43.7 8.3
2.4.2025 06:15 1 45.1 8.5
2.4.2025 06:14 1 46.6 8.7
2.4.2025 06:13 1 47.0 8.8
2.4.2025 06:12 1 46.5 8.7
2.4.2025 06:11 1 46.2 8.7
2.4.2025 06:10 1 44.9 8.6
2.4.2025 06:09 1 42.0 8.1
2.4.2025 06:08 1 38.3 7.5
2.4.2025 06:07 0 35.3 6.9
2.4.2025 06:06 0 33.3 6.4
2.4.2025 06:05 1 32.5 6.2
2.4.2025 06:04 1 32.0 6.2
2.4.2025 06:03 1 31.8 6.3
2.4.2025 06:02 0 32.1 6.4
2.4.2025 06:01 1 34.5 6.9
2.4.2025 06:00 1 38.0 7.5
2.4.2025 05:59 0 39.7 7.8
2.4.2025 05:58 0 40.3 7.9
2.4.2025 05:57 0 40.6 8.0
2.4.2025 05:56 0 40.8 8.0
2.4.2025 05:55 1 41.4 8.1
2.4.2025 05:54 0 43.2 8.5
2.4.2025 05:53 0 46.8 9.2
2.4.2025 05:52 1 51.3 10.0
2.4.2025 05:51 1 56.3 10.9
2.4.2025 05:50 1 59.8 11.5
2.4.2025 05:49 1 61.4 11.8
2.4.2025 05:48 1 61.7 11.9
2.4.2025 05:47 0 61.1 11.7
2.4.2025 05:46 1 59.0 11.2
2.4.2025 05:45 0 54.7 10.5
2.4.2025 05:44 0 50.1 9.8
2.4.2025 05:43 0 47.4 9.4
2.4.2025 05:42 1 46.8 9.3
2.4.2025 05:41 1 46.3 9.1
2.4.2025 05:40 0 44.8 8.8
2.4.2025 05:39 0 42.1 8.3
2.4.2025 05:38 1 38.1 7.5
2.4.2025 05:37 0 32.6 6.6
2.4.2025 05:36 0 26.1 5.5
2.4.2025 05:35 1 20.0 4.4
2.4.2025 05:34 0 15.6 3.7
2.4.2025 05:33 1 13.1 3.2
2.4.2025 05:32 0 11.2 2.8
2.4.2025 05:31 1 10.0 2.6
2.4.2025 05:30 1 9.5 2.5
2.4.2025 05:29 0 9.6 2.4
2.4.2025 05:28 0 10.1 2.5
2.4.2025 05:27 0 10.3 2.5
2.4.2025 05:26 0 10.1 2.4
2.4.2025 05:25 1 10.1 2.4
2.4.2025 05:24 1 10.1 2.3
2.4.2025 05:23 1 9.9 2.3
2.4.2025 05:22 1 9.8 2.3
2.4.2025 05:21 0 10.0 2.3
2.4.2025 05:20 0 10.0 2.4
2.4.2025 05:19 0 10.1 2.4
2.4.2025 05:18 0 10.1 2.4
2.4.2025 05:17 1 9.8 2.4
2.4.2025 05:16 1 9.8 2.3
2.4.2025 05:15 0 9.7 2.3
2.4.2025 05:14 0 9.3 2.2
2.4.2025 05:13 0 8.8 2.1
2.4.2025 05:12 1 8.1 2.0
2.4.2025 05:11 1 7.4 1.9
2.4.2025 05:10 1 6.9 1.8
2.4.2025 05:09 0 6.5 1.8
2.4.2025 05:08 0 6.2 1.7
2.4.2025 05:07 0 6.1 1.7
2.4.2025 05:06 0 6.0 1.6
2.4.2025 05:05 1 5.9 1.6
2.4.2025 05:04 1 5.8 1.5
2.4.2025 05:03 1 5.6 1.5
2.4.2025 05:02 1 5.4 1.5
2.4.2025 05:01 0 5.3 1.4
2.4.2025 05:00 1 5.2 1.4
2.4.2025 04:59 1 5.1 1.4
2.4.2025 04:58 0 4.9 1.4
2.4.2025 04:57 0 4.7 1.3
2.4.2025 04:56 0 4.5 1.3
2.4.2025 04:55 0 4.5 1.3
2.4.2025 04:54 1 4.7 1.3
2.4.2025 04:53 1 4.8 1.3
2.4.2025 04:52 0 5.0 1.3
2.4.2025 04:51 0 5.1 1.4
2.4.2025 04:50 0 5.1 1.4
2.4.2025 04:49 1 5.2 1.4
2.4.2025 04:48 0 5.2 1.4
2.4.2025 04:47 0 5.2 1.4
2.4.2025 04:46 0 5.2 1.4
2.4.2025 04:45 0 5.1 1.4
2.4.2025 04:44 1 4.9 1.4
2.4.2025 04:43 1 4.9 1.4
2.4.2025 04:42 1 5.0 1.4
2.4.2025 04:41 1 5.1 1.4
2.4.2025 04:40 1 5.1 1.4
2.4.2025 04:39 1 4.9 1.4
2.4.2025 04:38 0 4.6 1.4
2.4.2025 04:37 0 4.4 1.4
2.4.2025 04:36 0 4.3 1.4
2.4.2025 04:35 0 4.4 1.4
2.4.2025 04:34 1 4.6 1.5
2.4.2025 04:33 0 4.8 1.5
2.4.2025 04:32 1 5.0 1.5
2.4.2025 04:31 1 5.4 1.6
2.4.2025 04:30 1 5.7 1.6
2.4.2025 04:29 0 5.7 1.6
2.4.2025 04:28 0 5.7 1.6
2.4.2025 04:27 1 5.7 1.6
2.4.2025 04:26 0 5.9 1.6
2.4.2025 04:25 0 6.0 1.6
2.4.2025 04:24 0 6.1 1.6
2.4.2025 04:23 0 6.4 1.7
2.4.2025 04:22 1 6.5 1.7
2.4.2025 04:21 0 6.4 1.7
2.4.2025 04:20 1 6.4 1.6
2.4.2025 04:19 1 6.3 1.6
2.4.2025 04:18 1 6.1 1.6
2.4.2025 04:17 1 5.8 1.6
2.4.2025 04:16 0 5.5 1.5
2.4.2025 04:15 -1 5.1 1.5
2.4.2025 04:14 1 4.9 1.5
2.4.2025 04:13 0 4.9 1.5
2.4.2025 04:12 0 4.7 1.4
2.4.2025 04:11 0 4.6 1.4
2.4.2025 04:10 1 4.6 1.4
2.4.2025 04:09 1 4.4 1.4
2.4.2025 04:08 1 4.1 1.3
2.4.2025 04:07 0 3.9 1.3
2.4.2025 04:06 0 3.8 1.3
2.4.2025 04:05 1 3.8 1.3
2.4.2025 04:04 0 3.7 1.3
2.4.2025 04:03 1 3.6 1.3
2.4.2025 04:02 2 3.6 1.2
2.4.2025 04:01 0 3.7 1.2
2.4.2025 04:00 1 3.9 1.2
2.4.2025 03:59 1 3.9 1.2
2.4.2025 03:58 1 3.8 1.2
2.4.2025 03:57 1 3.7 1.2
2.4.2025 03:56 1 3.7 1.2
2.4.2025 03:55 1 3.5 1.2
2.4.2025 03:54 0 3.5 1.2
2.4.2025 03:53 0 3.5 1.2
2.4.2025 03:52 1 3.5 1.2
2.4.2025 03:51 1 3.5 1.2
2.4.2025 03:50 0 3.6 1.2
2.4.2025 03:49 0 3.6 1.2
2.4.2025 03:48 1 3.6 1.2
2.4.2025 03:47 1 3.6 1.2
2.4.2025 03:46 0 3.6 1.2
2.4.2025 03:45 1 3.5 1.2
2.4.2025 03:44 0 3.4 1.2
2.4.2025 03:43 0 3.5 1.2
2.4.2025 03:42 0 3.6 1.2
2.4.2025 03:41 -1 3.7 1.2
2.4.2025 03:40 0 3.7 1.2
2.4.2025 03:39 1 3.6 1.2
2.4.2025 03:38 1 3.4 1.2
2.4.2025 03:37 1 3.4 1.2
2.4.2025 03:36 0 3.4 1.2
2.4.2025 03:35 0 3.4 1.2
2.4.2025 03:34 1 3.4 1.2
2.4.2025 03:33 0 3.5 1.3
2.4.2025 03:32 1 3.5 1.3
2.4.2025 03:31 1 3.5 1.3
2.4.2025 03:30 -1 3.6 1.3
2.4.2025 03:29 1 3.7 1.3
2.4.2025 03:28 0 3.7 1.3
2.4.2025 03:27 1 3.7 1.3
2.4.2025 03:26 0 3.7 1.4
2.4.2025 03:25 0 3.9 1.4
2.4.2025 03:24 1 4.1 1.5
