| Date & Time | SO₂ | PM10 | PM2.5 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | |
| 22.4.2026 14:36 | 18 | 29.4 | 8.2 |
| 22.4.2026 14:35 | 30 | 30.0 | 8.3 |
| 22.4.2026 14:34 | 34 | 30.3 | 8.2 |
| 22.4.2026 14:33 | 20 | 30.2 | 8.3 |
| 22.4.2026 14:32 | 23 | 30.0 | 8.4 |
| 22.4.2026 14:31 | 35 | 29.5 | 8.4 |
| 22.4.2026 14:30 | 13 | 28.1 | 8.2 |
| 22.4.2026 14:29 | 12 | 26.9 | 8.2 |
| 22.4.2026 14:28 | 15 | 27.0 | 8.2 |
| 22.4.2026 14:27 | 30 | 27.9 | 8.3 |
| 22.4.2026 14:26 | 36 | 28.9 | 8.3 |
| 22.4.2026 14:25 | 30 | 29.7 | 8.3 |
| 22.4.2026 14:24 | 26 | 32.8 | 8.5 |
| 22.4.2026 14:23 | 33 | 36.8 | 8.9 |
| 22.4.2026 14:22 | 36 | 38.5 | 9.1 |
| 22.4.2026 14:21 | 40 | 38.7 | 9.0 |
| 22.4.2026 14:20 | 40 | 37.9 | 8.9 |
| 22.4.2026 14:19 | 43 | 37.4 | 8.7 |
| 22.4.2026 14:18 | 41 | 37.8 | 8.8 |
| 22.4.2026 14:17 | 38 | 38.1 | 8.9 |
| 22.4.2026 14:16 | 30 | 38.6 | 9.0 |
| 22.4.2026 14:15 | 23 | 39.6 | 9.1 |
| 22.4.2026 14:14 | 21 | 39.8 | 9.0 |
| 22.4.2026 14:13 | 28 | 39.5 | 8.8 |
| 22.4.2026 14:12 | 19 | 38.4 | 8.7 |
| 22.4.2026 14:11 | 21 | 37.0 | 8.6 |
| 22.4.2026 14:10 | 24 | 36.4 | 8.6 |
| 22.4.2026 14:09 | 15 | 34.6 | 8.5 |
| 22.4.2026 14:08 | 20 | 31.0 | 8.2 |
| 22.4.2026 14:07 | 25 | 28.9 | 7.9 |
| 22.4.2026 14:06 | 33 | 29.6 | 7.8 |
| 22.4.2026 14:05 | 34 | 30.8 | 7.9 |
| 22.4.2026 14:04 | 28 | 31.8 | 7.9 |
| 22.4.2026 14:03 | 33 | 32.1 | 8.0 |
| 22.4.2026 14:02 | 36 | 31.5 | 7.8 |
| 22.4.2026 14:01 | 27 | 30.8 | 7.6 |
| 22.4.2026 14:00 | 27 | 30.2 | 7.4 |
| 22.4.2026 13:59 | 31 | 30.0 | 7.3 |
| 22.4.2026 13:58 | 44 | 30.1 | 7.4 |
| 22.4.2026 13:57 | 56 | 29.8 | 7.3 |
| 22.4.2026 13:56 | 61 | 29.3 | 7.2 |
| 22.4.2026 13:55 | 30 | 29.0 | 7.2 |
| 22.4.2026 13:54 | 21 | 27.6 | 7.1 |
| 22.4.2026 13:53 | 24 | 26.7 | 7.0 |
| 22.4.2026 13:52 | 20 | 25.7 | 7.0 |
| 22.4.2026 13:51 | 13 | 24.2 | 6.9 |
| 22.4.2026 13:50 | 14 | 22.4 | 6.8 |
| 22.4.2026 13:49 | 17 | 20.9 | 6.6 |
| 22.4.2026 13:48 | 22 | 20.0 | 6.5 |
| 22.4.2026 13:47 | 31 | 19.4 | 6.5 |
| 22.4.2026 13:46 | 33 | 19.6 | 6.6 |
| 22.4.2026 13:45 | 39 | 20.3 | 6.7 |
| 22.4.2026 13:44 | 37 | 21.4 | 6.9 |
| 22.4.2026 13:43 | 40 | 22.5 | 7.1 |
| 22.4.2026 13:42 | 47 | 23.7 | 7.3 |
| 22.4.2026 13:41 | 48 | 25.0 | 7.5 |
| 22.4.2026 13:40 | 54 | 25.9 | 7.6 |
| 22.4.2026 13:39 | 59 | 27.3 | 7.7 |
| 22.4.2026 13:38 | 51 | 28.5 | 7.8 |
| 22.4.2026 13:37 | 50 | 29.4 | 7.8 |
| 22.4.2026 13:36 | 42 | 30.1 | 7.9 |
| 22.4.2026 13:35 | 30 | 30.8 | 8.0 |
| 22.4.2026 13:34 | 25 | 31.6 | 8.1 |
| 22.4.2026 13:33 | 34 | 31.9 | 8.1 |
| 22.4.2026 13:32 | 22 | 32.0 | 8.2 |
| 22.4.2026 13:31 | 18 | 32.2 | 8.2 |
| 22.4.2026 13:30 | 19 | 31.9 | 8.2 |
| 22.4.2026 13:29 | 22 | 31.3 | 8.1 |
| 22.4.2026 13:28 | 20 | 30.2 | 8.0 |
| 22.4.2026 13:27 | 20 | 29.3 | 7.9 |
| 22.4.2026 13:26 | 29 | 28.6 | 7.9 |
| 22.4.2026 13:25 | 41 | 28.0 | 8.0 |
| 22.4.2026 13:24 | 41 | 27.8 | 8.1 |
| 22.4.2026 13:23 | 39 | 27.9 | 8.3 |
| 22.4.2026 13:22 | 29 | 29.5 | 8.6 |
| 22.4.2026 13:21 | 20 | 32.2 | 9.0 |
| 22.4.2026 13:20 | 18 | 34.9 | 9.4 |
| 22.4.2026 13:19 | 25 | 37.9 | 9.9 |
| 22.4.2026 13:18 | 34 | 40.6 | 10.3 |
| 22.4.2026 13:17 | 40 | 42.2 | 10.5 |
| 22.4.2026 13:16 | 42 | 42.2 | 10.4 |
| 22.4.2026 13:15 | 41 | 42.2 | 10.4 |
| 22.4.2026 13:14 | 45 | 42.5 | 10.4 |
| 22.4.2026 13:13 | 53 | 42.5 | 10.2 |
| 22.4.2026 13:12 | 58 | 42.6 | 10.1 |
| 22.4.2026 13:11 | 56 | 42.7 | 9.8 |
| 22.4.2026 13:10 | 48 | 42.7 | 9.6 |
| 22.4.2026 13:09 | 60 | 42.0 | 9.2 |
| 22.4.2026 13:08 | 49 | 40.7 | 8.8 |
| 22.4.2026 13:07 | 22 | 38.5 | 8.3 |
| 22.4.2026 13:06 | 16 | 35.8 | 7.9 |
| 22.4.2026 13:05 | 24 | 33.1 | 7.6 |
| 22.4.2026 13:04 | 16 | 31.1 | 7.3 |
| 22.4.2026 13:03 | 18 | 29.6 | 7.1 |
| 22.4.2026 13:02 | 26 | 28.8 | 7.0 |
| 22.4.2026 13:01 | 25 | 29.1 | 7.1 |
| 22.4.2026 13:00 | 20 | 29.8 | 7.2 |
| 22.4.2026 12:59 | 18 | 30.6 | 7.4 |
| 22.4.2026 12:58 | 19 | 32.3 | 7.9 |
| 22.4.2026 12:57 | 19 | 34.6 | 8.4 |
| 22.4.2026 12:56 | 22 | 36.3 | 8.7 |
| 22.4.2026 12:55 | 23 | 36.8 | 8.9 |
| 22.4.2026 12:54 | 24 | 37.8 | 9.1 |
| 22.4.2026 12:53 | 22 | 39.6 | 9.5 |
| 22.4.2026 12:52 | 24 | 41.7 | 9.9 |
| 22.4.2026 12:51 | 32 | 43.1 | 10.2 |
| 22.4.2026 12:50 | 46 | 43.4 | 10.1 |
| 22.4.2026 12:49 | 48 | 42.8 | 10.0 |
| 22.4.2026 12:48 | 43 | 41.7 | 9.8 |
| 22.4.2026 12:47 | 32 | 40.7 | 9.7 |
| 22.4.2026 12:46 | 30 | 40.2 | 9.7 |
| 22.4.2026 12:45 | 37 | 40.9 | 9.9 |
| 22.4.2026 12:44 | 36 | 41.6 | 10.0 |
| 22.4.2026 12:43 | 48 | 41.0 | 9.7 |
| 22.4.2026 12:42 | 33 | 39.1 | 9.3 |
| 22.4.2026 12:41 | 26 | 37.1 | 8.9 |
| 22.4.2026 12:40 | 32 | 35.6 | 8.7 |
| 22.4.2026 12:39 | 29 | 35.0 | 8.5 |
| 22.4.2026 12:38 | 51 | 35.5 | 8.6 |
| 22.4.2026 12:37 | 48 | 36.9 | 8.9 |
| 22.4.2026 12:36 | 42 | 37.7 | 9.2 |
| 22.4.2026 12:35 | 37 | 38.7 | 9.5 |
| 22.4.2026 12:34 | 56 | 39.9 | 9.9 |
| 22.4.2026 12:33 | 61 | 41.0 | 10.2 |
| 22.4.2026 12:32 | 56 | 42.4 | 10.3 |
| 22.4.2026 12:31 | 48 | 43.1 | 10.3 |
| 22.4.2026 12:30 | 52 | 43.2 | 10.1 |
| 22.4.2026 12:29 | 49 | 44.5 | 10.2 |
| 22.4.2026 12:28 | 45 | 48.5 | 10.9 |
| 22.4.2026 12:27 | 32 | 51.4 | 11.5 |
| 22.4.2026 12:26 | 21 | 51.9 | 11.7 |
| 22.4.2026 12:25 | 28 | 52.1 | 11.9 |
| 22.4.2026 12:24 | 30 | 52.2 | 12.1 |
| 22.4.2026 12:23 | 33 | 51.6 | 12.1 |
| 22.4.2026 12:22 | 45 | 49.7 | 11.9 |
| 22.4.2026 12:21 | 47 | 47.3 | 11.6 |
| 22.4.2026 12:20 | 44 | 46.4 | 11.4 |
| 22.4.2026 12:19 | 59 | 45.9 | 11.2 |
| 22.4.2026 12:18 | 64 | 45.8 | 11.0 |
| 22.4.2026 12:17 | 45 | 45.3 | 11.0 |
| 22.4.2026 12:16 | 37 | 43.9 | 10.9 |
| 22.4.2026 12:15 | 34 | 43.1 | 10.8 |
| 22.4.2026 12:14 | 47 | 43.2 | 10.9 |
| 22.4.2026 12:13 | 57 | 40.9 | 10.6 |
| 22.4.2026 12:12 | 53 | 37.2 | 9.9 |
| 22.4.2026 12:11 | 50 | 36.0 | 9.7 |
| 22.4.2026 12:10 | 44 | 35.7 | 9.6 |
| 22.4.2026 12:09 | 46 | 35.5 | 9.4 |
| 22.4.2026 12:08 | 47 | 35.1 | 9.3 |
| 22.4.2026 12:07 | 50 | 34.5 | 9.1 |
| 22.4.2026 12:06 | 54 | 34.2 | 8.8 |
| 22.4.2026 12:05 | 40 | 33.9 | 8.7 |
| 22.4.2026 12:04 | 37 | 33.1 | 8.7 |
| 22.4.2026 12:03 | 45 | 32.7 | 8.6 |
| 22.4.2026 12:02 | 54 | 33.2 | 8.7 |
| 22.4.2026 12:01 | 54 | 35.1 | 8.8 |
| 22.4.2026 12:00 | 42 | 37.2 | 9.0 |
| 22.4.2026 11:59 | 40 | 37.7 | 9.1 |
| 22.4.2026 11:58 | 44 | 37.1 | 9.0 |
| 22.4.2026 11:57 | 41 | 37.3 | 9.1 |
| 22.4.2026 11:56 | 59 | 38.0 | 9.4 |
| 22.4.2026 11:55 | 48 | 38.8 | 9.5 |
| 22.4.2026 11:54 | 41 | 40.6 | 9.8 |
| 22.4.2026 11:53 | 52 | 42.7 | 10.1 |
| 22.4.2026 11:52 | 58 | 43.9 | 10.3 |
| 22.4.2026 11:51 | 60 | 46.2 | 10.7 |
| 22.4.2026 11:50 | 41 | 48.3 | 11.1 |
| 22.4.2026 11:49 | 47 | 50.1 | 11.3 |
| 22.4.2026 11:48 | 46 | 51.6 | 11.5 |
| 22.4.2026 11:47 | 42 | 51.8 | 11.5 |
| 22.4.2026 11:46 | 44 | 51.1 | 11.5 |
| 22.4.2026 11:45 | 38 | 49.9 | 11.5 |
| 22.4.2026 11:44 | 31 | 49.4 | 11.7 |
| 22.4.2026 11:43 | 38 | 49.1 | 11.8 |
| 22.4.2026 11:42 | 53 | 48.1 | 11.6 |
| 22.4.2026 11:41 | 53 | 46.7 | 11.3 |
| 22.4.2026 11:40 | 50 | 45.3 | 11.1 |
| 22.4.2026 11:39 | 47 | 43.8 | 11.0 |
| 22.4.2026 11:38 | 50 | 42.8 | 10.9 |
| 22.4.2026 11:37 | 44 | 43.0 | 11.0 |
| 22.4.2026 11:36 | 48 | 42.9 | 11.1 |
| 22.4.2026 11:35 | 54 | 42.1 | 10.9 |
| 22.4.2026 11:34 | 61 | 40.9 | 10.7 |
| 22.4.2026 11:33 | 63 | 39.7 | 10.6 |
| 22.4.2026 11:32 | 87 | 39.6 | 10.6 |
| 22.4.2026 11:31 | 107 | 40.1 | 10.8 |
| 22.4.2026 11:30 | 64 | 41.1 | 11.1 |
| 22.4.2026 11:29 | 65 | 40.9 | 11.3 |
| 22.4.2026 11:28 | 58 | 39.9 | 11.6 |
| 22.4.2026 11:27 | 57 | 39.0 | 11.7 |
| 22.4.2026 11:26 | 54 | 38.1 | 11.7 |
| 22.4.2026 11:25 | 66 | 38.2 | 11.7 |
| 22.4.2026 11:24 | 74 | 38.8 | 11.7 |
| 22.4.2026 11:23 | 79 | 38.7 | 11.6 |
| 22.4.2026 11:22 | 86 | 38.5 | 11.6 |
| 22.4.2026 11:21 | 69 | 37.8 | 11.5 |
| 22.4.2026 11:20 | 68 | 36.8 | 11.4 |
| 22.4.2026 11:19 | 81 | 37.3 | 11.4 |
| 22.4.2026 11:18 | 70 | 38.6 | 11.4 |
| 22.4.2026 11:17 | 77 | 39.3 | 11.5 |
| 22.4.2026 11:16 | 96 | 38.1 | 11.3 |
| 22.4.2026 11:15 | 112 | 36.1 | 11.0 |
| 22.4.2026 11:14 | 140 | 34.7 | 10.5 |
| 22.4.2026 11:13 | 143 | 34.5 | 10.1 |
| 22.4.2026 11:12 | 111 | 34.4 | 9.8 |
| 22.4.2026 11:11 | 54 | 35.2 | 9.8 |
| 22.4.2026 11:10 | 60 | 36.9 | 10.0 |
| 22.4.2026 11:09 | 86 | 38.0 | 10.1 |
| 22.4.2026 11:08 | 89 | 38.4 | 10.1 |
| 22.4.2026 11:07 | 106 | 38.3 | 10.0 |
| 22.4.2026 11:06 | 139 | 37.4 | 10.0 |
| 22.4.2026 11:05 | 112 | 37.0 | 9.9 |
| 22.4.2026 11:04 | 98 | 36.9 | 9.9 |
| 22.4.2026 11:03 | 97 | 35.6 | 9.8 |
| 22.4.2026 11:02 | 88 | 34.3 | 9.7 |
| 22.4.2026 11:01 | 79 | 34.0 | 9.7 |
| 22.4.2026 11:00 | 101 | 34.0 | 9.7 |
| 22.4.2026 10:59 | 95 | 33.6 | 9.7 |
| 22.4.2026 10:58 | 70 | 33.7 | 9.7 |
| 22.4.2026 10:57 | 54 | 33.5 | 9.7 |
| 22.4.2026 10:56 | 73 | 33.1 | 9.6 |
| 22.4.2026 10:55 | 78 | 33.2 | 9.6 |
| 22.4.2026 10:54 | 94 | 32.4 | 9.6 |
| 22.4.2026 10:53 | 133 | 31.5 | 9.5 |
| 22.4.2026 10:52 | 124 | 30.7 | 9.5 |
| 22.4.2026 10:51 | 94 | 29.8 | 9.4 |
| 22.4.2026 10:50 | 114 | 29.6 | 9.4 |
| 22.4.2026 10:49 | 87 | 29.7 | 9.4 |
| 22.4.2026 10:48 | 69 | 29.1 | 9.4 |
| 22.4.2026 10:47 | 80 | 28.4 | 9.2 |
| 22.4.2026 10:46 | 76 | 27.6 | 9.0 |
| 22.4.2026 10:45 | 112 | 26.9 | 8.9 |
| 22.4.2026 10:44 | 121 | 26.9 | 8.7 |
| 22.4.2026 10:43 | 100 | 26.8 | 8.5 |
| 22.4.2026 10:42 | 75 | 26.2 | 8.2 |
| 22.4.2026 10:41 | 67 | 26.3 | 8.1 |
| 22.4.2026 10:40 | 76 | 26.2 | 7.9 |
| 22.4.2026 10:39 | 60 | 25.3 | 7.7 |
| 22.4.2026 10:38 | 100 | 24.6 | 7.5 |
| 22.4.2026 10:37 | 100 | 25.0 | 7.4 |
| 22.4.2026 10:36 | 89 | 26.0 | 7.5 |
| 22.4.2026 10:35 | 102 | 27.3 | 7.5 |
| 22.4.2026 10:34 | 105 | 27.5 | 7.5 |
| 22.4.2026 10:33 | 87 | 27.4 | 7.5 |
| 22.4.2026 10:32 | 95 | 28.0 | 7.6 |
| 22.4.2026 10:31 | 130 | 28.8 | 7.6 |
| 22.4.2026 10:30 | 116 | 29.5 | 7.7 |
| 22.4.2026 10:29 | 119 | 29.6 | 7.6 |
| 22.4.2026 10:28 | 82 | 29.5 | 7.6 |
| 22.4.2026 10:27 | 55 | 29.8 | 7.7 |
| 22.4.2026 10:26 | 48 | 30.4 | 7.8 |
| 22.4.2026 10:25 | 45 | 31.3 | 8.0 |
| 22.4.2026 10:24 | 41 | 31.6 | 8.1 |
| 22.4.2026 10:23 | 52 | 32.0 | 8.2 |
| 22.4.2026 10:22 | 62 | 32.6 | 8.2 |
| 22.4.2026 10:21 | 67 | 32.4 | 8.1 |
| 22.4.2026 10:20 | 72 | 31.5 | 7.9 |
| 22.4.2026 10:19 | 79 | 30.7 | 7.8 |
| 22.4.2026 10:18 | 79 | 30.6 | 7.7 |
| 22.4.2026 10:17 | 64 | 30.0 | 7.5 |
| 22.4.2026 10:16 | 49 | 29.2 | 7.4 |
| 22.4.2026 10:15 | 47 | 28.4 | 7.3 |
| 22.4.2026 10:14 | 50 | 27.9 | 7.2 |
| 22.4.2026 10:13 | 47 | 27.4 | 7.1 |
| 22.4.2026 10:12 | 32 | 27.3 | 7.1 |
| 22.4.2026 10:11 | 34 | 26.8 | 7.0 |
| 22.4.2026 10:10 | 48 | 25.6 | 6.7 |
| 22.4.2026 10:09 | 59 | 24.6 | 6.5 |
| 22.4.2026 10:08 | 56 | 23.6 | 6.3 |
| 22.4.2026 10:07 | 65 | 22.6 | 6.2 |
| 22.4.2026 10:06 | 71 | 21.4 | 6.0 |
| 22.4.2026 10:05 | 70 | 20.7 | 5.9 |
| 22.4.2026 10:04 | 76 | 20.3 | 5.7 |
| 22.4.2026 10:03 | 58 | 19.6 | 5.5 |
| 22.4.2026 10:02 | 38 | 19.4 | 5.5 |
| 22.4.2026 10:01 | 43 | 20.0 | 5.7 |
| 22.4.2026 10:00 | 37 | 20.4 | 5.9 |
| 22.4.2026 09:59 | 29 | 20.3 | 5.9 |
| 22.4.2026 09:58 | 18 | 20.0 | 5.9 |
| 22.4.2026 09:57 | 19 | 19.6 | 5.9 |
| 22.4.2026 09:56 | 20 | 19.2 | 6.0 |
| 22.4.2026 09:55 | 14 | 18.9 | 6.2 |
| 22.4.2026 09:54 | 15 | 18.6 | 6.5 |
| 22.4.2026 09:53 | 17 | 18.6 | 6.9 |
| 22.4.2026 09:52 | 24 | 18.7 | 7.2 |
| 22.4.2026 09:51 | 20 | 18.9 | 7.5 |
| 22.4.2026 09:50 | 16 | 19.7 | 8.0 |
| 22.4.2026 09:49 | 16 | 21.3 | 8.5 |
| 22.4.2026 09:48 | 17 | 22.8 | 9.0 |
| 22.4.2026 09:47 | 19 | 23.7 | 9.5 |
| 22.4.2026 09:46 | 23 | 24.3 | 9.9 |
| 22.4.2026 09:45 | 32 | 25.3 | 10.2 |
| 22.4.2026 09:44 | 31 | 26.6 | 10.6 |
| 22.4.2026 09:43 | 27 | 27.9 | 11.1 |
| 22.4.2026 09:42 | 24 | 29.2 | 11.5 |
| 22.4.2026 09:41 | 29 | 31.4 | 11.9 |
| 22.4.2026 09:40 | 40 | 34.3 | 12.1 |
| 22.4.2026 09:39 | 46 | 36.4 | 12.3 |
| 22.4.2026 09:38 | 55 | 37.1 | 12.3 |
| 22.4.2026 09:37 | 47 | 37.1 | 12.3 |
| 22.4.2026 09:36 | 51 | 37.3 | 12.3 |
| 22.4.2026 09:35 | 56 | 38.0 | 12.3 |
| 22.4.2026 09:34 | 54 | 38.1 | 12.3 |
| 22.4.2026 09:33 | 61 | 37.3 | 12.3 |
| 22.4.2026 09:32 | 63 | 36.6 | 12.1 |
| 22.4.2026 09:31 | 58 | 35.8 | 11.7 |
| 22.4.2026 09:30 | 53 | 34.6 | 11.3 |
| 22.4.2026 09:29 | 66 | 33.0 | 10.8 |
| 22.4.2026 09:28 | 81 | 31.8 | 10.5 |
| 22.4.2026 09:27 | 70 | 31.1 | 10.5 |
| 22.4.2026 09:26 | 43 | 29.9 | 10.5 |
| 22.4.2026 09:25 | 28 | 27.7 | 10.5 |
| 22.4.2026 09:24 | 33 | 26.2 | 10.5 |
| 22.4.2026 09:23 | 47 | 25.7 | 10.4 |
| 22.4.2026 09:22 | 47 | 25.3 | 10.3 |
| 22.4.2026 09:21 | 41 | 25.1 | 10.3 |
| 22.4.2026 09:20 | 39 | 24.4 | 10.2 |
| 22.4.2026 09:19 | 37 | 23.2 | 10.0 |
| 22.4.2026 09:18 | 39 | 22.2 | 9.7 |
| 22.4.2026 09:17 | 34 | 22.4 | 9.6 |
| 22.4.2026 09:16 | 22 | 23.1 | 9.8 |
| 22.4.2026 09:15 | 22 | 23.5 | 10.2 |
| 22.4.2026 09:14 | 31 | 23.2 | 10.5 |
| 22.4.2026 09:13 | 44 | 23.1 | 10.6 |
| 22.4.2026 09:12 | 56 | 23.0 | 10.4 |
| 22.4.2026 09:11 | 53 | 23.0 | 10.2 |
| 22.4.2026 09:10 | 50 | 23.2 | 10.1 |
| 22.4.2026 09:09 | 46 | 23.2 | 9.8 |
| 22.4.2026 09:08 | 44 | 23.0 | 9.7 |
| 22.4.2026 09:07 | 34 | 23.4 | 9.8 |
| 22.4.2026 09:06 | 41 | 23.8 | 9.9 |
| 22.4.2026 09:05 | 53 | 24.1 | 10.0 |
| 22.4.2026 09:04 | 46 | 24.7 | 10.3 |
| 22.4.2026 09:03 | 40 | 25.1 | 10.5 |
| 22.4.2026 09:02 | 37 | 24.6 | 10.5 |
| 22.4.2026 09:01 | 37 | 23.6 | 10.3 |
| 22.4.2026 09:00 | 43 | 22.9 | 9.9 |
| 22.4.2026 08:59 | 52 | 23.0 | 9.7 |
| 22.4.2026 08:58 | 55 | 23.0 | 9.4 |
| 22.4.2026 08:57 | 42 | 22.8 | 9.2 |
| 22.4.2026 08:56 | 40 | 22.4 | 9.0 |
| 22.4.2026 08:55 | 50 | 21.9 | 8.8 |
| 22.4.2026 08:54 | 60 | 21.2 | 8.5 |
| 22.4.2026 08:53 | 67 | 20.3 | 8.2 |
| 22.4.2026 08:52 | 79 | 19.1 | 7.8 |
| 22.4.2026 08:51 | 98 | 18.5 | 7.3 |
| 22.4.2026 08:50 | 89 | 18.3 | 6.9 |
| 22.4.2026 08:49 | 103 | 17.5 | 6.5 |
| 22.4.2026 08:48 | 98 | 16.8 | 6.1 |
| 22.4.2026 08:47 | 60 | 16.7 | 5.7 |
| 22.4.2026 08:46 | 22 | 17.0 | 5.6 |
| 22.4.2026 08:45 | 23 | 17.2 | 5.7 |
| 22.4.2026 08:44 | 37 | 17.1 | 5.8 |
| 22.4.2026 08:43 | 30 | 16.8 | 5.8 |
| 22.4.2026 08:42 | 21 | 16.7 | 5.9 |
| 22.4.2026 08:41 | 17 | 16.9 | 6.0 |
| 22.4.2026 08:40 | 14 | 18.0 | 6.2 |
| 22.4.2026 08:39 | 11 | 19.5 | 6.3 |
| 22.4.2026 08:38 | 11 | 20.2 | 6.5 |
| 22.4.2026 08:37 | 12 | 20.4 | 6.7 |
| 22.4.2026 08:36 | 13 | 20.5 | 6.9 |
| 22.4.2026 08:35 | 14 | 20.0 | 6.9 |
| 22.4.2026 08:34 | 16 | 20.0 | 7.0 |
| 22.4.2026 08:33 | 16 | 20.5 | 7.2 |
| 22.4.2026 08:32 | 16 | 20.6 | 7.3 |
| 22.4.2026 08:31 | 20 | 20.2 | 7.5 |
| 22.4.2026 08:30 | 25 | 19.9 | 7.7 |
| 22.4.2026 08:29 | 26 | 20.1 | 7.8 |
| 22.4.2026 08:28 | 31 | 20.9 | 8.0 |
| 22.4.2026 08:27 | 34 | 21.5 | 8.1 |
| 22.4.2026 08:26 | 33 | 21.6 | 8.2 |
| 22.4.2026 08:25 | 30 | 21.0 | 8.4 |
| 22.4.2026 08:24 | 23 | 19.9 | 8.7 |
| 22.4.2026 08:23 | 20 | 19.4 | 8.9 |
| 22.4.2026 08:22 | 24 | 20.2 | 9.1 |
| 22.4.2026 08:21 | 21 | 20.9 | 9.2 |
| 22.4.2026 08:20 | 20 | 21.3 | 9.2 |
| 22.4.2026 08:19 | 22 | 21.3 | 9.2 |
| 22.4.2026 08:18 | 25 | 21.2 | 9.1 |
| 22.4.2026 08:17 | 32 | 21.4 | 8.9 |
| 22.4.2026 08:16 | 38 | 21.4 | 8.7 |
| 22.4.2026 08:15 | 46 | 21.8 | 8.4 |
| 22.4.2026 08:14 | 46 | 22.3 | 8.1 |
| 22.4.2026 08:13 | 44 | 22.8 | 7.8 |
| 22.4.2026 08:12 | 44 | 23.5 | 7.6 |
| 22.4.2026 08:11 | 48 | 24.4 | 7.4 |
| 22.4.2026 08:10 | 49 | 25.1 | 7.1 |
| 22.4.2026 08:09 | 40 | 26.2 | 6.9 |
| 22.4.2026 08:08 | 34 | 27.3 | 6.9 |
| 22.4.2026 08:07 | 27 | 27.4 | 7.0 |
| 22.4.2026 08:06 | 22 | 27.6 | 7.4 |
| 22.4.2026 08:05 | 19 | 28.2 | 7.9 |
| 22.4.2026 08:04 | 21 | 29.2 | 8.7 |
| 22.4.2026 08:03 | 21 | 30.6 | 9.5 |
| 22.4.2026 08:02 | 22 | 31.5 | 10.3 |
| 22.4.2026 08:01 | 22 | 32.2 | 10.8 |
| 22.4.2026 08:00 | 22 | 33.2 | 11.4 |
| 22.4.2026 07:59 | 25 | 34.2 | 11.9 |
| 22.4.2026 07:58 | 25 | 35.2 | 12.5 |
| 22.4.2026 07:57 | 25 | 35.6 | 13.2 |
| 22.4.2026 07:56 | 30 | 35.6 | 13.7 |
| 22.4.2026 07:55 | 32 | 36.2 | 14.2 |
| 22.4.2026 07:54 | 38 | 36.2 | 14.5 |
| 22.4.2026 07:53 | 66 | 35.6 | 14.6 |
| 22.4.2026 07:52 | 112 | 35.0 | 14.5 |
| 22.4.2026 07:51 | 112 | 34.5 | 14.2 |
| 22.4.2026 07:50 | 121 | 34.3 | 13.9 |
| 22.4.2026 07:49 | 152 | 34.0 | 13.4 |
| 22.4.2026 07:48 | 208 | 33.5 | 12.8 |
| 22.4.2026 07:47 | 183 | 32.3 | 12.1 |
| 22.4.2026 07:46 | 97 | 31.7 | 11.6 |
| 22.4.2026 07:45 | 53 | 31.2 | 11.3 |
| 22.4.2026 07:44 | 38 | 30.8 | 11.0 |
| 22.4.2026 07:43 | 80 | 29.2 | 10.6 |
| 22.4.2026 07:42 | 122 | 27.3 | 10.0 |
| 22.4.2026 07:41 | 97 | 25.7 | 9.4 |
| 22.4.2026 07:40 | 89 | 24.2 | 8.8 |
| 22.4.2026 07:39 | 83 | 22.8 | 8.4 |
| 22.4.2026 07:38 | 61 | 21.7 | 7.9 |
| 22.4.2026 07:37 | 43 | 21.4 | 7.7 |
| 22.4.2026 07:36 | 25 | 21.4 | 7.5 |
| 22.4.2026 07:35 | 29 | 21.0 | 7.4 |
| 22.4.2026 07:34 | 19 | 20.8 | 7.4 |
| 22.4.2026 07:33 | 20 | 20.6 | 7.5 |
| 22.4.2026 07:32 | 16 | 20.8 | 7.6 |
| 22.4.2026 07:31 | 14 | 21.3 | 7.9 |
| 22.4.2026 07:30 | 17 | 21.6 | 8.0 |
| 22.4.2026 07:29 | 13 | 21.3 | 8.0 |
| 22.4.2026 07:28 | 15 | 21.2 | 8.0 |
| 22.4.2026 07:27 | 14 | 21.4 | 8.1 |
| 22.4.2026 07:26 | 11 | 21.8 | 8.2 |
| 22.4.2026 07:25 | 15 | 22.1 | 8.4 |
| 22.4.2026 07:24 | 16 | 22.4 | 8.6 |
| 22.4.2026 07:23 | 12 | 23.1 | 8.9 |
| 22.4.2026 07:22 | 11 | 23.6 | 9.2 |
| 22.4.2026 07:21 | 12 | 23.4 | 9.3 |
| 22.4.2026 07:20 | 13 | 23.4 | 9.1 |
| 22.4.2026 07:19 | 15 | 23.4 | 8.8 |
| 22.4.2026 07:18 | 21 | 23.2 | 8.6 |
| 22.4.2026 07:17 | 21 | 23.0 | 8.3 |
| 22.4.2026 07:16 | 17 | 22.2 | 7.9 |
| 22.4.2026 07:15 | 14 | 21.4 | 7.6 |
| 22.4.2026 07:14 | 13 | 21.1 | 7.3 |
| 22.4.2026 07:13 | 14 | 20.6 | 7.1 |
| 22.4.2026 07:12 | 12 | 19.9 | 6.9 |
| 22.4.2026 07:11 | 17 | 19.3 | 6.6 |
| 22.4.2026 07:10 | 19 | 18.5 | 6.2 |
