KALEVA SO₂, PM10 & PM2.5 (1h 1kk)
Date & Time SO₂ PM10 PM2.5
  µg/m³ µg/m³ µg/m³
1.5.2026 17:00 2 6.4 1.6
1.5.2026 16:00 3 7.4 1.7
1.5.2026 15:00 3 5.1 1.3
1.5.2026 14:00 4 6.2 1.8
1.5.2026 13:00 4 4.2 1.6
1.5.2026 12:00 6 4.2 1.5
1.5.2026 11:00 3 5.5 1.8
1.5.2026 10:00 2 4.7 1.7
1.5.2026 09:00 3 3.7 1.7
1.5.2026 08:00 3 4.5 1.7
1.5.2026 07:00 2 4.7 1.8
1.5.2026 06:00 2 8.7 2.6
1.5.2026 05:00 2 3.8 1.6
1.5.2026 04:00 2 4.1 1.6
1.5.2026 03:00 2 10.9 2.8
1.5.2026 02:00 3 32.9 7.1
1.5.2026 01:00 3 4.5 1.1
1.5.2026 00:00 3 3.8 0.8
30.4.2026 23:00 4 10.7 2.0
30.4.2026 22:00 22 14.6 4.3
30.4.2026 21:00 60 8.0 4.7
30.4.2026 20:00 47 10.4 7.3
30.4.2026 19:00 12 8.0 2.5
30.4.2026 18:00 11 12.3 3.0
30.4.2026 17:00 10 10.9 2.5
30.4.2026 16:00 9 13.0 2.4
30.4.2026 15:00 14 10.3 2.2
30.4.2026 14:00 8 7.6 1.7
30.4.2026 13:00 8 8.3 2.1
30.4.2026 12:00 11 10.5 2.6
30.4.2026 11:00 4 14.5 2.7
30.4.2026 10:00 2 10.5 2.1
30.4.2026 09:00 3 10.9 2.6
30.4.2026 08:00 3 7.2 2.3
30.4.2026 07:00 2 7.1 3.0
30.4.2026 06:00 2 19.1 6.5
30.4.2026 05:00 2 11.7 6.1
30.4.2026 04:00 2 12.9 5.8
30.4.2026 03:00 3 13.6 5.4
30.4.2026 02:00 2 8.4 3.0
30.4.2026 01:00 2 5.1 1.9
30.4.2026 00:00 2 3.8 1.6
29.4.2026 23:00 2 6.3 2.2
29.4.2026 22:00 2 9.8 2.9
29.4.2026 21:00 1 7.0 2.2
29.4.2026 20:00 1 5.9 1.8
29.4.2026 19:00 1 8.1 2.1
29.4.2026 18:00 2 9.1 2.1
29.4.2026 17:00 2 8.1 1.9
29.4.2026 16:00 5 9.7 2.2
29.4.2026 15:00 9 14.5 3.0
29.4.2026 14:00 12 9.9 2.6
29.4.2026 13:00 22 6.7 2.3
29.4.2026 12:00 34 5.7 2.2
29.4.2026 11:00 13 5.2 2.3
29.4.2026 10:00 12 4.7 1.9
29.4.2026 09:00 1 4.1 1.3
29.4.2026 08:00 2 4.1 1.5
29.4.2026 07:00 2 3.6 1.4
29.4.2026 06:00 4 2.9 1.2
29.4.2026 05:00 2 2.9 1.1
29.4.2026 04:00 4 3.3 1.2
29.4.2026 03:00 2 2.9 1.1
29.4.2026 02:00 1 3.2 1.2
29.4.2026 01:00 3 4.0 1.3
29.4.2026 00:00 1 3.8 1.3
28.4.2026 23:00 1 3.1 1.2
28.4.2026 22:00 1 3.6 1.3
28.4.2026 21:00 1 4.3 1.6
28.4.2026 20:00 1 5.2 1.6
28.4.2026 19:00 1 6.1 1.7
28.4.2026 18:00 1 8.4 2.1
28.4.2026 17:00 2 7.4 2.1
28.4.2026 16:00 2 7.7 2.4
28.4.2026 15:00 2 9.7 2.5
28.4.2026 14:00 2 7.2 2.1
28.4.2026 13:00 2 4.5 1.8
28.4.2026 12:00 2 10.1 2.2
28.4.2026 11:00 2 6.2 1.7
28.4.2026 10:00 <Samp <Samp <Samp
28.4.2026 09:00 1 3.9 1.8
28.4.2026 08:00 1 3.6 1.6
28.4.2026 07:00 1 3.5 1.4
28.4.2026 06:00 2 3.1 1.1
28.4.2026 05:00 2 2.8 1.0
28.4.2026 04:00 2 2.8 1.0
28.4.2026 03:00 4 2.8 1.0
28.4.2026 02:00 3 3.1 1.1
28.4.2026 01:00 6 3.5 1.3
28.4.2026 00:00 11 3.7 1.4
27.4.2026 23:00 23 3.6 1.4
27.4.2026 22:00 1 3.1 0.8
27.4.2026 21:00 1 3.3 0.8
27.4.2026 20:00 2 3.5 0.8
27.4.2026 19:00 2 4.0 1.0
27.4.2026 18:00 5 3.9 1.1
27.4.2026 17:00 38 16.0 5.4
27.4.2026 16:00 46 12.6 4.9
27.4.2026 15:00 29 6.9 3.1
27.4.2026 14:00 20 11.4 4.1
27.4.2026 13:00 18 7.7 2.7
27.4.2026 12:00 10 4.7 1.5
27.4.2026 11:00 29 6.0 2.2
27.4.2026 10:00 25 5.6 2.4
27.4.2026 09:00 6 4.5 1.2
27.4.2026 08:00 16 5.4 1.4
27.4.2026 07:00 51 8.2 5.3
27.4.2026 06:00 47 6.1 4.1
27.4.2026 05:00 26 3.1 1.5
27.4.2026 04:00 51 5.4 3.7
27.4.2026 03:00 9 2.2 0.6
27.4.2026 02:00 3 2.1 0.5
27.4.2026 01:00 10 2.3 0.7
27.4.2026 00:00 32 3.3 1.4
26.4.2026 23:00 6 2.4 0.7
26.4.2026 22:00 23 4.0 2.0
26.4.2026 21:00 110 9.1 6.0
26.4.2026 20:00 63 8.6 3.7
26.4.2026 19:00 49 9.3 3.0
26.4.2026 18:00 61 12.8 5.0
26.4.2026 17:00 37 14.2 4.0
26.4.2026 16:00 36 20.7 4.9
26.4.2026 15:00 54 16.3 4.6
26.4.2026 14:00 36 9.0 3.5
26.4.2026 13:00 38 9.3 3.2
26.4.2026 12:00 9 5.0 0.9
26.4.2026 11:00 2 7.7 1.2
26.4.2026 10:00 3 4.0 0.9
26.4.2026 09:00 3 3.3 0.9
26.4.2026 08:00 1 2.6 0.8
26.4.2026 07:00 2 2.5 0.7
26.4.2026 06:00 3 2.3 0.7
26.4.2026 05:00 1 2.3 0.6
26.4.2026 04:00 1 2.3 0.7
26.4.2026 03:00 3 2.8 0.9
26.4.2026 02:00 3 2.6 0.9
26.4.2026 01:00 2 2.8 1.0
26.4.2026 00:00 1 3.3 1.0
25.4.2026 23:00 2 2.8 0.9
25.4.2026 22:00 2 2.9 1.0
25.4.2026 21:00 2 3.6 0.9
25.4.2026 20:00 2 6.1 1.2
25.4.2026 19:00 1 7.2 1.5
25.4.2026 18:00 2 6.2 1.0
25.4.2026 17:00 2 7.2 1.1
25.4.2026 16:00 2 4.1 0.7
25.4.2026 15:00 5 5.7 1.4
25.4.2026 14:00 2 10.4 1.8
25.4.2026 13:00 3 4.7 1.0
25.4.2026 12:00 8 3.3 1.2
25.4.2026 11:00 4 5.7 1.1
25.4.2026 10:00 9 7.5 2.0
25.4.2026 09:00 7 6.7 1.6
25.4.2026 08:00 2 3.1 0.9
25.4.2026 07:00 2 3.3 0.9
25.4.2026 06:00 2 3.5 1.1
25.4.2026 05:00 2 3.8 1.0
25.4.2026 04:00 2 2.9 0.8
25.4.2026 03:00 2 2.6 0.8
25.4.2026 02:00 2 3.9 1.0
25.4.2026 01:00 2 3.9 1.4
25.4.2026 00:00 3 4.4 2.0
24.4.2026 23:00 2 4.1 1.1
24.4.2026 22:00 2 6.8 1.5
24.4.2026 21:00 3 9.3 2.2
24.4.2026 20:00 16 8.6 3.5
24.4.2026 19:00 50 9.0 4.1
24.4.2026 18:00 27 10.6 4.5
24.4.2026 17:00 20 16.1 5.1
24.4.2026 16:00 20 16.1 5.1
24.4.2026 15:00 24 12.7 4.2
24.4.2026 14:00 7 4.4 1.3
24.4.2026 13:00 3 4.0 1.2
24.4.2026 12:00 2 4.0 1.1
24.4.2026 11:00 2 3.2 0.9
24.4.2026 10:00 4 5.8 1.1
24.4.2026 09:00 10 6.5 1.6
24.4.2026 08:00 47 9.0 5.9
24.4.2026 07:00 33 5.6 3.0
24.4.2026 06:00 64 8.7 6.5
24.4.2026 05:00 18 3.7 1.8
24.4.2026 04:00 37 5.8 4.0
24.4.2026 03:00 21 7.0 3.5
24.4.2026 02:00 3 3.6 1.2
24.4.2026 01:00 3 4.4 1.9
24.4.2026 00:00 3 4.8 2.1
23.4.2026 23:00 3 5.7 2.6
23.4.2026 22:00 4 11.0 3.6
23.4.2026 21:00 3 14.9 4.2
23.4.2026 20:00 4 10.6 3.9
23.4.2026 19:00 19 14.8 5.6
23.4.2026 18:00 40 14.2 5.5
23.4.2026 17:00 26 10.9 5.0
23.4.2026 16:00 20 13.8 5.0
23.4.2026 15:00 17 15.6 3.9
23.4.2026 14:00 9 13.7 4.0
23.4.2026 13:00 22 9.1 3.6
23.4.2026 12:00 5 5.2 2.0
23.4.2026 11:00 2 4.4 1.9
23.4.2026 10:00 2 5.7 2.1
23.4.2026 09:00 2 5.5 1.7
23.4.2026 08:00 4 6.2 1.8
23.4.2026 07:00 13 5.1 1.5
23.4.2026 06:00 13 4.2 1.4
23.4.2026 05:00 5 4.0 1.1
23.4.2026 04:00 2 3.9 1.0
23.4.2026 03:00 2 3.6 0.9
23.4.2026 02:00 2 4.5 1.1
23.4.2026 01:00 2 5.9 1.8
23.4.2026 00:00 4 6.3 2.3
22.4.2026 23:00 35 9.0 4.5
22.4.2026 22:00 42 13.5 8.2
22.4.2026 21:00 15 13.7 4.1
22.4.2026 20:00 33 12.4 5.6
22.4.2026 19:00 37 13.3 4.1
22.4.2026 18:00 55 25.2 6.6
22.4.2026 17:00 60 38.0 10.8
22.4.2026 16:00 51 40.7 10.8
22.4.2026 15:00 34 32.0 8.4
22.4.2026 14:00 34 30.9 8.0
22.4.2026 13:00 40 40.3 9.8
22.4.2026 12:00 68 40.6 10.7
22.4.2026 11:00 76 28.1 7.9
22.4.2026 10:00 38 26.2 9.9
22.4.2026 09:00 36 21.6 7.8
22.4.2026 08:00 41 24.5 9.1
22.4.2026 07:00 7 11.6 4.6
22.4.2026 06:00 25 13.5 6.8
22.4.2026 05:00 38 15.3 9.2
22.4.2026 04:00 38 11.0 7.4
22.4.2026 03:00 8 18.4 6.5
22.4.2026 02:00 3 28.2 7.7
22.4.2026 01:00 8 28.6 8.8
22.4.2026 00:00 27 26.7 9.5
21.4.2026 23:00 46 24.9 11.5
21.4.2026 22:00 41 15.8 7.9
21.4.2026 21:00 49 19.4 11.3
21.4.2026 20:00 33 16.2 6.6
21.4.2026 19:00 72 18.7 6.6
21.4.2026 18:00 27 17.7 5.8
21.4.2026 17:00 24 17.3 5.5
21.4.2026 16:00 19 16.4 5.2
21.4.2026 15:00 20 38.7 8.4
21.4.2026 14:00 25 37.1 7.7
21.4.2026 13:00 28 11.9 4.2
21.4.2026 12:00 5 6.5 3.4
21.4.2026 11:00 12 9.6 4.8
21.4.2026 10:00 26 52.4 16.1
21.4.2026 09:00 28 71.4 20.3
21.4.2026 08:00 4 65.7 16.7
21.4.2026 07:00 3 18.2 7.9
21.4.2026 06:00 3 19.4 8.8
21.4.2026 05:00 3 22.3 9.3
21.4.2026 04:00 3 38.2 11.9
21.4.2026 03:00 4 29.9 9.6
21.4.2026 02:00 5 13.8 7.2
21.4.2026 01:00 7 14.8 7.2
21.4.2026 00:00 8 13.1 5.9
20.4.2026 23:00 12 19.5 7.0
20.4.2026 22:00 8 24.4 6.7
20.4.2026 21:00 4 19.9 4.9
20.4.2026 20:00 3 12.6 3.5
20.4.2026 19:00 16 13.6 3.9
20.4.2026 18:00 25 19.4 5.1
20.4.2026 17:00 6 7.9 2.0
20.4.2026 16:00 2 4.0 1.3
20.4.2026 15:00 2 4.1 1.5
20.4.2026 14:00 2 4.2 1.6
20.4.2026 13:00 2 4.1 1.8
20.4.2026 12:00 2 4.5 1.9
20.4.2026 11:00 2 5.2 2.1
20.4.2026 10:00 2 5.8 2.4
20.4.2026 09:00 2 28.6 8.0
20.4.2026 08:00 4 77.3 19.0
20.4.2026 07:00 4 15.7 5.3
20.4.2026 06:00 4 12.2 5.2
20.4.2026 05:00 3 10.9 5.4
20.4.2026 04:00 3 8.9 4.5
20.4.2026 03:00 3 10.8 5.5
20.4.2026 02:00 4 15.0 6.8
20.4.2026 01:00 5 18.6 7.6
20.4.2026 00:00 5 26.8 8.8
19.4.2026 23:00 9 35.0 9.7
19.4.2026 22:00 6 27.1 7.1
19.4.2026 21:00 4 9.2 4.6
19.4.2026 20:00 4 4.6 2.0
19.4.2026 19:00 4 4.8 2.0
19.4.2026 18:00 3 4.5 1.9
19.4.2026 17:00 3 4.4 2.0
19.4.2026 16:00 4 4.1 2.1
19.4.2026 15:00 4 4.5 2.0
19.4.2026 14:00 4 4.8 2.3
19.4.2026 13:00 4 4.3 2.1
19.4.2026 12:00 4 4.8 2.1
19.4.2026 11:00 4 5.0 2.3
19.4.2026 10:00 4 4.7 2.5
19.4.2026 09:00 4 4.6 2.5
19.4.2026 08:00 4 4.9 2.5
19.4.2026 07:00 4 4.2 2.5
19.4.2026 06:00 4 4.6 2.6
19.4.2026 05:00 4 4.5 2.4
19.4.2026 04:00 4 4.4 2.4
19.4.2026 03:00 3 4.6 2.4
19.4.2026 02:00 4 4.8 2.2
19.4.2026 01:00 3 4.7 2.2
19.4.2026 00:00 3 5.0 2.5
18.4.2026 23:00 3 6.0 2.4
18.4.2026 22:00 4 5.8 2.1
18.4.2026 21:00 3 6.8 2.5
18.4.2026 20:00 3 6.1 1.9
18.4.2026 19:00 3 3.9 1.3
18.4.2026 18:00 3 6.0 1.9
18.4.2026 17:00 3 4.4 1.4
18.4.2026 16:00 3 3.9 1.4
18.4.2026 15:00 3 4.7 1.6
18.4.2026 14:00 3 5.4 1.8
18.4.2026 13:00 4 4.9 1.9
18.4.2026 12:00 4 6.1 2.3
18.4.2026 11:00 4 7.6 3.4
18.4.2026 10:00 3 6.0 2.9
18.4.2026 09:00 3 6.6 2.8
18.4.2026 08:00 3 10.7 3.6
18.4.2026 07:00 4 9.2 3.4
18.4.2026 06:00 4 9.1 3.1
18.4.2026 05:00 4 8.8 3.4
18.4.2026 04:00 4 9.6 3.3
18.4.2026 03:00 4 11.7 3.6
18.4.2026 02:00 4 10.9 3.2
18.4.2026 01:00 4 7.5 2.6
18.4.2026 00:00 3 4.6 1.8
17.4.2026 23:00 4 9.6 3.0
17.4.2026 22:00 4 6.4 2.7
17.4.2026 21:00 4 6.1 2.1
17.4.2026 20:00 4 5.4 2.1
17.4.2026 19:00 5 4.5 2.1
17.4.2026 18:00 5 4.5 2.0
17.4.2026 17:00 4 4.5 2.0
17.4.2026 16:00 4 4.1 2.0
17.4.2026 15:00 4 4.6 2.3
17.4.2026 14:00 4 4.6 2.4
17.4.2026 13:00 4 5.5 2.9
17.4.2026 12:00 4 6.2 3.2
17.4.2026 11:00 5 6.2 3.4
17.4.2026 10:00 4 6.3 3.7
17.4.2026 09:00 4 7.0 3.8
17.4.2026 08:00 4 8.9 4.3
17.4.2026 07:00 4 6.4 3.8
17.4.2026 06:00 4 7.7 3.8
17.4.2026 05:00 4 5.9 3.5
17.4.2026 04:00 4 6.4 3.3
17.4.2026 03:00 4 5.9 2.8
17.4.2026 02:00 4 5.4 2.4
17.4.2026 01:00 4 5.6 2.5
17.4.2026 00:00 4 5.7 2.8
16.4.2026 23:00 4 10.8 4.4
16.4.2026 22:00 4 11.5 4.9
16.4.2026 21:00 4 13.6 4.9
16.4.2026 20:00 4 14.5 5.6
16.4.2026 19:00 3 6.7 2.0
16.4.2026 18:00 4 6.9 2.0
16.4.2026 17:00 4 7.5 2.0
16.4.2026 16:00 4 5.0 1.7
16.4.2026 15:00 4 5.5 1.7
16.4.2026 14:00 4 5.1 1.4
16.4.2026 13:00 4 6.3 1.6
16.4.2026 12:00 4 7.0 1.8
16.4.2026 11:00 4 5.8 1.8
16.4.2026 10:00 3 7.3 2.2
16.4.2026 09:00 3 22.5 5.9
16.4.2026 08:00 4 128.0 25.9
16.4.2026 07:00 4 35.4 8.7
16.4.2026 06:00 3 11.5 3.5
16.4.2026 05:00 3 17.7 4.7
16.4.2026 04:00 4 9.9 3.4
16.4.2026 03:00 4 10.0 3.4
16.4.2026 02:00 4 9.5 3.5
16.4.2026 01:00 4 14.3 5.5
16.4.2026 00:00 4 22.4 7.1
15.4.2026 23:00 3 26.4 7.5
15.4.2026 22:00 3 18.0 7.7
15.4.2026 21:00 3 13.2 3.3
15.4.2026 20:00 3 6.1 1.5
15.4.2026 19:00 3 6.2 1.5
15.4.2026 18:00 3 6.1 1.6
15.4.2026 17:00 3 6.6 1.8
15.4.2026 16:00 3 5.8 1.9
15.4.2026 15:00 3 6.8 2.1
15.4.2026 14:00 4 7.9 2.4
15.4.2026 13:00 3 7.6 2.9
15.4.2026 12:00 3 7.8 3.9
15.4.2026 11:00 3 10.8 4.7
15.4.2026 10:00 3 11.2 5.1
15.4.2026 09:00 3 60.7 17.3
15.4.2026 08:00 4 69.8 21.6
15.4.2026 07:00 3 36.6 12.8
15.4.2026 06:00 3 23.4 9.2
15.4.2026 05:00 3 11.0 6.7
15.4.2026 04:00 3 17.6 9.1
15.4.2026 03:00 4 26.8 13.7
15.4.2026 02:00 3 41.3 17.1
15.4.2026 01:00 4 48.6 19.0
15.4.2026 00:00 3 36.8 15.7
14.4.2026 23:00 3 34.0 12.6
14.4.2026 22:00 4 60.8 17.2
14.4.2026 21:00 3 27.7 10.0
14.4.2026 20:00 3 13.9 6.4
14.4.2026 19:00 3 10.3 4.7
14.4.2026 18:00 3 9.6 4.4
14.4.2026 17:00 3 11.1 4.8
14.4.2026 16:00 4 11.8 4.7
14.4.2026 15:00 3 7.8 4.0
14.4.2026 14:00 3 8.9 4.7
14.4.2026 13:00 5 11.0 6.1
14.4.2026 12:00 4 10.6 5.8
14.4.2026 11:00 4 14.1 8.3
14.4.2026 10:00 4 17.5 9.6
14.4.2026 09:00 4 20.5 9.4
14.4.2026 08:00 3 23.6 9.9
14.4.2026 07:00 3 29.1 10.8
14.4.2026 06:00 3 12.0 7.1
14.4.2026 05:00 3 10.8 6.8
14.4.2026 04:00 3 11.6 6.4
14.4.2026 03:00 3 20.5 7.7
14.4.2026 02:00 3 14.3 6.8
14.4.2026 01:00 3 15.8 7.1
14.4.2026 00:00 4 23.6 8.2
13.4.2026 23:00 3 18.5 6.8
13.4.2026 22:00 3 16.8 5.9
13.4.2026 21:00 3 25.0 7.2
13.4.2026 20:00 3 11.1 4.2
13.4.2026 19:00 3 10.1 4.0
13.4.2026 18:00 3 7.3 3.5
13.4.2026 17:00 3 7.7 3.5
13.4.2026 16:00 4 7.5 3.5
13.4.2026 15:00 3 7.7 3.6
13.4.2026 14:00 3 7.6 3.7
13.4.2026 13:00 3 8.2 3.6
13.4.2026 12:00 4 8.0 3.6
13.4.2026 11:00 4 10.8 5.2
13.4.2026 10:00 4 12.4 6.0
13.4.2026 09:00 3 14.3 6.6
13.4.2026 08:00 4 32.9 10.7
13.4.2026 07:00 5 25.1 9.2
13.4.2026 06:00 4 13.5 6.5
13.4.2026 05:00 3 8.4 5.4
13.4.2026 04:00 3 10.7 6.1
13.4.2026 03:00 3 18.2 7.6
13.4.2026 02:00 3 23.1 9.4
13.4.2026 01:00 3 29.4 11.5
13.4.2026 00:00 4 32.0 14.0
12.4.2026 23:00 5 17.1 6.0
12.4.2026 22:00 5 23.2 6.8
12.4.2026 21:00 4 15.4 4.8
12.4.2026 20:00 3 8.6 3.5
12.4.2026 19:00 3 7.0 3.0
12.4.2026 18:00 4 6.5 2.9
12.4.2026 17:00 4 7.4 2.9
12.4.2026 16:00 4 7.6 2.9
12.4.2026 15:00 4 11.0 3.4
12.4.2026 14:00 4 7.6 3.0
12.4.2026 13:00 4 10.0 3.3
12.4.2026 12:00 3 6.8 2.4
12.4.2026 11:00 3 5.6 2.1
12.4.2026 10:00 3 5.7 2.1
12.4.2026 09:00 3 5.1 2.1
12.4.2026 08:00 3 6.1 2.4
12.4.2026 07:00 3 5.5 2.3
12.4.2026 06:00 2 5.3 2.4
12.4.2026 05:00 3 4.5 1.9
12.4.2026 04:00 3 8.6 2.9
12.4.2026 03:00 3 14.2 4.7
12.4.2026 02:00 3 18.1 6.4
12.4.2026 01:00 3 28.9 9.5
12.4.2026 00:00 3 58.7 14.0
11.4.2026 23:00 2 13.8 5.3
11.4.2026 22:00 3 14.0 4.1
11.4.2026 21:00 3 7.8 2.5
11.4.2026 20:00 3 5.3 1.7
11.4.2026 19:00 2 4.6 1.3
11.4.2026 18:00 3 4.5 1.3
11.4.2026 17:00 2 4.7 1.3
11.4.2026 16:00 3 4.6 1.3
11.4.2026 15:00 2 5.1 1.3
11.4.2026 14:00 3 5.6 1.4
11.4.2026 13:00 3 5.5 1.4
11.4.2026 12:00 3 6.6 1.7
11.4.2026 11:00 3 6.2 2.0
11.4.2026 10:00 3 6.8 2.2
11.4.2026 09:00 3 9.9 3.0
11.4.2026 08:00 2 20.7 5.5
11.4.2026 07:00 3 10.3 3.2
11.4.2026 06:00 3 8.6 3.2
11.4.2026 05:00 3 8.1 3.4
11.4.2026 04:00 3 6.1 3.1
11.4.2026 03:00 2 28.6 7.2
11.4.2026 02:00 3 25.9 7.0
11.4.2026 01:00 3 20.0 7.5
11.4.2026 00:00 3 25.3 9.6
10.4.2026 23:00 3 17.6 6.1
10.4.2026 22:00 3 28.7 7.3
10.4.2026 21:00 3 12.4 4.7
10.4.2026 20:00 3 6.5 1.9
10.4.2026 19:00 3 5.7 1.7
10.4.2026 18:00 3 5.7 1.6
10.4.2026 17:00 3 5.3 1.6
10.4.2026 16:00 3 6.5 1.8
10.4.2026 15:00 3 7.2 2.0
10.4.2026 14:00 3 6.8 2.1
10.4.2026 13:00 3 7.0 2.3
10.4.2026 12:00 3 9.7 2.9
10.4.2026 11:00 3 12.2 3.5
10.4.2026 10:00 3 13.0 4.4
10.4.2026 09:00 3 14.8 4.9
10.4.2026 08:00 3 21.6 5.7
10.4.2026 07:00 2 26.1 6.7
10.4.2026 06:00 2 11.8 3.8
10.4.2026 05:00 2 8.4 3.0
10.4.2026 04:00 3 6.1 2.8
10.4.2026 03:00 3 7.9 4.2
10.4.2026 02:00 4 15.4 5.0
10.4.2026 01:00 3 8.1 3.3
10.4.2026 00:00 3 15.5 5.1
9.4.2026 23:00 3 40.4 11.8
9.4.2026 22:00 3 31.6 11.4
9.4.2026 21:00 3 17.0 3.7
9.4.2026 20:00 3 9.5 2.5
9.4.2026 19:00 3 7.1 1.8
9.4.2026 18:00 3 7.5 2.1
9.4.2026 17:00 3 9.9 2.6
9.4.2026 16:00 3 10.8 2.9
9.4.2026 15:00 3 6.5 2.4
9.4.2026 14:00 3 5.2 2.1
9.4.2026 13:00 3 4.9 2.1
9.4.2026 12:00 3 5.6 2.2
9.4.2026 11:00 3 6.6 2.5
9.4.2026 10:00 3 6.9 2.6
9.4.2026 09:00 3 14.8 4.3
9.4.2026 08:00 3 79.6 16.8
9.4.2026 07:00 3 54.5 12.5
9.4.2026 06:00 3 80.2 18.3
9.4.2026 05:00 3 39.9 8.1
9.4.2026 04:00 3 5.4 2.1
9.4.2026 03:00 4 4.3 1.7
9.4.2026 02:00 4 5.6 1.8
9.4.2026 01:00 4 5.2 1.6
9.4.2026 00:00 4 4.8 1.6
8.4.2026 23:00 4 5.8 1.9
8.4.2026 22:00 4 6.1 2.3
8.4.2026 21:00 3 5.2 1.8
8.4.2026 20:00 3 4.9 1.5
8.4.2026 19:00 3 3.7 1.1
8.4.2026 18:00 3 3.9 1.3
8.4.2026 17:00 3 3.7 1.0
8.4.2026 16:00 3 4.4 1.1
8.4.2026 15:00 4 4.1 1.0
8.4.2026 14:00 3 4.7 1.2
8.4.2026 13:00 3 3.2 1.0
8.4.2026 12:00 3 3.6 1.2
8.4.2026 11:00 4 3.8 1.4
8.4.2026 10:00 3 3.7 1.5
8.4.2026 09:00 3 3.8 1.5
8.4.2026 08:00 3 4.2 1.5
8.4.2026 07:00 3 3.8 1.6
8.4.2026 06:00 3 3.4 1.6
8.4.2026 05:00 3 3.6 1.8
8.4.2026 04:00 4 4.0 2.2
8.4.2026 03:00 3 4.1 2.5
8.4.2026 02:00 3 4.6 2.9
8.4.2026 01:00 3 4.6 2.8
8.4.2026 00:00 3 4.3 2.7
7.4.2026 23:00 3 4.3 2.5
7.4.2026 22:00 3 4.1 2.3
7.4.2026 21:00 3 4.2 2.6
7.4.2026 20:00 4 5.0 3.0
7.4.2026 19:00 4 5.2 3.3
7.4.2026 18:00 3 6.1 3.3
7.4.2026 17:00 4 5.9 3.1
7.4.2026 16:00 3 5.4 2.6
7.4.2026 15:00 3 4.9 2.1
7.4.2026 14:00 3 5.1 1.9
7.4.2026 13:00 3 7.5 3.1
7.4.2026 12:00 3 7.2 3.9
7.4.2026 11:00 3 6.7 4.1
7.4.2026 10:00 3 5.9 3.7
7.4.2026 09:00 4 4.6 2.6
7.4.2026 08:00 3 4.8 2.4
7.4.2026 07:00 3 6.2 3.7
7.4.2026 06:00 3 5.6 3.5
7.4.2026 05:00 3 4.9 2.7
7.4.2026 04:00 3 4.2 2.2
7.4.2026 03:00 4 4.1 2.2
7.4.2026 02:00 3 3.7 2.1
7.4.2026 01:00 4 3.2 1.6
7.4.2026 00:00 4 2.8 1.3
6.4.2026 23:00 4 2.6 1.1
6.4.2026 22:00 5 2.6 1.0
6.4.2026 21:00 6 2.6 0.9
6.4.2026 20:00 11 2.5 0.9
6.4.2026 19:00 13 2.8 1.1
6.4.2026 18:00 9 2.3 0.6
6.4.2026 17:00 3 1.6 0.1
6.4.2026 16:00 3 1.8 0.3
6.4.2026 15:00 4 1.9 0.4
6.4.2026 14:00 4 1.9 0.5
6.4.2026 13:00 4 1.8 0.3
6.4.2026 12:00 4 1.8 0.3
6.4.2026 11:00 3 1.8 0.4
6.4.2026 10:00 3 2.3 0.7
6.4.2026 09:00 4 2.9 1.1
6.4.2026 08:00 4 4.0 1.8
6.4.2026 07:00 3 5.5 2.7
6.4.2026 06:00 4 8.0 4.4
6.4.2026 05:00 3 8.1 4.5
6.4.2026 04:00 4 8.0 4.4
6.4.2026 03:00 4 7.5 4.5
6.4.2026 02:00 3 8.3 5.4
6.4.2026 01:00 3 7.2 5.7
6.4.2026 00:00 3 7.3 5.5
5.4.2026 23:00 3 4.5 2.7
5.4.2026 22:00 3 2.1 0.6
5.4.2026 21:00 3 2.3 0.7
5.4.2026 20:00 3 2.9 1.1
5.4.2026 19:00 3 4.7 1.4
5.4.2026 18:00 3 10.9 2.0
5.4.2026 17:00 3 8.2 2.0
5.4.2026 16:00 3 6.9 1.7
5.4.2026 15:00 3 8.6 2.3
5.4.2026 14:00 3 9.1 2.8
5.4.2026 13:00 3 5.9 2.5
5.4.2026 12:00 3 4.7 3.6
5.4.2026 11:00 3 4.3 3.2
5.4.2026 10:00 3 5.2 4.1
5.4.2026 09:00 3 5.6 4.5
5.4.2026 08:00 3 5.4 4.4
5.4.2026 07:00 3 5.9 4.8
5.4.2026 06:00 3 5.2 4.0
5.4.2026 05:00 3 5.7 4.4
5.4.2026 04:00 3 4.6 3.3
5.4.2026 03:00 3 4.6 3.2
5.4.2026 02:00 3 4.2 3.0
5.4.2026 01:00 3 4.2 3.0
5.4.2026 00:00 3 4.3 3.1
4.4.2026 23:00 3 5.3 4.0
4.4.2026 22:00 3 5.8 4.5
4.4.2026 21:00 3 5.1 3.7
4.4.2026 20:00 3 4.6 3.2
4.4.2026 19:00 3 4.1 2.9
4.4.2026 18:00 3 6.2 5.1
4.4.2026 17:00 3 7.8 6.7
4.4.2026 16:00 3 11.9 7.3
4.4.2026 15:00 3 10.1 5.8
4.4.2026 14:00 3 8.0 4.0
4.4.2026 13:00 3 8.7 3.1
4.4.2026 12:00 3 8.1 3.1
4.4.2026 11:00 3 8.5 4.4
4.4.2026 10:00 3 8.7 5.1
4.4.2026 09:00 3 8.8 5.0
4.4.2026 08:00 3 9.8 5.6
4.4.2026 07:00 3 9.3 5.0
4.4.2026 06:00 3 10.0 4.9
4.4.2026 05:00 3 11.4 4.9
