Date & Time PM10 SO2
  µg/m3 µg/m3
7.1.2024 19:44 11.6 3
7.1.2024 19:43 12.0 4
7.1.2024 19:42 12.3 5
7.1.2024 19:41 12.5 4
7.1.2024 19:40 12.8 3
7.1.2024 19:39 12.9 4
7.1.2024 19:38 13.1 4
7.1.2024 19:37 13.2 4
7.1.2024 19:36 13.3 4
7.1.2024 19:35 13.5 4
7.1.2024 19:34 13.7 5
7.1.2024 19:33 13.8 6
7.1.2024 19:32 13.7 6
7.1.2024 19:31 13.6 5
7.1.2024 19:30 13.4 5
7.1.2024 19:29 13.3 7
7.1.2024 19:28 13.3 8
7.1.2024 19:27 13.1 9
7.1.2024 19:26 12.8 9
7.1.2024 19:25 12.7 10
7.1.2024 19:24 12.5 11
7.1.2024 19:23 12.2 12
7.1.2024 19:22 12.0 13
7.1.2024 19:21 11.8 15
7.1.2024 19:20 11.7 20
7.1.2024 19:19 11.3 23
7.1.2024 19:18 10.8 23
7.1.2024 19:17 10.3 20
7.1.2024 19:16 9.9 13
7.1.2024 19:15 9.6 7
7.1.2024 19:14 9.6 8
7.1.2024 19:13 9.6 11
7.1.2024 19:12 9.5 10
7.1.2024 19:11 9.4 6
7.1.2024 19:10 9.3 10
7.1.2024 19:09 9.2 5
7.1.2024 19:08 9.2 3
7.1.2024 19:07 9.2 3
7.1.2024 19:06 9.2 5
7.1.2024 19:05 9.2 4
7.1.2024 19:04 9.4 3
7.1.2024 19:03 10.0 3
7.1.2024 19:02 10.5 3
7.1.2024 19:01 10.9 3
7.1.2024 19:00 11.1 2
7.1.2024 18:59 11.2 3
7.1.2024 18:58 11.1 3
7.1.2024 18:57 11.0 4
7.1.2024 18:56 11.1 4
7.1.2024 18:55 11.4 3
7.1.2024 18:54 11.9 4
7.1.2024 18:53 12.6 3
7.1.2024 18:52 13.2 4
7.1.2024 18:51 13.5 3
7.1.2024 18:50 13.6 3
7.1.2024 18:49 13.6 3
7.1.2024 18:48 13.4 4
7.1.2024 18:47 13.4 4
7.1.2024 18:46 13.6 4
7.1.2024 18:45 13.7 3
7.1.2024 18:44 13.7 2
7.1.2024 18:43 13.7 3
7.1.2024 18:42 13.6 2
7.1.2024 18:41 13.6 4
7.1.2024 18:40 13.8 3
7.1.2024 18:39 13.9 3
7.1.2024 18:38 13.7 4
7.1.2024 18:37 13.6 3
7.1.2024 18:36 13.6 3
7.1.2024 18:35 13.5 4
7.1.2024 18:34 13.2 2
7.1.2024 18:33 12.7 4
7.1.2024 18:32 12.3 3
7.1.2024 18:31 11.9 4
7.1.2024 18:30 11.5 4
7.1.2024 18:29 11.3 2
7.1.2024 18:28 11.3 3
7.1.2024 18:27 11.5 3
7.1.2024 18:26 11.6 3
7.1.2024 18:25 11.5 3
7.1.2024 18:24 11.2 3
7.1.2024 18:23 10.9 3
7.1.2024 18:22 10.3 4
7.1.2024 18:21 9.8 3
7.1.2024 18:20 9.6 4
7.1.2024 18:19 9.6 4
7.1.2024 18:18 9.8 3
7.1.2024 18:17 10.1 3
7.1.2024 18:16 10.3 4
7.1.2024 18:15 10.8 5
7.1.2024 18:14 11.7 5
7.1.2024 18:13 12.6 3
7.1.2024 18:12 13.1 4
7.1.2024 18:11 13.3 4
7.1.2024 18:10 13.4 3
7.1.2024 18:09 13.4 3
7.1.2024 18:08 13.5 4
7.1.2024 18:07 13.7 3
7.1.2024 18:06 13.8 3
7.1.2024 18:05 14.0 3
7.1.2024 18:04 14.0 3
7.1.2024 18:03 14.0 4
7.1.2024 18:02 14.0 3
7.1.2024 18:01 13.9 4
7.1.2024 18:00 13.5 3
7.1.2024 17:59 12.7 4
7.1.2024 17:58 11.9 5
7.1.2024 17:57 11.2 5
7.1.2024 17:56 11.0 4
7.1.2024 17:55 11.0 4
7.1.2024 17:54 11.0 4
7.1.2024 17:53 11.1 4
7.1.2024 17:52 11.2 5
7.1.2024 17:51 11.3 3
7.1.2024 17:50 11.5 4
7.1.2024 17:49 11.5 3
7.1.2024 17:48 11.7 3
7.1.2024 17:47 11.8 3
7.1.2024 17:46 11.9 4
7.1.2024 17:45 12.0 4
7.1.2024 17:44 12.2 4
7.1.2024 17:43 12.4 4
7.1.2024 17:42 12.4 4
7.1.2024 17:41 12.5 5
7.1.2024 17:40 12.6 5
7.1.2024 17:39 12.7 4
7.1.2024 17:38 13.1 3
7.1.2024 17:37 13.4 3
7.1.2024 17:36 13.7 4
7.1.2024 17:35 14.0 3
7.1.2024 17:34 14.2 3
7.1.2024 17:33 14.1 3
7.1.2024 17:32 14.1 4
7.1.2024 17:31 14.4 3
7.1.2024 17:30 14.6 3
7.1.2024 17:29 14.7 3
7.1.2024 17:28 14.7 4
7.1.2024 17:27 15.1 4
7.1.2024 17:26 15.7 5
7.1.2024 17:25 16.3 6
7.1.2024 17:24 16.6 5
7.1.2024 17:23 16.6 4
7.1.2024 17:22 16.4 5
7.1.2024 17:21 16.3 5
7.1.2024 17:20 16.2 4
7.1.2024 17:19 16.1 4
7.1.2024 17:18 16.3 5
7.1.2024 17:17 16.7 4
7.1.2024 17:16 17.0 5
7.1.2024 17:15 17.0 3
7.1.2024 17:14 17.3 4
7.1.2024 17:13 17.6 4
7.1.2024 17:12 18.0 4
7.1.2024 17:11 18.2 5
7.1.2024 17:10 18.3 4
7.1.2024 17:09 18.4 3
7.1.2024 17:08 18.7 4
7.1.2024 17:07 19.0 5
7.1.2024 17:06 19.3 5
7.1.2024 17:05 19.5 6
7.1.2024 17:04 19.5 5
7.1.2024 17:03 19.4 4
7.1.2024 17:02 19.2 4
7.1.2024 17:01 18.9 6
7.1.2024 17:00 18.7 6
7.1.2024 16:59 18.5 5
7.1.2024 16:58 18.3 4
7.1.2024 16:57 18.0 4
7.1.2024 16:56 17.5 4
7.1.2024 16:55 17.2 4
7.1.2024 16:54 17.0 3
7.1.2024 16:53 16.7 4
7.1.2024 16:52 16.6 3
7.1.2024 16:51 16.3 4
7.1.2024 16:50 16.3 4
7.1.2024 16:49 16.5 3
7.1.2024 16:48 17.2 3
7.1.2024 16:47 17.8 5
7.1.2024 16:46 18.2 4
7.1.2024 16:45 18.5 4
7.1.2024 16:44 18.6 4
7.1.2024 16:43 18.8 4
7.1.2024 16:42 19.1 4
7.1.2024 16:41 19.6 4
7.1.2024 16:40 19.9 4
7.1.2024 16:39 20.1 5
7.1.2024 16:38 20.2 5
7.1.2024 16:37 20.4 4
7.1.2024 16:36 20.6 3
7.1.2024 16:35 20.4 4
7.1.2024 16:34 20.0 4
7.1.2024 16:33 19.4 3
7.1.2024 16:32 18.9 4
7.1.2024 16:31 18.4 4
7.1.2024 16:30 18.3 4
7.1.2024 16:29 18.4 3
7.1.2024 16:28 18.3 4
7.1.2024 16:27 18.0 3
7.1.2024 16:26 17.6 3
7.1.2024 16:25 17.0 3
7.1.2024 16:24 16.6 4
7.1.2024 16:23 16.3 4
7.1.2024 16:22 15.9 4
7.1.2024 16:21 15.5 5
7.1.2024 16:20 15.2 5
7.1.2024 16:19 15.2 5
7.1.2024 16:18 15.1 4
7.1.2024 16:17 15.0 5
7.1.2024 16:16 14.9 4
7.1.2024 16:15 14.8 6
7.1.2024 16:14 14.5 5
7.1.2024 16:13 14.2 4
7.1.2024 16:12 14.1 3
7.1.2024 16:11 14.0 4
7.1.2024 16:10 13.9 4
7.1.2024 16:09 13.9 4
7.1.2024 16:08 13.9 5
7.1.2024 16:07 14.1 5
7.1.2024 16:06 14.3 4
7.1.2024 16:05 14.4 4
7.1.2024 16:04 14.5 4
7.1.2024 16:03 14.6 4
7.1.2024 16:02 15.0 3
7.1.2024 16:01 15.2 3
7.1.2024 16:00 15.4 3
7.1.2024 15:59 15.6 4
7.1.2024 15:58 15.9 5
7.1.2024 15:57 16.0 4
7.1.2024 15:56 16.2 4
7.1.2024 15:55 16.5 3
7.1.2024 15:54 16.7 4
7.1.2024 15:53 16.7 5
7.1.2024 15:52 16.8 4
7.1.2024 15:51 16.7 4
7.1.2024 15:50 16.9 4
7.1.2024 15:49 17.2 4
7.1.2024 15:48 17.5 5
7.1.2024 15:47 17.6 5
7.1.2024 15:46 17.5 4
7.1.2024 15:45 17.5 4
7.1.2024 15:44 17.7 4
7.1.2024 15:43 17.9 4
7.1.2024 15:42 18.2 6
7.1.2024 15:41 18.4 5
7.1.2024 15:40 18.5 4
7.1.2024 15:39 18.6 4
7.1.2024 15:38 18.8 6
7.1.2024 15:37 19.1 5
7.1.2024 15:36 19.6 5
7.1.2024 15:35 19.8 4
7.1.2024 15:34 20.0 4
7.1.2024 15:33 20.0 4
7.1.2024 15:32 20.2 3
7.1.2024 15:31 20.7 4
7.1.2024 15:30 21.3 5
7.1.2024 15:29 21.6 4
7.1.2024 15:28 21.5 3
7.1.2024 15:27 21.3 4
7.1.2024 15:26 21.3 4
7.1.2024 15:25 21.6 5
7.1.2024 15:24 21.8 4
7.1.2024 15:23 21.9 4
7.1.2024 15:22 21.8 4
7.1.2024 15:21 21.4 4
7.1.2024 15:20 21.0 3
7.1.2024 15:19 20.8 4
7.1.2024 15:18 20.6 4
7.1.2024 15:17 20.5 3
7.1.2024 15:16 20.2 4
7.1.2024 15:15 19.6 4
7.1.2024 15:14 19.1 5
7.1.2024 15:13 19.0 4
7.1.2024 15:12 19.1 3
7.1.2024 15:11 19.2 4
7.1.2024 15:10 19.2 4
7.1.2024 15:09 19.0 4
7.1.2024 15:08 18.9 4
7.1.2024 15:07 19.0 5
7.1.2024 15:06 19.3 5
7.1.2024 15:05 19.6 4
7.1.2024 15:04 19.5 3
7.1.2024 15:03 19.5 5
7.1.2024 15:02 19.7 3
7.1.2024 15:01 19.9 3
7.1.2024 15:00 20.0 4
7.1.2024 14:59 20.4 3
7.1.2024 14:58 20.8 3
7.1.2024 14:57 21.3 4
7.1.2024 14:56 21.5 3
7.1.2024 14:55 21.7 4
7.1.2024 14:54 21.9 4
7.1.2024 14:53 22.2 3
7.1.2024 14:52 22.5 4
7.1.2024 14:51 22.4 5
7.1.2024 14:50 22.5 4
7.1.2024 14:49 22.8 3
7.1.2024 14:48 23.1 5
7.1.2024 14:47 23.4 5
7.1.2024 14:46 23.6 4
7.1.2024 14:45 23.6 4
7.1.2024 14:44 23.8 4
7.1.2024 14:43 24.0 4
7.1.2024 14:42 24.2 4
7.1.2024 14:41 24.7 4
7.1.2024 14:40 25.3 4
7.1.2024 14:39 26.1 4
7.1.2024 14:38 27.0 3
7.1.2024 14:37 27.6 4
7.1.2024 14:36 28.2 3
7.1.2024 14:35 28.7 5
7.1.2024 14:34 29.0 4
7.1.2024 14:33 29.2 4
7.1.2024 14:32 29.6 3
7.1.2024 14:31 30.5 3
7.1.2024 14:30 31.3 4
7.1.2024 14:29 32.3 3
7.1.2024 14:28 32.8 4
7.1.2024 14:27 32.9 4
7.1.2024 14:26 32.8 4
7.1.2024 14:25 32.8 4
7.1.2024 14:24 32.6 3
7.1.2024 14:23 32.4 3
7.1.2024 14:22 32.3 3
7.1.2024 14:21 32.3 3
7.1.2024 14:20 32.3 4
7.1.2024 14:19 32.5 4
7.1.2024 14:18 32.6 4
7.1.2024 14:17 32.8 3
7.1.2024 14:16 32.9 4
7.1.2024 14:15 33.1 4
7.1.2024 14:14 33.1 3
7.1.2024 14:13 32.6 4
7.1.2024 14:12 32.3 4
7.1.2024 14:11 32.3 4
7.1.2024 14:10 32.6 4
7.1.2024 14:09 32.1 4
7.1.2024 14:08 31.7 3
7.1.2024 14:07 31.6 3
7.1.2024 14:06 32.1 3
7.1.2024 14:05 32.8 5
7.1.2024 14:04 32.8 4
7.1.2024 14:03 32.5 3
7.1.2024 14:02 32.1 4
7.1.2024 14:01 31.8 5
7.1.2024 14:00 31.3 5
7.1.2024 13:59 30.3 3
7.1.2024 13:58 30.1 3
7.1.2024 13:57 30.2 5
7.1.2024 13:56 30.4 4
7.1.2024 13:55 30.4 4
7.1.2024 13:54 30.3 4
7.1.2024 13:53 30.1 4
7.1.2024 13:52 30.0 4
7.1.2024 13:51 29.9 5
7.1.2024 13:50 29.3 5
7.1.2024 13:49 28.6 4
7.1.2024 13:48 28.3 4
7.1.2024 13:47 28.6 3
7.1.2024 13:46 29.3 4
7.1.2024 13:45 30.0 5
7.1.2024 13:44 30.4 5
7.1.2024 13:43 30.7 5
7.1.2024 13:42 31.0 4
7.1.2024 13:41 31.4 3
7.1.2024 13:40 31.8 4
7.1.2024 13:39 32.2 5
7.1.2024 13:38 33.1 5
7.1.2024 13:37 34.1 3
7.1.2024 13:36 34.9 4
7.1.2024 13:35 35.2 3
7.1.2024 13:34 35.5 3
7.1.2024 13:33 36.2 3
7.1.2024 13:32 36.3 4
7.1.2024 13:31 36.3 4
7.1.2024 13:30 36.3 5
7.1.2024 13:29 36.0 5
7.1.2024 13:28 36.0 4
7.1.2024 13:27 36.1 3
7.1.2024 13:26 35.8 3
7.1.2024 13:25 35.4 3
7.1.2024 13:24 35.7 4
7.1.2024 13:23 36.4 3
7.1.2024 13:22 36.4 4
7.1.2024 13:21 36.1 5
7.1.2024 13:20 35.9 3
7.1.2024 13:19 35.6 3
7.1.2024 13:18 35.2 3
7.1.2024 13:17 35.0 4
7.1.2024 13:16 35.0 4
7.1.2024 13:15 35.1 4
7.1.2024 13:14 35.3 4
7.1.2024 13:13 35.2 4
7.1.2024 13:12 35.8 6
7.1.2024 13:11 36.6 4
7.1.2024 13:10 37.1 3
7.1.2024 13:09 37.2 3
7.1.2024 13:08 36.9 3
7.1.2024 13:07 36.2 4
7.1.2024 13:06 35.5 4
7.1.2024 13:05 35.2 4
7.1.2024 13:04 35.1 5
7.1.2024 13:03 35.6 4
7.1.2024 13:02 36.0 4
7.1.2024 13:01 36.5 4
7.1.2024 13:00 36.4 4
7.1.2024 12:59 36.3 4
7.1.2024 12:58 36.3 4
7.1.2024 12:57 36.4 4
7.1.2024 12:56 36.1 4
7.1.2024 12:55 35.5 4
7.1.2024 12:54 35.0 5
7.1.2024 12:53 34.6 5
7.1.2024 12:52 34.5 4
7.1.2024 12:51 34.6 3
7.1.2024 12:50 32.4 3
7.1.2024 12:49 29.2 3
7.1.2024 12:48 28.6 3
7.1.2024 12:47 28.3 3
7.1.2024 12:46 27.9 4
7.1.2024 12:45 27.4 5
7.1.2024 12:44 27.1 4
7.1.2024 12:43 26.9 4
7.1.2024 12:42 26.7 4
7.1.2024 12:41 26.2 3
7.1.2024 12:40 26.0 4
7.1.2024 12:39 25.7 4
7.1.2024 12:38 25.5 5
7.1.2024 12:37 25.4 4
7.1.2024 12:36 25.3 4
7.1.2024 12:35 25.3 4
7.1.2024 12:34 25.2 4
7.1.2024 12:33 25.3 3
7.1.2024 12:32 25.3 3
7.1.2024 12:31 25.3 4
7.1.2024 12:30 25.7 5
7.1.2024 12:29 25.8 3
7.1.2024 12:28 25.4 3
7.1.2024 12:27 24.9 3
7.1.2024 12:26 24.7 3
7.1.2024 12:25 24.4 3
7.1.2024 12:24 24.2 3
7.1.2024 12:23 24.0 4
7.1.2024 12:22 24.0 4
7.1.2024 12:21 23.8 3
7.1.2024 12:20 23.4 3
7.1.2024 12:19 23.3 3
7.1.2024 12:18 23.5 4
7.1.2024 12:17 23.5 4
7.1.2024 12:16 23.4 4
7.1.2024 12:15 23.1 3
7.1.2024 12:14 22.9 3
7.1.2024 12:13 23.0 3
7.1.2024 12:12 23.3 4
7.1.2024 12:11 23.4 3
7.1.2024 12:10 23.5 3
7.1.2024 12:09 23.5 4
7.1.2024 12:08 23.6 3
7.1.2024 12:07 23.8 4
7.1.2024 12:06 23.9 4
7.1.2024 12:05 24.3 4
7.1.2024 12:04 24.7 4
7.1.2024 12:03 25.0 4
7.1.2024 12:02 25.0 4
7.1.2024 12:01 25.0 3
7.1.2024 12:00 25.3 3
7.1.2024 11:59 25.7 3
7.1.2024 11:58 25.7 3
7.1.2024 11:57 25.9 3
7.1.2024 11:56 26.0 4
7.1.2024 11:55 26.3 4
7.1.2024 11:54 26.5 4
7.1.2024 11:53 26.7 3
7.1.2024 11:52 26.7 3
7.1.2024 11:51 26.6 4
7.1.2024 11:50 26.7 3
7.1.2024 11:49 26.6 3
7.1.2024 11:48 26.4 3
7.1.2024 11:47 26.3 3
7.1.2024 11:46 26.3 3
7.1.2024 11:45 26.1 3
7.1.2024 11:44 25.8 4
7.1.2024 11:43 25.6 3
7.1.2024 11:42 25.3 4
7.1.2024 11:41 25.0 4
7.1.2024 11:40 24.5 3
7.1.2024 11:39 24.2 3
7.1.2024 11:38 23.9 3
7.1.2024 11:37 23.8 3
7.1.2024 11:36 23.8 4
7.1.2024 11:35 23.6 3
7.1.2024 11:34 23.4 2
7.1.2024 11:33 23.1 3
7.1.2024 11:32 23.0 4
7.1.2024 11:31 22.9 3
7.1.2024 11:30 22.9 3
7.1.2024 11:29 22.9 3
7.1.2024 11:28 23.0 4
7.1.2024 11:27 23.2 4
7.1.2024 11:26 23.6 3
7.1.2024 11:25 24.2 3
7.1.2024 11:24 24.5 3
7.1.2024 11:23 24.6 3
7.1.2024 11:22 24.5 4
7.1.2024 11:21 24.1 4
7.1.2024 11:20 24.0 3
7.1.2024 11:19 24.0 3
7.1.2024 11:18 23.9 3
7.1.2024 11:17 23.9 3
7.1.2024 11:16 23.9 3
7.1.2024 11:15 24.2 4
7.1.2024 11:14 24.3 4
7.1.2024 11:13 24.3 3
7.1.2024 11:12 24.3 3
7.1.2024 11:11 24.2 3
7.1.2024 11:10 24.0 3
7.1.2024 11:09 23.9 3
7.1.2024 11:08 24.2 3
7.1.2024 11:07 24.6 2
7.1.2024 11:06 24.9 4
7.1.2024 11:05 24.9 3
7.1.2024 11:04 24.7 4
7.1.2024 11:03 24.4 4
7.1.2024 11:02 24.1 5
7.1.2024 11:01 23.7 5
7.1.2024 11:00 23.0 4
7.1.2024 10:59 22.3 3
7.1.2024 10:58 21.9 3
7.1.2024 10:57 21.7 4
7.1.2024 10:56 21.5 4
7.1.2024 10:55 21.5 3
7.1.2024 10:54 21.4 3
7.1.2024 10:53 21.1 4
7.1.2024 10:52 20.6 5
7.1.2024 10:51 20.3 3
7.1.2024 10:50 20.2 4
7.1.2024 10:49 20.2 3
7.1.2024 10:48 20.3 3
7.1.2024 10:47 20.5 4
7.1.2024 10:46 20.8 3
7.1.2024 10:45 20.9 5
7.1.2024 10:44 21.0 4
7.1.2024 10:43 21.0 4
7.1.2024 10:42 20.9 3
7.1.2024 10:41 20.4 3
7.1.2024 10:40 19.8 4
7.1.2024 10:39 19.1 3
7.1.2024 10:38 18.5 4
7.1.2024 10:37 18.2 4
7.1.2024 10:36 18.1 4
7.1.2024 10:35 17.9 4
7.1.2024 10:34 17.6 4
7.1.2024 10:33 17.4 3
7.1.2024 10:32 17.2 4
7.1.2024 10:31 17.3 4
7.1.2024 10:30 17.3 3
7.1.2024 10:29 17.5 3
7.1.2024 10:28 17.9 3
7.1.2024 10:27 18.2 4
7.1.2024 10:26 18.8 3
7.1.2024 10:25 19.5 4
7.1.2024 10:24 20.3 4
7.1.2024 10:23 21.0 3
7.1.2024 10:22 21.0 4
7.1.2024 10:21 20.7 4
7.1.2024 10:20 20.2 4
7.1.2024 10:19 19.7 4
7.1.2024 10:18 19.3 5
7.1.2024 10:17 19.0 5
7.1.2024 10:16 18.5 3
7.1.2024 10:15 17.9 3
7.1.2024 10:14 17.4 5
7.1.2024 10:13 16.7 5
7.1.2024 10:12 15.9 3
7.1.2024 10:11 14.9 3
7.1.2024 10:10 14.0 4
7.1.2024 10:09 13.1 4
7.1.2024 10:08 12.4 4
7.1.2024 10:07 12.0 4
7.1.2024 10:06 11.8 3
7.1.2024 10:05 11.8 3
7.1.2024 10:04 11.8 4
7.1.2024 10:03 11.8 3
7.1.2024 10:02 11.9 3
7.1.2024 10:01 11.9 4
7.1.2024 10:00 11.8 2
7.1.2024 09:59 11.8 4
7.1.2024 09:58 11.8 4
7.1.2024 09:57 11.9 2
7.1.2024 09:56 12.0 3
7.1.2024 09:55 12.0 4
7.1.2024 09:54 12.1 4
7.1.2024 09:53 11.9 4
7.1.2024 09:52 11.8 3
7.1.2024 09:51 11.7 3
7.1.2024 09:50 11.7 4
7.1.2024 09:49 11.7 4
7.1.2024 09:48 11.7 3
7.1.2024 09:47 11.8 3
7.1.2024 09:46 11.7 4
7.1.2024 09:45 11.7 3
7.1.2024 09:44 11.6 4
7.1.2024 09:43 11.6 4
7.1.2024 09:42 11.5 3
7.1.2024 09:41 11.4 3
7.1.2024 09:40 11.3 3
7.1.2024 09:39 11.1 3
7.1.2024 09:38 11.0 4
7.1.2024 09:37 10.9 3
7.1.2024 09:36 10.8 2
7.1.2024 09:35 10.6 4
7.1.2024 09:34 10.5 3
7.1.2024 09:33 10.5 3
7.1.2024 09:32 10.4 4
7.1.2024 09:31 10.2 3
7.1.2024 09:30 10.1 4
7.1.2024 09:29 10.0 5
7.1.2024 09:28 9.8 3
7.1.2024 09:27 9.7 4
7.1.2024 09:26 9.7 3
7.1.2024 09:25 9.7 4
7.1.2024 09:24 9.8 4
7.1.2024 09:23 10.0 2
7.1.2024 09:22 10.1 4
7.1.2024 09:21 10.0 4
7.1.2024 09:20 9.8 3
7.1.2024 09:19 9.7 3
7.1.2024 09:18 9.6 4
7.1.2024 09:17 9.7 3
7.1.2024 09:16 9.7 4
7.1.2024 09:15 9.8 3
7.1.2024 09:14 9.8 3
7.1.2024 09:13 9.8 3
7.1.2024 09:12 9.8 3
7.1.2024 09:11 9.8 4
7.1.2024 09:10 9.8 4
7.1.2024 09:09 9.7 3
7.1.2024 09:08 9.4 3
7.1.2024 09:07 9.3 3
7.1.2024 09:06 9.3 3
7.1.2024 09:05 9.3 3
7.1.2024 09:04 9.4 3
7.1.2024 09:03 9.4 3
7.1.2024 09:02 9.3 4
7.1.2024 09:01 9.3 4
7.1.2024 09:00 9.3 3
7.1.2024 08:59 9.2 4
7.1.2024 08:58 9.2 5
7.1.2024 08:57 9.1 4
7.1.2024 08:56 9.0 4
7.1.2024 08:55 8.9 4
7.1.2024 08:54 8.9 4
7.1.2024 08:53 8.9 3
7.1.2024 08:52 8.8 4
7.1.2024 08:51 8.9 4
7.1.2024 08:50 8.9 5
7.1.2024 08:49 8.9 4
7.1.2024 08:48 9.0 3
7.1.2024 08:47 9.4 4
7.1.2024 08:46 9.7 3
7.1.2024 08:45 9.8 5
7.1.2024 08:44 9.9 5
7.1.2024 08:43 10.0 4
7.1.2024 08:42 10.1 4
7.1.2024 08:41 10.1 4
7.1.2024 08:40 10.2 4
7.1.2024 08:39 10.3 2
7.1.2024 08:38 10.4 3
7.1.2024 08:37 10.7 3
7.1.2024 08:36 11.2 3
7.1.2024 08:35 11.7 4
7.1.2024 08:34 11.9 4
7.1.2024 08:33 12.0 3
7.1.2024 08:32 11.8 4
7.1.2024 08:31 11.5 4
7.1.2024 08:30 11.4 5
7.1.2024 08:29 11.5 4
7.1.2024 08:28 11.8 4
7.1.2024 08:27 12.1 4
7.1.2024 08:26 12.5 4
7.1.2024 08:25 13.7 5
7.1.2024 08:24 15.3 3
7.1.2024 08:23 16.5 2
7.1.2024 08:22 17.1 3
7.1.2024 08:21 17.2 4
7.1.2024 08:20 17.3 4
7.1.2024 08:19 17.3 3
7.1.2024 08:18 17.7 3
7.1.2024 08:17 18.0 3
7.1.2024 08:16 18.4 2
7.1.2024 08:15 18.5 3
7.1.2024 08:14 18.5 4
7.1.2024 08:13 18.5 4
7.1.2024 08:12 18.5 3
7.1.2024 08:11 18.2 3
7.1.2024 08:10 17.6 3
7.1.2024 08:09 16.2 4
7.1.2024 08:08 14.9 3
7.1.2024 08:07 14.2 3
7.1.2024 08:06 14.1 4
7.1.2024 08:05 14.0 4
7.1.2024 08:04 13.9 3
7.1.2024 08:03 13.6 4
7.1.2024 08:02 13.2 4
7.1.2024 08:01 12.8 3
7.1.2024 08:00 12.5 3
7.1.2024 07:59 12.3 3
7.1.2024 07:58 12.1 3
7.1.2024 07:57 12.1 3
7.1.2024 07:56 12.1 4
7.1.2024 07:55 12.4 4
7.1.2024 07:54 13.0 4
7.1.2024 07:53 14.0 3
7.1.2024 07:52 15.0 3
7.1.2024 07:51 15.9 2
7.1.2024 07:50 16.9 3
7.1.2024 07:49 17.9 3
7.1.2024 07:48 19.0 4
7.1.2024 07:47 20.6 3
7.1.2024 07:46 22.9 4
7.1.2024 07:45 25.3 3
7.1.2024 07:44 27.2 4
7.1.2024 07:43 28.2 4
7.1.2024 07:42 28.4 4
7.1.2024 07:41 28.2 4
7.1.2024 07:40 27.9 3
7.1.2024 07:39 27.2 3
7.1.2024 07:38 26.2 4
7.1.2024 07:37 24.8 4
7.1.2024 07:36 23.4 4
7.1.2024 07:35 22.0 3
7.1.2024 07:34 20.6 3
7.1.2024 07:33 19.3 3
7.1.2024 07:32 17.4 4
7.1.2024 07:31 15.2 3
7.1.2024 07:30 12.7 3
7.1.2024 07:29 10.6 3
7.1.2024 07:28 9.2 3
7.1.2024 07:27 8.5 4
7.1.2024 07:26 8.4 4
7.1.2024 07:25 8.3 3
7.1.2024 07:24 8.3 3
7.1.2024 07:23 8.3 3
7.1.2024 07:22 8.3 4
7.1.2024 07:21 8.4 4
7.1.2024 07:20 8.4 3
7.1.2024 07:19 8.4 3
7.1.2024 07:18 8.4 4
7.1.2024 07:17 8.4 3
7.1.2024 07:16 8.4 3
7.1.2024 07:15 8.4 3
7.1.2024 07:14 8.4 3
7.1.2024 07:13 8.3 4
7.1.2024 07:12 8.3 4
7.1.2024 07:11 8.3 5
7.1.2024 07:10 8.4 4
7.1.2024 07:09 8.5 4
7.1.2024 07:08 8.5 3
7.1.2024 07:07 8.5 4
7.1.2024 07:06 8.6 4
7.1.2024 07:05 8.6 3
7.1.2024 07:04 8.6 3
7.1.2024 07:03 8.6 3
7.1.2024 07:02 8.5 3
7.1.2024 07:01 8.5 2
7.1.2024 07:00 8.5 3
7.1.2024 06:59 8.5 2
7.1.2024 06:58 8.4 2
7.1.2024 06:57 8.4 3
7.1.2024 06:56 8.3 3
7.1.2024 06:55 8.3 3
7.1.2024 06:54 8.2 3
7.1.2024 06:53 8.3 3
7.1.2024 06:52 8.4 3
7.1.2024 06:51 8.4 3
7.1.2024 06:50 8.6 3
7.1.2024 06:49 8.7 3
7.1.2024 06:48 8.8 4
7.1.2024 06:47 8.9 4
7.1.2024 06:46 9.1 4
7.1.2024 06:45 9.3 3
7.1.2024 06:44 9.7 3
7.1.2024 06:43 10.1 3
7.1.2024 06:42 10.5 3
7.1.2024 06:41 10.7 3
7.1.2024 06:40 10.8 4
7.1.2024 06:39 10.8 3
7.1.2024 06:38 10.7 3
7.1.2024 06:37 10.6 3
7.1.2024 06:36 10.5 4
7.1.2024 06:35 10.3 4
7.1.2024 06:34 10.1 5
7.1.2024 06:33 10.0 2
7.1.2024 06:32 9.8 3
7.1.2024 06:31 9.7 5
7.1.2024 06:30 9.4 4
7.1.2024 06:29 9.2 3
7.1.2024 06:28 8.9 3
7.1.2024 06:27 8.5 3
7.1.2024 06:26 8.2 5
7.1.2024 06:25 8.1 3
7.1.2024 06:24 8.1 3
7.1.2024 06:23 8.3 3
7.1.2024 06:22 8.3 4
7.1.2024 06:21 8.3 4
7.1.2024 06:20 8.3 4
7.1.2024 06:19 8.3 3
7.1.2024 06:18 8.4 3
7.1.2024 06:17 8.4 4
7.1.2024 06:16 8.4 5
7.1.2024 06:15 8.5 4
7.1.2024 06:14 8.4 3
7.1.2024 06:13 8.3 3
7.1.2024 06:12 8.3 4
7.1.2024 06:11 8.3 3
7.1.2024 06:10 8.3 4
